Description
AMAT Spare parts
Condition: Used/NEW/TBD
Location: CA,USA
Subject to prior sale without notice. Appreciate your time
The trademarks of the equipment and parts contained in this website belonged to the Original Equipment Manufacturers.
| 1 | 0010-00215, AMAT, PHASE/MAG DETECTOR ASSY |
| 2 | 0010-00367, AMAT, GRIPPER ASSY, 150MM OX |
| 3 | 0010-00548, AMAT, RF MATCH |
| 4 | 0010-00938, ASSY ESC_RF 200MM FLAT DUAL ZONE EMXP |
| 5 | 0010-01393, Applied Materials, SUSCEPTOR ASSEMBLY, BB TEOS, 200MM |
| 6 | 0010-01394, AMAT, SUSCEPTOR ASSEMBLY, TEOS, 200MM |
| 7 | 0010-01397, AMAT, ASSY, ENDPT DETECTOR / PLASMA CELL |
| 8 | 0010-02991, AMAT, ASSY SUSCEPTOR 150MM BSE BWCVD |
| 9 | 0010-03171, AMAT, SUSCEPTOR 8” SCREWLESS |
| 10 | 0010-03872, AMAT, ASSY, SABPSG 8″ T1SABB THICK SUSCEPTOR |
| 11 | 0010-05223, AMAT, ASSEMBLY, 200MM PLASMA CELL, END PT DETE |
| 12 | 0010-09662, AMAT, ASSY SUS .271 THK 200MM BWCVD |
| 13 | 0010-10128, AMAT, ASSY, SUSCEPTOR ,SQ P21 200MM, BWCVD SR |
| 14 | 0010-10214, AMAT, SUSC-ASSY, 150MM-TG |
| 15 | 0010-10214, Applied Materials, SUSC-ASSY, 150MM-TG |
| 16 | 0010-10259, Applied Materials, ASSY, SUSC, 8″, 8MM THK,WSI |
| 17 | 0010-10517, AMAT, SUSC-ASSY, 150MM, WSIX-DCS |
| 18 | 0010-10521, AMAT, SUSCEPTOR 8 INCH, T1 THICK |
| 19 | 0010-10565, AMAT, ASSY,BABPSg 8″-6″ TISABB THK SUSCEPTOR |
| 20 | 0010-10640, AMAT, MXP + SIM CATH, BELLOWS ASSY |
| 21 | 0010-10982, AMAT, SHELL ASSY, 150MM, FLAT(1S), 6inch, Used |
| 22 | 0010-13753, Applied Materials, ASSEMBLY, 300MM MAINFRAME WAFER SENSOR |
| 23 | 0010-16198, AMAT-LIGHT PEN SELECT FOR 3 MONITORS |
| 24 | 0010-20442, AMAT, ASSY, 8″ RF MATCH |
| 25 | 0010-20481, AMAT, ASSY 200MM CASSETTE HANDLER (LLB) |
| 26 | 0010-30012, AMAT P5000 OPTIMA MC ROBOT |
| 27 | 0010-30109 AMAT, PEDESTAL ASSY 200MM NOTCH |
| 28 | 0010-30109, PEDESTAL ASSY,200MM NOTCH,S-XTAL,EDGE FE |
| 29 | 0010-30246, Applied Materials, SUSCEPTOR ASSY 150MM WSIX-DCS |
| 30 | 0010-35282, Applied Materials, ASSY OXIDE BULB 750 W |
| 31 | 0010-36159, AMAT, ASSY, THROTTLE VALVE SHIPPING PLATE, DPS |
| 32 | 0010-36417, AMAT, ASSY,HEATER TXZ,200MM,SNNF |
| 33 | 0010-36523, SUSC ASSY, 150mm CLF3-DCS |
| 34 | 0010-77323, AMAT, GEAR ASSY |
| 35 | 0020-03811, AMAT, DISK, SHUTTER, B101, TAN, DIA 7.94, 200M |
| 36 | 0020-04160, AMAT, SPACER CIRCULAR EXT CATHODE |
| 37 | 0020-04172, AMAT, INSERT, BASE (EXT, CATHODE) |
| 38 | 0020-04306, AMAT, INSERT,200MM EXT CATHOD |
| 39 | 0020-05103, Applied Materials, PLATE,ISOLATOR CLAMP,EC,WXZ |
| 40 | 0020-05425, AMAT, COIL 1/8 THK CTR HOLES-KNURLED, VECTRA I |
| 41 | 0020-06927, Applied Materials |
| 42 | 0020-09031, AMAT, INSULATING WASHER – ONLY. Part from P5000 SPUTTER & TR OPEN |
| 43 | 0020-09911, AMAT, Applied Materials CARRIER, SPUTTER, From P5000 Sputter kit |
| 44 | 0020-10117, AMAT, Applied Materials, SHOWERHEAD TEOS PLATE PERF OXIDE 200MM |
| 45 | 0020-10185, AMAT, Applied Materials, SUPPORT HOOP 200MM P5000 |
| 46 | 0020-10192, AMAT, Applied Materials, RING WAFER LIFT 200MM P5000 |
| 47 | 0020-10527, AMAT, Applied Materials, SPUTTER PIPE , Teflon |
| 48 | 0020-13679, AMAT, PLATE,HT-COOLDOWN PEDESTAL,200/300MM |
| 49 | 0020-13770, AMAT, STUD, CRYO/GATE VALVE W/HEX SOCKET, each |
| 50 | 0020-17996, AMAT, GIMBAL GASKET |
| 51 | 0020-18332, AMAT, MOTOR MOUNT,UPPER,ROBOT EXTENSION |
| 52 | 0020-20114, AMAT, ISOLATOR, DC BIAS |
| 53 | 0020-20356, Applied Materials, CAP 8″ BLADE, FROG LEG |
| 54 | 0020-21480, Applied Materials, CLAMPING RING 5″ TIW SEMI MAJOR X 2 MINO |
| 55 | 0020-21753, Applied Materials, FINGER 6″ |
| 56 | 0020-22196, AMAT, PEDESTAL 8″ |
| 57 | 0020-23043, AMAT, Applied Materials, SHILD TIN, UPPER 8″ WAFER |
| 58 | 0020-23811, AMAT, APPLIED MATERIALS, 8 coherent with 1.251 0.5 hex, NEW, SEALED |
| 59 | 0020-24387, AMAT, PEDESTAL 6″ 101 SST/MATL |
| 60 | 0020-25775, AMAT, RING 5 DUAL BLADE ROBOT |
| 61 | 0020-25866, AMAT, APPLIED MATERIALS, SHIELD UPPER 8inch, NEW, SEALED |
| 62 | 0020-26035 AMAT, CLAMP RING 8″ JMF AL/TI ACAM |
| 63 | 0020-26225 AMAT, ADAPTER FOIL COL 1.25:1 COH TI SST |
| 64 | 0020-27311 AMAT, COVER RING 8″ 101% TI AL FLAME SPRAYED |
| 65 | 0020-27472 AMAT, PLATE, MTG. DRIVE MOTORS, 5000 MC ROBOT |
| 66 | 0020-28434, AMAT, APPLIED MATERIALS, CLAMP RING 8 JMF TI PVD DEGAS HTHU BU, NEW |
| 67 | 0020-28772 AMAT, SHIELD DARK SPACE PVD INTERNAL |
| 68 | 0020-28881 AMAT |
| 69 | 0020-30347, 0021-97477, AMAT,CYLINDER EXTERNAL COVER |
| 70 | 0020-30362, AMAT, RING QUARTZ 8″EXT CATH |
| 71 | 0020-30481, 0020-09029, 0020-31570, 0020-30482 CARRIER ASSY WITH FLEX COUPLING |
| 72 | 0020-30747, AMAT, SUSCEPTOR,125MM SACVD UNIVERSAL CHAMBER |
| 73 | 0020-30854,AMAT, Applied Materials, PLATE GAS DIST OX_MLR_NIT |
| 74 | 0020-30855, AMAT, Applied Materials, PLUG GAS DIST PLATE OX_MLR_NIT |
| 75 | 0020-31247, Applied Materials, AMAT, RING WAFER LIFT 100-150 MM UNIV. CHAMBER |
| 76 | 0020-31470, AMAT, INSERT, NI, MEDIUM, 150MM POLY,EXT CATH |
| 77 | 0020-31601, AMAT, GAS DISTRIBUTION PLATE, 5 HOLES |
| 78 | 0020-31627, AMAT, FLANGE,BASE, ESC |
| 79 | 0020-31632, AMAT, Applied Materials, P5000, CARRIER,ESC (from S20 UNI 92 kit) |
| 80 | 0020-31658, AMAT, Applied Materials, CLAMP, VESPEL, OX_MLR_NIT, 200MM P5000 |
| 81 | 0020-31684, AMAT, RING, VESPEL, EXT CATHODE, 200MM, XTAL T, |
| 82 | 0020-32036, AMAT, Applied Materials, PLATE BLOCKER .100SX UNIVERSAL CHMBR,MES |
| 83 | 0020-32261, AMAT, GAS DIST PLATE,101 HOLES .156 THICK, ** |
| 84 | 0020-32262, AMAT, GAS DIST PLATE,133 HOLES .156 THICK, |
| 85 | 0020-32320, AMAT, GAS DISTR PLATE, 133 HOLES, OXALIC 5-7MI |
| 86 | 0020-33784, AMAT, ASSEMBLY 6″ CROWN |
| 87 | 0020-35004, AMAT, INSULATOR, COOLDOWN PEDESTAL |
| 88 | 0020-39087, AMAT, PEDESTAL, ESC 195MM, NOTCH, DPS CHAMBER |
| 89 | 0020-39685, AMAT, SLEEVE, INSULATING, IR TEMP |
| 90 | 0020-49785, AMAT, FACEPLATE, APF, 300MM PRODUCER SE, 2nd SOURCE NEW |
| 91 | 0020-60047, AMAT, PEDESTAL CROWNED 6″ OXIDE |
| 92 | 0020-60273, AMAT, APPLIED MATERIALS COVER RING 8inch HTR 101, NEW |
| 93 | 0020-70095 AMAT, WINDOW A, LID, 29 POSN STOR ELEV |
| 94 | 0020-70532, AMAT, FLG BLANK ORIENTER PORT W/RGA PORT POS |
| 95 | 0020-76074, AMAT, ARM LWR RT ROBOT DRIVE |
| 96 | 0020-78697, AMAT, 8″ WAFER RING, TUNGSTEN, TIIAN HEAD |
| 97 | 0020-78711, AMAT, CLAMP,MEMBRANE |
| 98 | 0020-78955, NEW, SEALED, Applied Materials, AMAT, MEMBRANE SUPPORT |
| 99 | 0020-79311, AMAT, TUNGSTEN WAFER RING |
| 100 | 0020-89025, Applied Materials, Reflector, SPLIT LEFT, RIGHT SLED ASSY |
| 101 | 0020-A0049, AMAT WAFER JIG FOR 200MM CENTER RING |
| 102 | 0021-00460, AMAT, PLATE, PUMPING, 8″ FC, AXZ |
| 103 | 0021-00891, AMAT, CLEAR LID, SEE-THRU, DPS POLY |
| 104 | 0021-01569,AMAT, 2nd SOURCE, BLOCKER PLATE,USG,GIGA FILL,200mm, USED and CLEANED |
| 105 | 0021-01813, Applied Materials, FACEPLATE, TEOS, PRODUCER, 200MM |
| 106 | 0021-06169, Applied Materials, POST, SOLID FLOW AROUND ANODE, ENCAPSULA |
| 107 | 0021-07076, AMAT, BUTTON, SPRING PLUNGER, EP WINDOW |
| 108 | 0021-07599, AMAT, FILTER,FEEDTHRU |
| 109 | 0021-08343, AMAT, PANEL, Front AC Box, Producer |
| 110 | 0021-09154, AMAT, COVER CLEAR LID, ENHANCED UNIBODY |
| 111 | 0021-09708, AMAT INSULATOR, GDP, TRENCH-NARROW GAP |
| 112 | 0021-09874, AMAT, PLENUM, CATHODE LINER, RPS |
| 113 | 0021-10694, AMAT LINER, PUMP THROAT |
| 114 | 0021-11298, Applied Materials,OUTER CLAMP, 8″ TITAN HD II |
| 115 | 0021-11807, AMAT, CLAMP, QUICK RELEASE, EP WINDOW |
| 116 | 0021-12790, AMAT, TSI-A12790, BLOCKER PLATE, SILANE, 300mm, TWIN CHAMBER, |
| 117 | 0021-17726, AMAT, COVER RING, 8″ SIP TA/TAN, SZBESC, INTEL |
| 118 | 0021-18436, AMAT, COVER RING, 200MM, BESC, TITANIUM |
| 119 | 0021-19079, AMAT, COVER, PIN LIFT #2, PRODUCER SE |
| 120 | 0021-20588, AMAT, CLAMP RING,8″ JMF,SST,BUFFER THRU A |
| 121 | 0021-22154, Applied Materials, CLAMP RING, 8″ SNNF, TI, HTHU PVD DEGAS |
| 122 | 0021-22181, AMAT, HEAT SHIELD LEFT |
| 123 | 0021-22182, AMAT, HEAT SHIELD, RIGHT, 300MM |
| 124 | 0021-35008, AMAT, PLATE, REFLECTOR, 200MM, MOD II, Used |
| 125 | 0021-35944, OBS SHIELD,OUTER,CHB,TXZ |
| 126 | 0021-76346, Applied Materials, COVER, LEAD SCREW HT ESC |
| 127 | 0040-02656, AMAT, HOUSING, ADAPTER COUNTER MATCH 200MM DLK, PROD |
| 128 | 0040-06595, AMAT, HV FARADAY SHIELD ASSY ELECTRODE BESC |
| 129 | 0040-09256, AMAT, Applied Materials, PEDESTAL ,NOTCH OXIDE ETCH, 8, P5000 |
| 130 | 0040-18101, Applied Materials, AMAT, ESC, TESTED, 200MM JMF BLUE, HDP-CVD |
| 131 | 0040-18125, Applied Materials, AMAT, LASED, PEDESTAL, 125MM SF MIN |
| 132 | 0040-18158 RING, SYM GAS DIST, ULTIMA HDP-CVD 18 PORTS |
| 133 | 0040-18200 LASED, PEDESTAL, 200MM SNNF WTM, HDPCVD(0040-18219) |
| 134 | 0040-20224, AMAT SUPPORT RING, SUCEPTOR |
| 135 | 0040-20614, AMAT, COLLIMATOR FOIL 1: 1X5/8 HEX |
| 136 | 0040-21821, AMAT, COLLIMATOR SST SHAPED 1.25:1 5/8″ HEX |
| 137 | 0040-34029, AMAT, LID PLATE, SWLL, LLA, CENTURA AP |
| 138 | 0040-35851, AMAT, PEDESTAL, ESC, 195mm FLAT, DPS |
| 139 | 0040-36095, AMAT, BELLOWS, FINGER LIFT, HASTALLOY, PRODUCER |
| 140 | 0040-48334 AMAT, LASED PEDESTAL EXTENDED ESC, SNNF W WTM |
| 141 | 0040-61248, AMAT, LIFT PINS, P29, DPS, 150MM |
| 142 | 0040-76577 or 0240-44887 AMAT, WEIGHT 300MM 5ZONE PROFILER |
| 143 | 0040-77105, Applied Materials, DECHUCK BLADDER CLAMP |
| 144 | 0040-77799, AMAT, RETAINING RING, COMPOSITE (NO GROOVES) 8 |
| 145 | 0040-88520, AMAT, Applied Materials, PLATE BLANK-OFF LEAK CHECK HDSA CHAMBER |
| 146 | 0040-89016, Applied Materials |
| 147 | 0040-89295, AMAT, COVER SHIELD LAMP BASE LOWER 32 LAMP |
| 148 | 0040-90703, AMAT, ASSY,DOUBLE FEEDTHRU |
| 149 | 0041-00593, AMAT, COVER, NARROW SAFETY SLEEVE CHUCK DSA |
| 150 | 0041-24876, AMAT, REFLECTOR, FLAT / 1.38R 32 LAMP |
| 151 | 0050-00030, AMAT, GAS LINE, WELDMENT |
| 152 | 0050-05423, AMAT, WELDMENT, XDCR, TO FIN VLV, FJKN, 300MM |
| 153 | 0050-06249, AMAT, WELDMENT MNF 2 FINAL VALVES OFFSET FUJIKIN ULTIMA |
| 154 | 0050-28508, AMAT, WLDMNT, SLD TOP/BTM SPLIT, SPOOL, POS 1, |
| 155 | 0050-37678, AMAT, WELDMENT SPOOL 4.69″ M/FGECO |
| 156 | 0050-54791, AMAT, TEF HOSE ASSY, W/O INSULATION 96″LG, 3/8 |
| 157 | 0050-63022, AMAT, GAS LINE, INLET VALVES TO CHAMBER, AXIOM |
| 158 | 0050-70852, AMAT, MANIFOLD, INLET, DUAL AR, RPG CHBR, 300M |
| 159 | 0050-76592, AMAT, EXHAUSTE LINE |
| 160 | 0090-00330, AMAT, ASSEMBLY, ELECTRICAL, PVD AL/TTN INTER |
| 161 | 0090-00357, AMAT, SRD INTERLOCK ASSEMBLY |
| 162 | 0090-00358, AMAT, Applied Materials, ASSY, ELECTRICAL, SERVO LIFT MOTOR |
| 163 | 0090-20108, AMAT, ASSY, SENSOR CASSETTE |
| 164 | 0090-20214, AMAT, ELECTRICAL ASSY, HI-VOLTAGE, HT-TEMP, 8″ |
| 165 | 0090-20282, Applied Materials, SWITCH ASSY 4DP RF CONN. INTERLOCK |
| 166 | 0090-20283, AMAT, ELECT ASSY N2 FLOW SWITCH 24 SLM |
| 167 | 0090-20314, AMAT, SW WATER FLOW B101 0.5-5.0GPM 1/2FNPT |
| 168 | 0090-35015, AMAT, ASSY PRESSURE TRANSDUCER |
| 169 | 0090-35051, AMAT ASSEMBLY, THERMOCOUPLE DISPLAY |
| 170 | 0090-35159, Applied Materials, AMAT, ESC ASSY FLAT(JEIDA), 145MM R2 |
| 171 | 0090-36399, Applied Materials, AMAT, SHELL ASSY, 195MM SEMI NOTCH |
| 172 | 0090-76115, AMAT, 300MM MAINFRAME WAFER SENSOR |
| 173 | 0090-76190, AMAT, WXZ5000 PREFAB HARNESS |
| 174 | 0090-77000, AMAT, ASSY SENSOR VAC PT-613 PM1 |
| 175 | 0090-A0006, AMAT, CHUCK VACUUM SENSOR |
| 176 | 0100-00002, Applied Materials, AMAT, FUSE BOARD, PWB ASSY |
| 177 | 0100-00010, AMAT, PWB ION GAUGE |
| 178 | 0100-00022, AMAT, INTERCONNECT PWB |
| 179 | 0100-00039, AMAT, ROBOT INTERCONNECT PWB |
| 180 | 0100-00134, AMAT, PWB ASSY, OPTO SWITCH 5 |
| 181 | 0100-00208, PCB ASSY GAS PANEL III FUSED BD |
| 182 | 0100-00217, AMAT, 5 ZONE TEMPERATURE CONTROLLER |
| 183 | 0100-00274, 0130-00274, AMAT, PCB ASSY, LT/ESC POWER CONTROL |
| 184 | 0100-00316, AMAT, PCB ASSEMBLY, MOTOR DRIVER DISTRUBUTION |
| 185 | 0100-00335, Applied Materials, AMAT, PCB CHAMBER LIFT RF FILTER BOARD |
| 186 | 0100-00390, AMAT, PRE-CLEAN INTERLOCK |
| 187 | 0100-00438, Applied Materials, PCB ASSEMBLY,CHMBR INTLK PERSONALITY,HDP |
| 188 | 0100-00558, AMAT, PCB ASSEMBLY, DRIVERS CONTROL INTERFACE |
| 189 | 0100-00563, Applied Materials, PCB Assembly, TC AMP Interlock BD, Pack of 10 |
| 190 | 0100-00720, AMAT, PCB ASSY, SIP MAGNET ROTATION DIR.S |
| 191 | 0100-09026, AMAT, PCB ASSY, SYSTEM WIRING DISTRIBUTION |
| 192 | 0100-09068, Applied Materials, AMAT, MINI CONTROLLER ASSY, BACKPLANE |
| 193 | 0100-09071, Applied Materials, AMAT, SBC I_O BREAKOUT BOARD |
| 194 | 0100-09080, AMAT, PCB ASSY, ROBOT CAP SENSOR INTC BD |
| 195 | 0100-09084, Applied Materials, PCBA MONITOR LT PEN |
| 196 | 0100-09099, AMAT, PCB ASSY CHBR INTERCONN |
| 197 | 0100-09107, Applied Materials, PCB ASSY TEOS GAS INTERFACE |
| 198 | 0100-09108, AMAT, PCBA, LVL SNSR |
| 199 | 0100-09134, Applied Materials, AMAT, DIO FUSE BOARD |
| 200 | 0100-09136, AMAT, PCBA MINI DI/DO SHORT CIRCUIT PROTECTION |
| 201 | 0100-09158, Applied Materials, AMAT, INTERCONNECT BOARD |
| 202 | 0100-09216, AMAT, PCB ASSY ESC HIGH VOLTAGE CONTROLLER |
| 203 | 0100-09304, AMAT, ASM PCB 5000 SYST WIRING |
| 204 | 0100-11002, AMAT, PWB DIGITAL I/O |
| 205 | 0100-18023, AMAT, PCB ASSY |
| 206 | 0100-20040, Applied Materials, PCB ASSY, REMOTE SUPPLY DISTRIBUTION |
| 207 | 0100-20048, Applied Materials, AMAT, CRYO DISTRIBUTION BOARD |
| 208 | 0100-20268, Applied Materials, AMAT, FEED THROUGH BD, BIASABLE ELECTRODES, 300MM |
| 209 | 0100-20458, AMAT, ASSEMBLY PCB,CONFIGURABLE INTERLOC |
| 210 | 0100-35069, AMAT, ASSY PCB GENERIC RELAY INTFC |
| 211 | 0100-35110, AMAT, PCB ASSEMBLY, T/C AMP |
| 212 | 0100-35225, AMAT, ASSY, PCB MICROWAVE INTERLOCK |
| 213 | 0100-38117, AMAT, PCB ASSEMBLY, WXZ ENDPOINT POWER CONTROL |
| 214 | 0100-40021, AMAT, PCBA,MAINFRAME BACKPLANE |
| 215 | 0100-40031, AMAT, PCBA, AC 3 PHASE VOLTAGE SENSE, |
| 216 | 0100-76017, AMAT,PCB ASSY, INTERFACE PROCESSOR DISTRIBUTI |
| 217 | 0100-76046, AMAT, PCB GAS PANEL INTERFACE (W/O STANDOFFS) |
| 218 | 0100-76085, AMAT, PCB, ASSY SYSTEM ELECTR BAKPLANE |
| 219 | 0100-76091, AMAT, PCB ASSY, SBC/WPS/CF DISTRIBUTION |
| 220 | 0100-76110, Applied Materials, AMAT, ASSY, SYSTEM AC INTERLOCK DISTRIBUTION |
| 221 | 0100-77016, AMAT, ASSY, PCB DET.ANAL.BD |
| 222 | 0140-00413, AMAT, HARNESS ASSY, INTERLOCKS, CVD GAS BOX |
| 223 | 0140-00413, AMAT, HARNESS ASSY, INTERLOCKS, CVD GAS BOX W/ |
| 224 | 0140-00474, AMAT, HARNESS REV E1 |
| 225 | 0140-00528, AMAT, HARNESS ASSY. COMMON CHAMBER PRODUCER |
| 226 | 0140-00557, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 227 | 0140-00888, 0140-00887, AMAT, HARNESS ASSY, 12 MFC CHAMBER B, A |
| 228 | 0140-01240, AMAT, HARNESS ASSY, PNEUMATIC INTCNT 300MM TXZ |
| 229 | 0140-01326, AMAT, HARN ASSY, STD PVD CHAMBER |
| 230 | 0140-01340, AMAT, HARNESS ASSY, AUTOBIAS INTERCONNECT |
| 231 | 0140-01487, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 232 | 0140-01519, AMAT, HARNESS ASSY, 12 MFC CHAMBER A |
| 233 | 0140-01527, 0140-01528, 0140-01529, AMAT, HARNESS PRESSURETRANSDUCER |
| 234 | 0140-01639, AMAT, HARNESS ASY,SWLL/FI INTERLOCK,300MM CENT |
| 235 | 0140-01745, AMAT, HARNESS ASSY, INTERCONNECT, PVD CHAMBER |
| 236 | 0140-02023, AMAT, HARNESS ASSY PLATING POWER ECP SF3 |
| 237 | 0140-02144, AMAT, HARNESS XFER CH LLB LLA |
| 238 | 0140-02329, AMAT, HARN ASSY, DC POWER INPUT, 300MM TXZ DLI |
| 239 | 0140-02457 or 0140-07777, AMAT, HARNESS ASSY, IGL2 RT |
| 240 | 0140-02854, AMAT, H/A, DI/O 4-STA PDO TRAY, 5 X F1 |
| 241 | 0140-03285, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 242 | 0140-03286, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 243 | 0140-04658, AMAT, HARNESS DPS-2 PNEU. 300MM, CHAMBER SLIT |
| 244 | 0140-05984, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 245 | 0140-06436, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 246 | 0140-06576, AMAT, CBL PAVE MARKING-THERMO |
| 247 | 0140-08833, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 248 | 0140-09047, AMAT, HARNESS HEAT EXCHANGER INTERFACE |
| 249 | 0140-09102, AMAT, HARNESS STATUS LIGHTS 5011 & UP |
| 250 | 0140-09517, AMAT, HARNESS ASSY, THROTTLE VALVE CARTRIDGE |
| 251 | 0140-09650, AMAT, HARNESS ASSY, MFC/MANO DIST |
| 252 | 0140-10115, AMAT, HARNESS ASSY CATHODE MAINT.RIGHT,CENTURA |
| 253 | 0140-10260, AMAT, HARNESS ASSY,COMMON CHAMBER,RTP |
| 254 | 0140-10950, AMAT, CABLE ASSY, LEFT SIDE CHAMBER, SACVD PRO |
| 255 | 0140-16069, AMAT, H/A, LOADLOCK INTERCONNECT FOR SMIF |
| 256 | 0140-18041, AMAT, HARNESS DRIVER, ENCODER AND HOME SEN |
| 257 | 0140-20407, AMAT, HARNESS ASSY, TURBO PWR INTCNT BOX |
| 258 | 0140-20540, AMAT, HARNESS ASSY CHAMBER 1&2 I/C |
| 259 | 0140-20633, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 260 | 0140-20642, AMAT, HARNESS ASSY EMO INTCNT SYS AC |
| 261 | 0140-20709, AMAT, HARNESS ASSY EXTERNAL C & D PCII INTERC |
| 262 | 0140-20913, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 263 | 0140-21013, AMAT, HARN ASSY, XZ-CVD CHAMBER ON ENDURA |
| 264 | 0140-21324, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 265 | 0140-21406, AMAT, HARNESS ASSY HIGH-EFFCIENCY MATCH /WTR F |
| 266 | 0140-21529, AMAT, HARNESS ASSY,LEAK DET INTCT ADD GEN RACK |
| 267 | 0140-21696, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 268 | 0140-21803, AMAT, HARNESS ASSY, WATER FLOW CH C OR D |
| 269 | 0140-21951, AMAT, HARNESS ASSY, AC TO DC PWR SUPPLY |
| 270 | 0140-22067, AMAT, CABLE ASSY, 12FT EMO W/UVIR I/C BUBBLER |
| 271 | 0140-35100, AMAT, HARN ASSY, LOAD LOCKS INTERCONECT (STD M |
| 272 | 0140-35102, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 273 | 0140-35103, AMAT, HARN ASSY, TRSFR CHMBR SLIT VALVES |
| 274 | 0140-35429, AMAT, HARNESS ASSY HELIUM CNTRL METCH MXP CENT |
| 275 | 0140-35429, AMAT, HARNESS ASSY HELIUM CNTRL METCH MXP CENT |
| 276 | 0140-35760, AMAT, HARNESS ASSY, MAIN FRAME EXHAUST |
| 277 | 0140-35787, AMAT, HARNESS CH AXZ |
| 278 | 0140-35859, AMAT, HARNESS, PRESS XDCR, STD VME GAS PANEL C |
| 279 | 0140-36231, AMAT, HARN, HEATER DRIVER A/C, PROD X |
| 280 | 0140-36260, AMAT, HARNESS, G-PLIS, DRIP SPILL, CH A |
| 281 | 0140-36703, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 282 | 0140-70230, AMAT, HARNESS TB2 S.E. AND ENCODER |
| 283 | 0140-70233, AMAT, HARN, MAINFRAME PRESSURE |
| 284 | 0140-70404, AMAT, H/A,CONTACTOR TO DRIVER, PH. II |
| 285 | 0140-76014, AMAT, HARNESS ASSY PWR INTLK WAFER ORIENTER |
| 286 | 0140-76016, Applied Materials, HARNESS ASSY RS232 WAFER ORIENTER |
| 287 | 0140-76050, AMAT, HARNESS ASSY, TRANSFER CHAMBER & OPTIONS |
| 288 | 0140-76099, AMAT, HARNESS ASSY, OTF CENTERFINDER |
| 289 | 0140-76127, AMAT, HARNESS ASSY, EMO, CENTURA COMMON |
| 290 | 0140-76138, AMAT, CABLE ASSY, POWER CORD MAGNET |
| 291 | 0140-76222, AMAT, HARNESS ASSY, INTERCONNECT CH. W/B |
| 292 | 0140-76327, AMAT, HARNESS, VHP TRANS CH DD MOTOR END |
| 293 | 0140-76625, AMAT, HARNESS ASSY CENTURA MSM PWR #2 |
| 294 | 0140-76820, AMAT, H/A CD ADAPTOR, PHASE 1 TO PHASE 2, WATER |
| 295 | 0140-76878, AMAT, H/A, SMIF INTEGRATED WB LLB INTRCNT PHAS |
| 296 | 0150-00301, AMAT, CABLE ASSY, ROTATION INTC, 300MM ENDURA |
| 297 | 0150-01030, AMAT, CABLE ASSY,MOD PWR DRIVER CONTROL I/O TO |
| 298 | 0150-01229, AMAT, CABLE ASSY., EQUIP RACK, POWE |
| 299 | 0150-01412, AMAT, CABLE ASSY, 2 MHZ COAXIAL, 75 FT, REACTI |
| 300 | 0150-02043, AMAT, CABLE ASSY., GAS PANEL INTRC. |
| 301 | 0150-02394, AMAT, CABLE ASSY, SENSOR LIQ IN LINE, 300MM TX |
| 302 | 0150-03931, AMAT, CABLE ASSY, PVD MOTOR HEATER LIFT ASSY |
| 303 | 0150-05197, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 304 | 0150-07472, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 305 | 0150-09057, AMAT, CABLE ASSY RF GENERATOR |
| 306 | 0150-09076, AMAT, ASSY CABLE LIQ SRCE HTR |
| 307 | 0150-09179, AMAT, ASSY CABLE MINI CONTROLLER |
| 308 | 0150-09240, AMAT, CABLE ASSY, RF GENERATOR |
| 309 | 0150-09395, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 310 | 0150-09402, AMAT, APPLIED MATERIALS COMPONENT-CABLE ASSY |
| 311 | 0150-10116, AMAT, CABLE,RIBBON VDS POSN,D |
| 312 | 0150-10426, AMAT, CABLE, ASSY, 24VAC, PWR TO GAS PNL INTLK |
| 313 | 0150-10658, AMAT, CABLE ASSY 85FT EFF REMOTE MONITOR |
| 314 | 0150-16158, AMAT, C/A,EMC COMP.,NESLABL CONTROL,83 FT |
| 315 | 0150-16179, AMAT, CABLE LIGHT PEN SELECT MONITOR # 1 |
| 316 | 0150-18033, AMAT, CBL ASSY, COMMUNICATION, 75FT |
| 317 | 0150-18074, AMAT, CBL ASSY, ETO MICROWAVE CONTROL,CHAMBER |
| 318 | 0150-20027, AMAT, CABLE ASSY,OPERATOR PANEL,P26 |
