Description
Please contact us if your are interested in the following equipment from a GaAs Solar line in Taiwan. All the equipment are at a warehouse in Taiwan. The owner is accepting package offers now. Please download the Equipment List with photos by the link here.
If your offer is acceptable, inspection can be available against appointment.
NO | 設備 | 廠牌 | 型號 | 年份 | 數量 | 地點 | 尺吋 | 購買價 NT | 售價 |
1 | COATER | SVG | 8826 | 2001 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 1,667,154 | |
2 | DEVELOP | SVG | 8826 | 2003 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 1,667,154 | |
3 | LIFT OFF | SVG | 8826 | 2007 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 2,661,034 | |
4 | ALIGNER | CANON | PLA-501FA | 2007 | 2 | 台灣 | 4″ | 3,767,574 | |
5 | AUTO ALIGNER | ELS | ELS106FA | 2011 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 8,000,000 | |
6 | HMDS VACUMM OVEN | IMTEC | STAR2000 | 2007 | 1 | 台灣 | 953,678 | ||
7 | MASK CLEAN | ELS | ELS408SA | 2008 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 1,570,000 | |
8 | OVEN | C SUN | MOL-2 | 2001 | 1 | 台灣 | 160,083 | ||
9 | OVEN | C SUN | MOL-3S | 2001 | 1 | 台灣 | 1,000,000 | ||
10 | RAPID THERMAL ANNEAL | ATV | SRO704 | 2001 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 2,182,571 | |
11 | EVAPORATOR | SPARE FX | MARK-50 | 2008 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 8,053,426 | |
12 | EVAPORATOR | CELLO | OHMIKER-80 | 2008 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 5,915,988 | |
13 | ION EVAPORATOR | CELLO | SEKER-90 | 2011 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 7,400,000 | |
14 | PECVD | UNAXIS | VLR700 | 2001 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 5,778,721 | |
15 | PLASMA ETCH | TEGAL | PLASMA 901E | 2000 | 1 | 台灣 | 4″ | 1,871,827 | |
16 | RIE | SLR-720MF | 2000 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 6,412,500 | ||
PLASMA- | |||||||||
THERM | |||||||||
17 | VACUMM OVEN | YES | 1 | 台灣 | |||||
YES- | |||||||||
450PB6- | |||||||||
2P | |||||||||
18 | LIFT OFF BENCH | 翊双科技 | ES-0912 | 2010 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 1,433,000 | |
19 | SOLVENT BENCH | 巨晨應用 | WIT-101 | 2001 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 336,030 | |
20 | ACID BENCH | 巨晨應用 | WIT-102 | 2001 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 336,030 | |
21 | DI BENCH | 巨晨應用 | WIT-103 | 2001 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 336,029 | |
22 | CAP BENCH | 翊双科技 | ES-0911 | 2010 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 667,000 | |
23 | MOUNTER BENCH | 芳毅 | 2001 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 336,029 | ||
24 | ULTRASONIC CLEAN | 詠欣 | DC600H | 2008 | 1 | 台灣 | 332,500 | ||
25 | SPIN DRY | ASSI | SV-720 | 2011 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 740,000 | |
26 | SPIN DRY | SEMITOOL | STI-860 | 1 | 台灣 | 4″ | 847,086 | ||
27 | DICING SAW | DISCO | DAD321 | 2003 | 2 | 台灣 | 4~6″ | 3,600,000 | |
28 | AUTOMATIC GRINDER | DISCO | DFG840 | 1999 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 5,005,660 | |
29 | WAFER MOUNTER | 邦發 | PF-9706 | 2008 | 1 | 台灣 | 4″ | 603,000 | |
30 | TAPE EXPANDER | 邦發 | PF-3B | 2008 | 1 | 台灣 | 4″ | 333,334 | |
31 | THICKNESS MEASUREMEN | FILMETRICS | 205-0260 | 2008 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 488,571 | |
32 | REUDOLPH ELLIPSOMETER | RUDOLPH | III2C4C | 1998 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 1,371,047 | |
33 | ALPHA-STEP | TENCOR | 2001 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 923,591 | ||
10-02000 | |||||||||
A-S 200 | |||||||||
34 | MANUAL PROBE METER | COINA | C240SN04 | 2008 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 158,800 | |
35 | MICROSCOPE / ICCD | NIKON | 2008 | 5 | 台灣 | 4~6″ | 2,355,553 | ||
ECLIPSE | |||||||||
LV150 | |||||||||
36 | 強光燈 | 東恒電機 | SL-77 | 2008 | 2 | 台灣 | 5,000 | ||
37 | AUTO WAFER PROBE | MPI | LEDA-6SFA | 2008 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 2,107,500 | |
38 | 太陽光模擬器 | WACOM | 2008 | 1 | 台灣 | 4,179,696 | |||
WXS-155S- | |||||||||
L2,AM1.5 | |||||||||
GMM | |||||||||
39 | SURFSCAN | TENCOR | 1989 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 1,009,661 | ||
SURFSCAN | |||||||||
4500 | |||||||||
40 | WAFER MARK | WMEN | 2000 | 1 | 台灣 | 4~6″ | 3,424,840 | ||
GSI- | |||||||||
LUMONICS | |||||||||
41 | SCANNING MICROSCOPE | JEOL | JSM-6600F | 1 | 台灣 | 4~6″ | 2,910,000 | ||
42 | 巨孚儀器 | 2008 | 1 | 台灣 | 410,000 | ||||
PROGRAMMABLE | |||||||||
TEMP & HUMI | GTH-408- | ||||||||
CHAMBER(-40~100℃) | 40-CP-AR | ||||||||
43 | 巨孚儀器 | 2008 | 1 | 台灣 | 2,200,000 | ||||
PROGRAMMABLE | |||||||||
CPV CYLING | GCT-408- | ||||||||
TESTER(-40~150℃) | 40-CP-AR | ||||||||
44 | 巨孚儀器 | 2008 | 1 | 台灣 | 360,000 | ||||
PROGRAMMABLE | |||||||||
TEMP & HUMI | GTH-408- | ||||||||
CHAMBER(0~100℃) | 00-CP-AR | ||||||||
45 | WELDING MACHINE | MIYACHI | 1-284-01-01 | 2010 | 1 | 台灣 | 1,157,473 | ||
46 | SUS雙層氮氣櫃 | 詠欣 | SUS486 | 2008 | 1 | 台灣 | 63,080 | ||
47 | 六層乾燥櫃 | 漢唐 | HDE-1452-4 | 2008 | 1 | 台灣 | 25,000 | ||
48 | 五層乾燥櫃 | 高強 | DRY-08 | 2008 | 1 | 台灣 | 25,000 | ||
49 | 4″ TC WAFER | 詠欣 | CDR06 | 2009 | 1 | 台灣 | 4″ | 156,000 | |
50 | PARTICLE COUNT | PARTICLE | 2010 | 1 | 台灣 | 275,000 | |||
MEASURING | LASAIR | ||||||||
SYSTEMS, | III310C | ||||||||
INC. | |||||||||
51 | 300g 電子秤 | EXCELL | BH-300 | 2008 | 2 | 台灣 | 14,040 | ||
52 | GAS CABINET | 帆宣 | MIC-MK2000 | 2001 | 4 | 台灣 | 8,000,000 | ||
SIH4 2 CYLINDER | |||||||||
NH3 3 2 CYLINDER | |||||||||
BCL3 2 CYLINDER | |||||||||
CL2 2 CYLINDER | |||||||||
53 | GAS RACK | 帆宣 | MIC-MK1000 | 2001 | 8 | 台灣 | 2,400,000 | ||
O2 2 CYLINDER | |||||||||
SF6 2 CYLINDER | |||||||||
HE 2 CYLINDER | |||||||||
AR 2CYLINDER | |||||||||
PN2 2 CYLINDER | |||||||||
N2O 2 CYLINDER | |||||||||
N2 2 CYLINDER | |||||||||
N2 2 CYLINDER | |||||||||
54 | LOCAL SCRUBBER | 暐鼎實業 | 2001 | 2 | 台灣 | 3,000,000 | |||
55 | 晶舟轉換器 | 2008 | 4 | 台灣 | 4″ | 39,333 | |||
56 | 手動轉平邊器 | 2008 | 5 | 台灣 | 4~6″ | 23,832 | |||
57 | 移動式光罩置放架 | 2 | 台灣 | 4~6″ | 37,200 | ||||
58 | SUS工作桌 | 8 | 台灣 | 132,000 | |||||
59 | SUS推車 | 3 | 台灣 | 44,550 | |||||
60 | SUS 4″ 晶片蒸鍍置放架 | 2 | 台灣 | 26,000 | |||||
61 | 精密數字型冷藏儲存櫃 | 瑞興冷凍 | 2001 | 1 | 台灣 | 26,100 | |||
62 | 藥液桶槽 100L*2 | 囿誠 | CS-0008 | 2001 | 1 | 台灣 | |||
63 | 塵流台 | 1 | 台灣 | ||||||
64 | CHILLER | 毫喨精密 | 2004 | 2 | 台灣 | ||||
WCA- | |||||||||
120PTS-1 | |||||||||
65 | CHILLER | FIRSTEK | 1 | 台灣 | |||||
CF-50-2 | |||||||||
66 | POWER SUPPLY | TELEMARK | TT-10/15 | 1 | 台灣 | ||||
67 | 工具車 | 1 | 台灣 | ||||||
68 | 100 | 1 | 台灣 | ||||||
OPTICAL | |||||||||
POWER | RHB | ||||||||
METER | LABORATORIES | ||||||||
69 | GAP METER | 1 | 台灣 | 4″ |
SS5347