Description
FEI FIB Strata 400 parts, analysis SEM system
Location: OEM-3
Valid: Subject to prior sale without notice. This is only for end users. Applicate your time.
Condition: Used.
| Description | Model | Maker | Option |
| Analysis SEM | S4800 | HITACHI | TYPE2 |
| S3500H | HITACHI | Auto Stage | |
| S4300SE | HITACHI | Auto Stage | |
| S5200 | HITACHI | Auto Stage | |
| Nova Nano SEM 400 | FEI | Auto Stage | |
| JSM5600LV | Jeol | Manual stage | |
| JSM5600LV | Jeol | Manual stage | |
| ion milling | E3500 | HITACHI | working |
| E3500 | HITACHI | working |
FEI Strata 400:
| NO | Item | Code | Title | |
| 1 | Driver PCB OPMS | OPMS | 4002-192-9297 | FEI OPMS Driver PCB |
| 2 | Driver PCB OPMR | OPMR | 4002-192-9272R | FEI OPMR Driver PCB |
| 3 | PCB Card ASS’Y X5 | X5 | 4035-272-14481 | FEI X5 PCB Card ASS’Y CCM PT |
| 4 | PCB Card ASS’Y X5 | X5 | 4035-272-14481 | FEI X5 PCB Card ASS’Y CCM DE |
| 5 | PCB Card ASS’Y X5 | X5 | 4035-272-14481 | FEI X5 PCB Card ASS’Y CCM |
| 6 | PCB Card ASS’Y X5 | X5 | 4035-272-14481 | FEI X5 PCB Card ASS’Y CCM IEE |
| 7 | Stig/Shift Circuit Board | 150-002550 | Micrion Optic Stig/Shift Circuit Board REV A | |
| 8 | Stig/Shift Circuit Board | 150-002550 | Micrion Optic Stig/Shift Circuit Board REV A | |
| 9 | Gain/Rotation PCB | 150-002541 | Micrion CLM-Electostatic Optics-Gain/Rotation PCB REV A | |
| 10 | PSCB/F | PSCB/F | 4022-192-9425 | FEI PSCB/F 0503013-RIPA |
| 11 | Test&Diagnostic PCB | X6 | 150-002730 | FEI Test&Diagnostic PCB X6 |
| 12 | Control Board | OPSS | 4022-192-9270 | FEI Control Board OPSS |
| 13 | Controller PCB Card | DCEM X2 | 4035-272-27021 | FEI Controller PCB Card REV X2 |
| 14 | PCB | 4022-192-9427 | FEI PCB | |
| 15 | Current Sense Amplifier | X5 | 150-002720 | FEI Current Sense Amplifier REV X5 |
| 16 | Power Supply | 4002-430-10092 | PBF Group 300W 24V 12.5A Power Supply PRA30024 | |
| 17 | Power Supply PCB Card | 9415-041-21011 | CHEROKEE EUROPE PE4121/01 Power Supply PCB Card | |
| 18 | ACtoDC Converter | LS5540-7R | POWER-ONE LS5540-7R AC to DC Converter | |
| 19 | Power Supply PCB Card | GRID | 4035-272-26561 A | FEI GRID HVPS Power Supply PCB Card A |
| 20 | Power Supply PCB Card | GAIN | 4035-272-26351 X1 | FEI GAIN HVPS Power Supply PCB Card X1 |
| 21 | Power Supply PCB Card | BIAS | 4035-272-26551 A | FEI BIAS HVPS Power Supply PCB Card A |
| 22 | Power Supply PCB Card | FDCPS | 4035-272-25001 X3 | FEI FDCPS HVPS Power Supply PCB Card X3 |
| 23 | ACtoDC Converter | LH2540-2 | POWER-ONE LH2540-2 ACtoDC Converter | |
| 24 | Drver PCB Card | SCDR3 | 4022-262-1583, 4022-192-9316 | FEI Driver PCB Card SCDR3 |
| 25 | Drver PCB Card | SCDR3 | 4022-262-1583, 4022-192-9316 | FEI Driver PCB Card SCDR3 |
| 26 | Power Supply Module | DLCB/SN | 4022-199-6679, 4002-192-9168 | FEI Power Supply Module DLCB/SN |
| 27 | Power Supply Module | DLCB/SN | 4022-199-6679, 4002-192-9168 | FEI Power Supply Module DLCB/SN |
| 28 | Processor PCB | QDCR/SN | 4022-192-9161 | FEI Processor PCB QDCR/SN |
| 29 | Interface PCB Card | PIM Pneumatic | 4035-285-34481 X1 | FEI PIM Pneumatic Interface PCB Card |
| 30 | Control Board | AB4 AF / ZF | 4022-192-9662 | FEI AB4 AF Control Board |
| 31 | PCB | 150-002650 REV B2 | FEI CLM/FIB EOCU BLANKER ASS’Y PCB | |
| 32 | Controller PCB Card | 150-002520 REV X2 | Micrion CLM-Electrostatic Optics-Controller PCB | |
| 33 | PCB | 4022-192-9285 | FEI PCB 0428007 | |
| 34 | Driver PCB OPMR | OPMR | 4002-192-9272R | FEI OPMR Driver PCB |
| 35 | Driver PCB OPMR | OPMR | 4002-192-9272R | FEI OPMR Driver PCB |
| 36 | Driver PCB OPMS | OPMS | 4002-192-9297 | FEI OPMS Driver PCB |
| 37 | Driver PCB OPMS | OPMS | 4002-192-9297 | FEI OPMS Driver PCB |
| 38 | PCB | OPSS | 4022-192-9270 | FEI OPSS PCB |
| 39 | PCB | 4022-192-9365 | FEI PCB 0434001-RIPA | |
| 40 | Power Supply Module | DLCB/SN | 4022-199-6679, 4002-192-9168 | FEI Power Supply Module DLCB/SN |
| 41 | Power Supply Module | DLCB/SN | 4022-199-6679, 4002-192-9168 | FEI Power Supply Module DLCB/SN |
| 42 | Drver PCB Card | SCDR3 | 4022-262-1583, 4022-192-9316 | FEI Driver PCB Card SCDR3 |
| 43 | Drver PCB Card | SCDR3 | 4022-262-1583, 4022-192-9316 | FEI Driver PCB Card SCDR3 |
| 44 | Drver PCB Card | SCDR3 | 4022-262-1583, 4022-192-9316 | FEI Driver PCB Card SCDR3 |
| 45 | Strata400 Electron Column set | electron beam Column unit | ||
| 46 | Drver PCB Card | OPTD | 4022-262-2072 | FEI Driver PCB Card OPTD |
| 47 | Electronics Module | 100-019970-A1 | FEI Electronics Module, HVPS Cable | |
| 48 | PCB | MDLN/I | 4022-192-7235 | FEI PCB MDLN/I |
| 49 | Processor PCB | QDCR/SN | 4022-192-9161 | FEI Processor PCB QDCR/SN |
| 50 | Processor PCB | QDCR/SN | 4022-192-9161 | FEI Processor PCB QDCR/SN |
| 51 | PCB | LNSA | 4022-192-7218 | FEI PCB LNSA |
| 52 | PCB | LNSA | 4022-192-7218 | FEI PCB LNSA |
| 53 | PCB | LNSA | 4022-192-7218 | FEI PCB LNSA |
| 54 | Motion Controller | NY3522/10 | 9419-035-22101 | Nyquist NY3522/10 Motion Controller |
| 55 | Motion Controller | NY3522/10 | 9419-035-22101 | Nyquist NY3522/10 Motion Controller |
| 56 | Motion Controller | NYCe3000 MCU5 | 9469-999-16181 | Nyquist NYCe3000 MCU5 Motion Controller |
| 57 | ||||
| 58 | PCB | 150-002581 | FEI CLM SEM_EOCU Deflection Amplifier PCB REV B1 | |
| 59 | Power Supply | IGPD | 4022-262-19491 | PBF Group IGPD Power Supply |
| 60 | Power Supply | IGPD | 4022-262-19491 | PBF Group IGPD Power Supply |
| 61 | Power Supply | IGPD | 4022-262-19491 | PBF Group IGPD Power Supply |
| 62 | Motion Controller | NY3522/10 | 9419-035-22101 | Nyquist NY3522/10 Motion Controller, Cable(X1, X2, X3, X11, X15) |
| 63 | Vacuum Valve | IPV25PKA | C41621000 | EDWARDS IPV25PKA Vacuum Valve |
| 64 | Vacuum Valve | IPV25PKA | C41621000 | EDWARDS IPV25PKA Vacuum Valve |
| 65 | Manifold | 4022-198-23942 | FEI EXPIDA 1255 Manifold | |
| 66 | Manifold | 4022-198-23942 | FEI EXPIDA 1255 Manifold | |
| 67 | Manifold | 4022-198-29221 | FEI EXPIDA 1255 Manifold | |
| 68 | Interface PCB Card | PIM Pneumatic | 4035-285-34481 | FEI PIM Pneumatic Interface PCB Card X2 |
| 69 | Interface PCB Card | PIM Pneumatic | 4035-285-34481 | FEI PIM Pneumatic Interface PCB Card |
| 70 | PCB | 4022-192-9285 | FEI PCB 0428007 | |
| 71 | Controller PCB Card | DCEM | 4035-272-27021 | FEI Controller PCB Card REV A |
| 72 | Control Board | DPMT | 4022-192-9628 | FEI DPMT Electron Scanning Control Board |
| 73 | Processor PCB | CCM | 4035-272-13861 | FEI CCM Processor PCB Card REV X4 |
| 74 | PCB | 4022-192-9427 | FEI PCB | |
| 75 | Power Supply PCB Card | BIAS | 4035-272-26551 | FEI BIAS HVPS Power Supply PCB Card A |
| 76 | Power Supply PCB Card | GAIN | 4035-272-26351 | FEI GAIN HVPS Power Supply PCB Card X1 |
| 77 | Power Supply PCB Card | GRID | 4035-272-26561 | FEI GRID HVPS Power Supply PCB Card A |
| 78 | Power Supply PCB Card | FDCPS | 4035-272-25001 | FEI FDCPS HVPS Power Supply PCB Card X3 |
| 79 | Power Supply PCB Card | 9415-041-21011 | CHEROKEE EUROPE PE4121/01 Power Supply PCB Card | |
| 80 | ????????????? | 4022-430-10091 | PBF Group PRA30024 | |
| 81 | PCB | DTLD | 4022-268-00749 | FEI DET TLD Supply DTLD PCB |
| 82 | PCB | DRCU | 4022-268-00749 | FEI DRCU PCB |
| 83 | Power Supply | TD15-100-230 | TD15-100-230 | ACOPIAN Dual Tracking Power Supply |
| 84 | Power Supply | B150GT42-230 | B150GT42-230 | ACOPIAN Regulated Power Supply B150GT42-230 |
| 85 | Power Supply | B150GT42-230 | B150GT42-230 | ACOPIAN Regulated Power Supply B150GT42-230 |
| 86 | Power Supply | SM7020-D | SM7020-D | DELTA ELEKTRONIKA Power Supply SM7020-D |
| 87 | Power Supply | SM7020-D | SM7020-D | DELTA ELEKTRONIKA Power Supply SM7020-D |
| 88 | Power Supply | SM7020-D | SM7020-D | DELTA ELEKTRONIKA Power Supply SM7020-D |
| 89 | Power Supply | PE3168/40 | 9415-031-68401 | CHEROKEE EUROPE PE3168/40 Power Supply |
| 90 | Power Supply | PE3168/40 | 9415-031-68401 | CHEROKEE EUROPE PE3168/40 Power Supply |
| 91 | Power Supply | PE3168/70 | 9415-031-68701 | CHEROKEE EUROPE PE3168/70 Power Supply |
| 92 | Temperature Controller | model 3040 | NEWPORT Temperature Controller model3040 | |
| 93 | High Tension Supply Unit | 4022-293-0512 | FEI High Tension Supply Unit, HTRB HTC HTPS | |
| 94 | High Tension Supply Unit | 4022-293-0512 | FEI High Tension Supply Unit , HTRB HTC HTPS | |
| 95 | Optimizer | t97111 | t97111 | Zyvex Optimizer t97111 |
| 96 | PCB | PIA/E | 4022-198-63311 | FEI PCB PIA/E |
| 97 | PCB | BRNO | 295041462A | FEI PCB BRNO 295041462A |
| 98 | PCB | BRNO | 295041462A | FEI PCB BRNO 295041462A |
| 99 | PCB Card | VMM | 4022-296-0060 | FEI PCB Card VMM |
| 100 | Power Supply | TD15-100-230 | TD15-100-230 | ACOPIAN Dual Tracking Power Supply TD15-100-230 |
| 101 | Power Supply | B150GT42-230 | B150GT42-230 | ACOPIAN Regulated Power Supply B150GT42-230 |
| 102 | Power Supply | B150GT42-230 | B150GT42-230 | ACOPIAN Regulated Power Supply B150GT42-230 |
| 103 | BSE Amplifier | MK2 | 9432-068-43511 | DFEI 6 Channel BSE Amplifier MK2 |
| 104 | Baking tool | 4022-262-4377 | FEI SEM Baking Tool, VMBX32 | |
| 105 | Video Multiplexer | FEI Video Multiplexer | ||
| 106 | Electronics Module | 100-019970-A1 | FEI Electronics Module, HVPS Cable | |
| 107 | BSE Amplifier | 4022-262-47871 | DFEI 6 Channel BSE Amplifier | |
| 108 | Interface PCB Card | 4022-192-9417 | FEI UIIB Interface PCB Board PAR/F | |
| 109 | Nanomotion Stage | 60254 | FEI Nanomotion Stage HR2-1-VN Module | |
| 110 | CCD Camera | FP6761/35 | FEI FP6761/35 CCD Camera 569 | |
| 111 | Motion Controller | NYCe3000 MCU5 | 9469-999-16181 | Nyquist NYCe3000 MCU5 Motion Controller |
| 112 | Gas Injection | 22609-0 | 9432-034-00101 | FEI Gas Injection TEOS 22609-0 |
| 113 | Gas Injection | 20089-L | 9432-034-00201 | FEI Gas Injection Delineation Etch 20089-L |
| 114 | Gas Injection | 20089-M | 9432-034-00301 | FEI Gas Injection Pt Deposition 20089-M |
| 115 | Gas Injection | 20059 Rev.K | 045102 | FEI Gas Injection 20059 Rev.K |
| 116 | SE Detector | 4022-197-99122 | FEI SE-Detector | |
| 117 | BSE Detector | PW6848/00 | 9432-068-48001 | FEI BSE Detector PW6848/00 D00868 |
| 118 | Motion Controller | NY3522/10 | 9419-035-22101 | Nyquist NY3522/10 Motion Controller |
| 119 | STEM Detector | FEI Strata 400S STEM Detector | ||
| 120 | PCB | 4022-192-9365 | FEI PCB | |
| 121 | Sample Roader | FEI Strata 400S Sample Roader ASS’Y | ||
| 122 | Power Switch | 4022-262-3450 | FEI Strata 400S Power Switch Unit | |
| 123 | Vacuum Gauge Head | W117V-3H-F52M-X30286 | WHITMAN Vacuum Gauge Head | |
| 124 | Lamp | 1001597 | FEI Ion Pump Bake Lamp 1001597 IR BUISLMP 117MM/300W R7s | |
| 125 | Sensor Module | FEI Strata 400S Anti Vibration Sensor Module | ||
| 126 | Regulator Module | FEI Strata 400S Air Ragulator Module | ||
| 127 | Regulator Module | FEI Strata 400S Air Ragulator Module | ||
| 128 | 4channel image card | |||
| 129 | 4channel image card | |||
| 130 | Control PC unit | |||
| 131 | Strata Turbo pump |
The trademarks of the equipment and parts contained in this page belonged to the Original Equipment Manufacturers.












