Description
Please contact us for the availability of the following used semiconductor equipment and parts.
[Pls use “CTRL+F “key button to search the model/key word you are interested in]
The items are subject to prior sale without notice. These items are only for end users.
| GOODYEAR | Transformer | 89/18315 |
| GRANITE COMMUNICATIONS | RS232C Portable Video Protocol Unit | VP3 |
| GRANVILLE PHILLIPS | Convectron Gauge KF16 Flange | 275203 |
| GRANVILLE PHILLIPS | Convectron Gauge Zero Pressure Simulator | 275243 |
| GRANVILLE-PHILLIPS | 275 Convection Gauge | 275-110-1 |
| GRANVILLE-PHILLIPS | CONVECTOR GUAGE RIGHT LOADLOCK DIFFERENTIAL OUTPUT AMPLIFIER | 60-10006-00 |
| GRANVILLE-PHILLIPS | GAUGE CONVECTRON 275071 | 221-4104-1 |
| GRANVILLE-PHILLIPS | 275 Mini-Convectron RS-485/422 Interface | 275945 |
| GRANVILLE-PHILLIPS | 275 Convectron Gauge Vacuum Pressure Measurement Sensor | 275282 |
| GRANVILLE-PHILLIPS | 275 Mini-Convectron | 275806-EU |
| GRANVILLE-PHILLIPS | Stabil-Ion Gauge | AJ850 |
| GRANVILLE-PHILLIPS | Gauge, Nude, 2 Tungsten, Filament | 274 050 |
| GRANVILLE-PHILLIPS | Gauge Vacuum Pressure | 375001-T |
| Graville-Phillips | Gauge Tube Convector | L4156 |
| GRUNDFOS | Heat X Changer Pump / 9500 / 9200 | A96084930-P1104040 |
| GRUNDFOS | CR-4 | CRN4-80/7U-P-G-BUBV |
| GSI | Lamp Jacket | 0201-00378 |
| GSI GROUP CORPORATION | LENS WAFERLINE II MODIFIED FRESNEL LASER | 16.74 |
| GTI TECHNOLOGIES | Pick Robot Arm | C15-TR8-1 |
| GTI TECHNOLOGIES | Pad | H263002 |
| GTI TECHNOLOGIES INC | Roller Tape Passing | C262076 |
| GTI TECHNOLOGIES INC | Guide Roller | C1ATRMD004 |
| GTI TECHNOLOGIES INC | Roller | C262028 |
| GTI TECHNOLOGIES INC | Roller | C262036 |
| GTI TECHNOLOGIES INC | Roller Guide C | C163023 |
| GTI TECHNOLOGIES INC | Roller | PC163011 |
| GTI TECHNOLOGIES INC | Roller Separation | C163010 |
| GTI TECHNOLOGIES INC | Roller | C262047 |
| GTI TECHNOLOGIES INC | Roller | C362008 |
| HAAS | Cog Belt | 2253M |
| HAKKO | Fine Thermo Heater Control | DG2-200 |
| HAKKO | Touch Screen 7 1/4″ x 5 1/2″ | V606EM10 |
| HAKKO ELECTRONICS | MONITOR | GD-80E0/0 |
| HAMAMATSU | MERCURY-XENON LAMP #1174 | L6190 |
| HAMAMATSU | A3472-04 Power Supply, 12VDC | 4649259-0001 |
| HAMAMATSU | Uvtron | S25 |
| HANDHELD PRODUCTS | Barcode Scanner Holder | HF S T AND7E |
| HANSEN | Fitting Coupling Quick Disconnect Male | LL3-K21 |
| HARKER-SIDDELEY | Source Lift Motor | E63MG0R448760 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS | Speed Reducer | MOENTA74–G |
| Harting | Pump Powerwire Plug | |
| HATHAWAY CORP | OPTICAL ENCODER MOTOR LIFE/TILT W/15V BREAK/ENCODER | T61105-27 |
| Hayward | Actuator for drain Valves | KC-PHS15 |
| HCH BALL & ROLLER BEARINGS | Bearing Ball | R622 |
| HEATEFLEX CORP | HEATER CHILLER COMBINATION 3KW ICD | LHN-1-03-C-A00-P567 |
| HEATEFLEX CORP | HEATER INLINE 6 KW 208 1 PHASE | RMA-12-113 LHM |
| HEATEFLEX CORP | In-Line Heater | QHA-5.6-0 |
| HEATEFLEX CORP | In-Line Heater | LHM-1-06-C-A20-110 |
| HELICAL FLEXIBLE SHAFT COUPLING | Myco Fluid Power Control Sales | 8/8/6085 |
| HELICAL FLEXIBLE SHAFT COUPLING | Coupling, Shaft, Flex, 5/16 – 1/4 | MCA100-10-8 |
| HELICOIL | Free Running Insert, #8-32(1 Dia) | P1185-2CN164 |
| HERAEUS / SVG | Quartz Furnace / Process Tube Liner 10-1/2″ OD x 39-1/4″ Length x .145″ Thick |
42313 |
| HERAEUS / SVG | Quartz Furnace / Process Tube Vert. | 56430 |
| HEWLETT PACKARD | System DC Power Supply 0-8V / 0-20A | 6641A |
| HEWLETT PACKARD | System DC Power Supply | 6628A |
| HEWLETT PACKARD | Logic Analyzer | 1670E |
| HEWLETT PACKARD | Logic Analyzer | 1660A |
| HEWLETT PACKARD | System DC Power Supply | 6621A |
| HEWLETT PACKARD | System DC Power Supply | 6623A |
| HEYNAU | Drive Mini | 20060712 |
| HIGH YIELD TECHNOLOGY | Controller | PM-250 |
| HILTEX | Soft Collar HT 235/309 254mm Thk | 310812150 |
| HILTEX | Soft Collar ALF Material | 0310809864-01 |
| HINE DESIGN | Elevator Assembly Lam 590 | |
| HIOS | Electric Torque Driver Power Supply | CLT-50 |
| HIT | BELLOWS 22X5 | |
| HIT | BELLOWS 7X5 | |
| Hitachi | Computer Controller | 710-S00242A |
| HITACHI | GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES | OA33074 |
| HITACHI | PCB Stage Controller S-9300 SEM | 568-5521 |
| HOBBS | Pressure Switch | 76074 60 DC |
| HOFFMAN INSTRUMENTATION | MANUAL VALVE 800 DIN 1.4408 CF8M | PN50 |
| HOFFMAN INSTRUMENTATION | MANUAL VALVE 1-1/2″ CF8M | 1000WOG |
| HOKE | Valve Needle | 3812F4Y |
| Honeywell | Target, 49.5 Grade Tungsten +10% Titanium | TSC2TWNBX-09154 |
| HONEYWELL | Endura Target, 49.5 Grade Tungsten +10% Titanium | P-TSQUTWBTM-08263 |
| HONEYWELL | Endura Target 59 Grade Aluminum +1% Copper | TSQUALWDX-07821 |
| HONEYWELL | 4N5 GRADE TITANIUM VECTRA, SET 1 COIL 5 CUPS 5 PINS | TA2004 |
| HONEYWELL | DIGITAL GRAPHIC RECORDER DGR100 | DGR150-6U-A000-20-US-000 |
| HONEYWELL | Target, 10.928X9.998X0.435IN, BPL, Material 4N W10Ti | TSECTWBTL-08969 |
| HONEYWELL | USB, 3800-11/12 | 42206431-01E |
| HONEYWELL | IBM PS-2 Series/Clones, 3800 Cable | 42206132-02E |
| HONEYWELL | Pressure Transducer, Model AB | 9210112 |
| HONEYWELL | True RS-232 Cable, 9 Pin Female | HHP-42203758-06 |
| HONEYWELL | Valve Solenoid, 0-90 PSI, 3/4 Orifice | L9LA5090 |
| HONEYWELL | Ultrasonic Proximity Sensor | PCUA30M30AV |
| HONEYWELL | Sensor IDI 0-25 PSI, Model AB HP | 9220103 |
| Horiba Inst | Flow Controller | SEC-2570-0008 |
| HORIBA STEC | MFC Mass Flow Controller N2 3SLM | SEC-7340M |
| HORIBA STEC | MFC Mass Flow Controller N2 2SLM | SEC-V110DM |
| HORIBA STEC | Digital Mass Flow Controller | SEC-Z512MGX |
| HP | KEYBOARD | SK-1688 |
| HP | Vector Network Analyzer
Instrument that measure reflection and transmission of electrical network. Includes: |
85101C / 83621B / 8514B / 85102B |
| HP | High Power Mainframe | E1401B |
| HP | Switch Test Unit – Missing Power Supply | HP3235 |
| HP | 32 Channel Armature Relay MUX Terminal Block | 34501BT |
| HP | 8 Channel Power Actuator | 34510B |
| HP | Binary Interface Board | 10746-60001 |
| HP | Optical Disk Drive | 1300T / C2550T |
| HP AGILENT | Industrial Workstation Series 700i | 2638B / WS-70RHOSTCPU02 |
| HPS | Tubing 1/4″ Flex x 6″ SS | 92008-91 |
| HPS | BELLOWS CLAMP NW40 Wing Nut Clamp | 100312905 |
| HPS | HEATING UNIT VALVE NW40 VITON | 172-0040K-VB |
| HPS | HEATER JACKET S-SHAPE | |
| HPS | HEATER JACKET | 5156797 |
| HPS | PIPE JACKET | 9515-0806 |
| HPS | HEATER JACKET | 4515-0102 |
| HPS | FLG, MF, LG WELD, NW80, 304 | 100760408 |
| HPS DIVISION | Bellows NW80 Flange 5.9 LG | 100763508 |
| HPS DIVISION | BEL, KF25X2.57″ LONG | 99-4622 |
| HSQUARE | Static Dissipative Vacuum Wand | NOASPF2 |
| HUBBELL | PLUG TWIST LOC | 2811 |
| HUBBELL | WALL PLATE SS SINGLE GANG FOR 50A TWIST LOC REC | 5750 |
| Hubbell | SS Face Plate Single Gang for 50amp twistlock receptacle | 5750 |
| HUGHES | Traveling Wave Tube Amplifier | 1077H12F000 |
| Humphrey | Valve ASM 4STG Humphrey | 61571-20 |
| HUMPHREY | Solenoid Valve | H113-4E2 |
| HUMPHREY | Solenoid Valve, 3.7, 24VDC | M401 |
| HUMPHREY | Manifold Set | HA040E1 |
| HUMPHREY | Solenoid Valve | H030E1 |
| HUMPHREY | Solenoid Valve | H030-4E1-PSL |
| HUMPHREY | Valve Solenoid, 4-Way, 24VDC | 062 4E1 |
| HUMPHREY | Mini-Mite 0-100 PSI | M31E1 |
| HUNTINGTON | THERMOCOUPLE VACUUM GAUGE | 1518 |
| HUNTINGTON | Turbo Throttle Valve Rev.F | A00-1549 |
| HURST | Model LAS Motor Coater Step MTI | 3602-003 |
| HVA | Pneumatic Gate Valve | 11210-1201R |
| HVA | Gate Valve | 11210-0159x |
| HYUNDAI | MULTI CAV POWER | 9530 |
| HYUNDAI | MULTI CAV POWER | 9530 |
| IBM | Hard Drive 2.16GB Fast Wide SCSI 3.5″ 5400RPM 80-Pin | DCAS-32160 |
| IDCE | Lamp LED DC 24V | AL6H-M24P-R |
| IDEAL | Hose Clamps(10pc per box) | 6206, Old PN 6203 |
| IDEC | Switch | HW1L-M1F10QD-G-24V |
| IDS INC. | Control Panel | 8317-213-00 |
| IFM Electronic | Proximity Switch | KC-KI-5031 |
| IFM ELECTRONIC | Efector 200 | D45127 Essen |
| IHARA | Pneumatic Valve 3/8 & 1/2 | CVA PCTFE-SEAT |
| IMPERIAL EASTMAN | HOSE, CLG, PREFMD, VPR MATCH OUT | 713-491503-001 |
| IMTEC ACCULINE | Accubath A1502-18 | 10-000-0129 |
| IMTEC ACCULINE LLC | CYLINDER WATER | 10-002-0141 |
| IN USA | dFF02 Dissolved Ozone Sensor | 90002-41 |
| IN USA | Generator UV Lamp | 421-0002-01 |
| INDRAMAT | Spin Controller / AMP | R911236234 |
| INDRAMAT | Scan Motor | 222833 |
| INDRAMAT | Scan Motor | 104822 |
| INDRAMAT / APPLIED MATERIALS | Ampliphier Bleeder Resistor | 146530 / 0540-90000 |
| Infineon Technologies | Valve Control Box | KC-VCB |
| INLAND METAL | BRKT, MTG, TURBO CONT 1.3K TMP | 714-360098-005 REVC |
| INMAC | Serial to Parallel 2-way Converter | 800050 |
| INSYNC SYSTEMS | PIPE | 0040-35484 |
| INTECH | Electric Torque Driver Power Supply | CLT-55 |
| INTEGRAL APPLIED TECHNOLOGY IN | Screw Cap | 715-004166-002 |
| INTEGRAL APPLIED TECHNOLOGY IN | CABLE MEGASONIC AMP CABLES | 310-00824-00 |
| INTEGRAL APPLIED TECHNOLOGY IN | CYLINDER LID | 10680 |
| INTEGRATED DYNAMICS ENGINEERING | Active Isolation System | TC-V3 |
| INTEGRATED DYNAMICS ENGINEERING | Active Isolation System | TC |
| Integrated Power Designs | Power Supply, 24 VDC
100-240V, 2A, 50-60Hz, 110 Watt Max |
REL-110-4006 |
| INTEGRATED POWER DESIGNS | High Output Power Supply | SRW-115 4005 |
| INTEL | Pentium Computers with Dongle | SP5LPLX |
| INTELLIGENT MOTION SYSTEMS | IM481H Board CEE 4000 Stepper Driver | 603339A |
| INTELLIGENT MOTION SYSTEMS | IM481H Plus Stepping Driver | XIM481H |
| INTERGRAL APPLIED TECH | Hanger Stealth Dual | 0303001A |
| INTERGRATED POWER DESIGNS | Triple Output Power Supply | SRW-115-3001 |
| INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS INC. | Chiller | IAC.50-DNX |
| INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS INC. | Chiller | IAC-.5-DX-H |
| INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS INC. | Chiller | SAC-100/500-NCS |
| INTEST / INOVYS | Model in2-IVOCELOT | 992797-C |
| INVENSYS BROOK CROMPTOR | Chiller Pump | 090W000969 |
| INVERTOMATIC | PCB Back Plane | IM 0004A |
| INVERTOMATIC | PCB Filterfor IM 6345 | IM 6386A |
| INVERTOMATIC TECHNOLOGY | PCB Front Panel | IM 0017 B |
| Ion | Gas Ionizer In Line 120V | 90002-51 |
| ION SYSTEMS | Static Control System Controller | NilStat 5024 |
| IPC ELECTRONICS INC | 2U Server Chassis | EC-1020BSD |
| IPC ELECTRONICS INC | 1U Server Chassis | EC-1010BSD |
| IPS | VALVE 1/2″ MULTIPURPOSE POLYPROYLENE | MP-P0L-88P-0 |
| IRIE KOKEN CO | Angle Valve (Pneumatic) I.D. 3-1/4″ / 83mm | AV71 |
| IRIE KOKEN CO | Angle Valve (Pneumatic) I.D. 2-1/8″ / 52mm | AV53 |
| IRVINE OPTICAL CORP. | WAFER SORTING TOOL | ULTRASORT |
| IWAKI | BELLOWS PUMP | CFD-8TW05 |
| IWAKI AMERICA | Magnetic Drive Pump | WMD-30RLZT-115 |
| IWAKI AMERICA | Magnet Pump | MD-30RZT-115NL01 |
| IXYS | Rectifier for Arch-10 Generator | MDD 95-08 N1B |
| J & P CYCLES | Rubber Isolator Mounts | 567172 |
| JAE | 4-pin brown connector | MS3106B22-ZN |
| JC SCHUMACHER | Solid Source Vaporizer Retrofit System Kit | VAP-VS4 |
| JDS UNIPHASE | Laser | 2214-25ML |
| JDS UNIPHASE | Helium-Neon Laser | E11035560 |
| JEL | INTER LOC BOARD | REA1C0970000 |
| JEL | PCB | REA1010 30000 |
| JEL | Wafer Sensor | DP-HGC |
| JEL JUSUNG | PCB | REA101010000 |
| JEL JUSUNG | PCB | REA100990000 |
| JEL JUSUNG | PCB | REA100980000 |
| JEL JUSUNG | PCB | REA100970000 |
| JEL JUSUNG | PCB | REA1001000000 |
| JEL JUSUNG | Bell Jar Elevator Eureka 2000 | |
| JEONGIL | Plug-in box for touch screen | JI-DM2-P |
| JOHNSON MATTHEY | Target DRUM FOR SPUTTER | TSQUALWDX-05635 |
| JOHNSON MATTHEY | X-Long Quantum Target 7.83 x 11.640 x 13.05″ | TSQUALWDX-05635 |
| JOHNSON MATTHEY | Target 0.975 x 11.640″ | P1000-05635 |
| JULABO | Chiller – Cooling Capacity 20 to 0 °C, 120V, Input/Output 16mm Compression Fitting | FE500 |
| JULABO | Refridgerated and Heating Circulator | F 25 HE |
| JUNIPER NETWORKS | Switch | WXC 500 |
| JUNIPER NETWORKS | Switch without hard drive | WXC 500 |
| JUNIPER NETWORKS | Application Acceleration Platform | WXC 590 |
| JUNIPER NETWORKS | Peribit Wan Acceleration Appliance | WX 100C |
| JUNIPER NETWORKS | Peribit Application Acceleration Platform | WXC 500 |
| JYS SYSTEMS | SWITCHING FRAME | JY410DB |
| KACON | Alarm | KSP-425 |
| KAIJO | REMOTE CONTROLLER FA UNIT | |
| KAIJO | REMOTE CONTROLLER MAIN UNIT (DRIVE) | |
| KAIJO | MANUAL TEACHING UNIT OMRON | FN515-TU001 |
| KALRES SPECTRUM | O-Ring Nitride Tub Kit | T13030277800003(2), T12110124600006(2), T12080500200014(1) |
| KALREZ | SLIT VALVE DOOR | K649106-9100VP |
| KALREZ | AS-568 O-Ring, K# 448 | 2-448-KA1050 |
| KALREZ | AS-568 O-Ring, K#232 | 2-232-KA1050 |
| KALREZ SAHARA | AS-568 O-Ring, K# 264 | 2-264-KA8085 |
| KALREZ SAHARA | AS-568 O-Ring, K# 369 | 2-369-KA8085 |
| KALREZ SAHARA | AS-568 O-Ring, K# 443 | 2-443-KA8085 |
| KARL SUSS | Mask Aligner | MA150 |
| KARL SUSS | Micropositioner / Micromanipulator Probe Head | PH150 |
| KENSINGTON | ROBOT | WFH4C-TT/SR/HS |
| KENSINGTON | Servo Positioning Controller and Pre-Aligner | 40000 / OCR |
| KENWOOD | 20 MHz Oscilliscope | CS-4125 |
| KEYENCE | Laser Barcode Reader | BL-741 |
| KEYENCE | Photoelectric Sensor | PS2-61 |
| KEYENCE | Super Small PLC | KV-16R |
| KEYENCE | Sensor | EV-112F |
| KEYENCE | AC Power Supply Unit | KV-U2 |
| KEYENCE | Sensor Level | PS-205 |
| KEYENCE | Sensor Shield | EV-112U |
| KIKUSUI | Oscilloscope | COS5100 |
| KIMMON QTZ | Torch Controller Vertron DJ-825-V | H-FRIM15-KDL |
| KING INSTRUMENT | Flow Meter | 7331763052W |
| KITZ SCT | Diaphram Valve PCTFE-SEAT | S2OY |
| KITZ SCT | Diaphram Valve PCTFE-SEAT 10K-1/4′ EP KD | SCV316L |
| KITZ SCT | Integrated Gas Systems | 72-0995-01 |
| KLA | PCB ASSY, INTERPOLATOR for KLA 2135/2138 | 710-658909-001 |
| KLA | PCB ASSY,TESTED MASS MEMORY 2 for KLA 2135/2138 | 710-658956-00 |
| KLA | PCB VIF | 710-658807-00 |
| KLA | Defect Inspection & Analytical System | 2135 |
| KLA TENCOR | Control Panel II | 220663 |
| KLA TENCOR / TEXAS FAB | PCB / IDE Hard Disk / Floppy Controller | 270733 |
| KLA-Tencor | 200mm Patterned Wafer Inspection System | Surfscan AIT-1 |
| Kloetin | Syringe 10 ml | |
| KMC | DEPOSHIELD RING COATED (DRM) | 070906-10 |
| KMC | DEPOSHIELD RING COATED (DRM) | 080121-25 |
| KMG ELECTRONIC CHEMICALS INC | REGULATOR ASSM. BF3 | 108409001 |
| KOBOLD | Flowmeter | SMW-7205 / 41R57 |
| KOCH | Ultra Filter Element 0700094 | S2-HFM-180-VYV |
| KOGANEI | Pressure Gauge w/Built-In Switch | GS1-50 |
| KOGANEI | Solenoid Valve 24VDC | Valve: 030E1-94W / Manifold: YM3T-64W |
| KOGANEI | Air Operated Valve | F-DAV125-C-SB |
| KOGANEI | Air Operated Valve | F-DAV250-C-DB |
| KOGANEI | Square-Type Solenoid Vacuum Valve | V050LE1-11 |
| KOGANEI | Twin Rod Cylinder | TBDA16x80 – 54W |
| KOGANEI | Pneumatic Valve 24VDC | 300-4E1-03-IN-53W |
| KOGANEI | Cylinder 1PG Air | PDAS 16X15 |
| KOINO KUNGHUNG | Relay with Base | KH-102-3C |
| KOKUSAI | Digital Direct Controller | CQ-1400 |
| KOKUSAI | Program Loader (Gameboy) | PMC-1000 |
| KOKUSAI | LIFT ASSEMBLY | 2DI-10035-03 |
| KOKUSAI | Cassette Loader | CX1207 |
| KOKUSAI | Tube Controller Operation Panel | CX-1000 |
| KOKUSAI | Switching Panel D-Poly-Si | T2DC2-10543 |
| KOKUSAI | Vertron DJ-825V Main Robot (Chamber) | DD-803V |
| KOKUSAI | Vertron DJ-825V Load Robot | |
| KOKUSAI | Vertron DJ-825V Cassette Loader (Transport) | |
| KOKUSAI | PCB | SCOM1A / D1E01221B |
| KOKUSAI | PCB | KBC CPU-7 A/0 D1E01224 |
| KOKUSAI | PCB | MCOS/A1 D1E01079A |
| KOKUSAI | PCB | MCOM/A1 D1E01078A |
| KOKUSAI | PCB | SIOA A/0 D1E01222 |
| KOKUSAI | PCB | SCOM3A A/1 D1E01225A |
| KOKUSAI | PCB | DIO/A0 D1E01150 |
| KOKUSAI | PCB | CX02BB A/0 D1E01242 |
| KOKUSAI | PCB | CNNT3/A1 D2E01381A |
| KOKUSAI | PCB | PLMDRV1 A/3 D3E01156C |
| KOKUSAI | PCB | ACMDR A/2 D3E01155B |
| KOKUSAI | PCB | PLMDRV7/A1 D3E01373A |
| KOKUSAI | PCB | KBC-CPU9C/A1 D2E01368A |
| KOKUSAI | PCB | C2L03095 / LANADP2 |
| KOKUSAI | PCB | MDRV / AO D2E01139 |
| KOKUSAI | PCB Vertron Power | PFS/A1 D2E01080A |
| KOKUSAI | PCB | 5K022 |
| KOKUSAI | PCB | SPCONV10/B0 D2E01367 |
| KOKUSAI | Digital Direct Controller w/Cable (1 Set) | CQ-1500A / CQ-1500A (01) |
| KOKUSAI | Overheat Protector | DN-130L |
| KOKUSAI | Controller | CX2402 |
| KOLLMORGEN | Wafer Indexer Assembly Type S6M4H (Servo C25FE85B15-2500Z842) | 00-S0613-049 / C25FE85B15-2500Z842 |
| KOLLMORGEN | Servo Disc DC Motor | Koll 00D12B09100-5 / Varian E19006060 |
| KOMCO | SHELL ASSY | 1885-223 / 52-17 |
| KOOLTRONIC / AEROVOX | Blower | KBB36-36-XX10 / Z50S3704M01N |
| KOOLTRONIC / LEESON | Blower Flo Model 1700922408 / A6T34DB21A | K3BB63-63-106-1 / 114583.00 |
| KOYO | Proximity Switch/Capacitive Switch | NJ4-12GM40-E-1797 |
| K-PATENTS | Process Refractometer IT-RU-GP | 73018-92 |
| K-PATENTS | Sensor with 10-32 Port for N2 Purge | PR-03-A62-HSS |
| KROMSCHRODER | BURNER CONTROL UNIT BCU 480 | BCU480-10/5/1LW3GBCB1/1 |
| KSM CO. LTD. | Digital Pressure Gauge | KPG-3000 |
| KUMKANG QUARTZ | SHADOW RING 8in FLAT (MXP) | KK20050628021 |
| KUMKANG QUARTZ | SST FOCUS RING, MODIFY | KK200506-01006 |
| KUMKANG QUARTZ CO. | SST Focus Ring MXP+ Poly | 0200-01086K(M) |
| KURODA | BALL SCREW | GZ08Z2ZS-ZZNR-0175X0126-C7M |
| KURODA | Valve Solenoid for MODDSG821S-8 | RCS 241 HF |
| KYK BEARINGS | Bearing Ball | R622 |
| LAM | Variable Gap Drive for a LAM9600 | 853-031550-001 |
| LAM | LAM SERVO MOTOR SM3518 | 853-013720-608 |
| LAM | Electrode, Aluminum, Anodized | 715-011531-102 |
| LAM | CPU Programmable EPROM Ver.H | 855-010409-007 |
| LAM | Hard Disk & Controller | 853-190023-001 |
| LAM | Assy, PCB, AD10 | 810-017031-004 |
| LAM | Assy, PCB, AD10 | 810-017031-004 |
| LAM | Upper Baffle | 715-140124-001 |
| LAM | Lower Baffle Rev.A | 715-140125-001 |
| LAM | Middle Baffle Rev.A | 715-140126-001 |
| LAM | Inner Gate Assembly | 853-012200-002 |
| LAM | S-BENO WITH BELLOWS | 839-360218-001 |
| LAM | CHAMBER BODY | 796-091092-102 |
| LAM | ASSY ELECTRODE, ESC 8″ | 715-11986-018 |
| LAM | ASSY ELECTRODE, ESC 8″ | 718-094523-282 |
| LAM | LINER TRANSITION MANIFOLD ADAPTER | 715-495014-001 |
| LAM | Chamber Liner Bracket | 715-330394-001 |
| LAM | RING Insulator CERAMIC | 716-330915-001 |
| LAM | RING FOCUS, ESC 8″ | 716-140118-001 |
| LAM | Lower Baffle Plate | 715-140125-001 |
| LAM | Upper Ceramic Insulator Ring | 716-140069-001 |
| LAM | WIRE, CA, TCU ADAPTER, CA, RPM TO 24VAC, 80′ | 857-015272-080 |
| LAM | ASSY, ESC, DUAL ZONE CLG | 839-440562-518 |
| LAM | WIRE, CA, RPM TO 24VAC, 80′ | 853-015046-080 |
| LAM | CLAMP, HOSE WORM GEAR, 1/2″ | 726-001124-005 |
| LAM | RING CONFINEMENT CERAMIC | SUS-CRR-0320 |
| LAM | ASSY, ELCTD, ESC, 8″ JEIDA | 839-440562-308 |
| LAM | UPPER DEPO SHIELD | 53T40618 |
| LAM | Liner Transition Manifold Adaptor | 715-495014-001 |
| LAM | 4N5 GRADE TITANIUM VECTRA, SET 1 COIL 5 CUPS 5 PINS | TA2004 |
| LAM | Upper Seal Baffle Plate | 715-140124-001 |
| LAM | Lower Baffle Plate | 715-140125-001 |
| LAM | BSR PORT PLUG | 715-001720-003 |
| LAM | BSR PORT PINS | 715-001720-003 |
| LAM | END POINT COLLIMATOR | 715-370861-10 |
| LAM | WEB BELLOWS HOUSING | 715-330745-003 |
| LAM | FOCUS RING BASE | 716-330892-507 |
| LAM | END POINT COLLIMATOR LAM 9600 DFM KIT | 715-370861-10 |
| LAM | SAPHIRE WINDOW LAM 9408 POLY VAT 64 9600 WEB KIT | 21712 |
| LAM | SHROUD SAPPHIRE WINDOW LAM 4528 OXIDE ETCH | |
| LAM | BSR CYLINDER PLUNGER PIN KIT | 715-330746-002 |
| LAM | VAT 65 Paddle Pendulum Valve Gate | 718-098591-001 |
| LAM | LOCKING RING DPS METAL CHAMBER | 718-098592-001 |
| LAM | CHAMBER LINER TRANS LAM 9600 DFM KIT | 715-495014-001 |
| LAM | FACING UPPER BAFFLE | 715-140126-001 |
| LAM | BUFFER WINDOW | S3M21915 |
| LAM | Back Plane Rev. A | 710-17001-1 |
| LAM | ASSY, Q/C, EDS WDO, TCP9400DFM | 853-331021-002 |
| LAM | WLDMT, ADAPTER, TMP N2 PRG1.3K TMP | 839-36031 2-005-A |
| LAM | LAM 9600 DFM KIT BSR PORT PINS | 715-001720-003 |
| LAM | LINER TRANSITION MANIFOLD Chamber Liner Trans | 715-495014-001 |
| LAM | BOARD RECIPE MODULE | 853-005684-001 |
| LAM | Kit, crtsy, cal, te | 843-022046-001 |
| LAM | Kit, crtsy, cal, te | 843-022046-001 REV B |
| LAM | Shroud Ring 4528 Family | 716-043116-001 |
| LAM | TTL I/O Board Rev.F | 810-001314-002 |
| LAM | PCB Board | 710-92562-1 |
| LAM | Ceramic Ring | 716-331089-001 |
| LAM | Ceramic Ring 4-Hole 4528 Oxide Etch | 716-140069-001 |
| LAM | Hot Edge Ring Lam 4528 | 716-140139-008 |
| LAM | Focus Ring 4528 Oxide Etch | 716-140118-001 |
| LAM | ESC Insulator Ring 9408 Poly VAT 65 | 716-330915-001 |
| LAM | Exit Lifter | 853-004109-001-E-C222 |
| LAM | Motherboard | PWB115656-001 |
| LAM | PCB Circuit Board Rev L | 810-000670-001 |
| LAM | PCB Circuit Board | 810-00392-001 |
| LAM | PCB Circuit Board | 810-01317-001 / ST4303-32-1 |
| LAM | PCB Rev.F Circuit Board | 810-7930-1 |
| LAM | PCB Rev.E Circuit Board | 810-2795-1 |
| LAM | ASSY, CA, AC, PWR – TMP CONT, AG Cable Rev E2 | 853-494176-002 |
| LAM | Ceramic Gas Injector (EMAX Kit) | |
| LAM | 9600 Web Kit BSR Ring Ceramic | 715-331051-002 |
| LAM | Confinement Ring 4528 Oxide Etch | SUA-CRR-0320 |
| LAM | Focus Ring ESC 9600 DFM Kit | 716-330045-282 |
| LAM | DFM Non-Coated U Ring DFM Kit | 716-331051-006 |
| LAM | Chamber Liner Ceramic 9600 | 716-041983-001 |
| LAM | PCB – Relay Board | 810-025368-001 |
| LAM | PCB – Chiller Resistivity | 810-025369-003 |
| LAM | Pedestal, CSTR, 2.2K TMP Lifter Rev E2 | 853-495457-001 |
| LAM | RF Cable, 56″ Long Rev C | 853-017807-001 |
| LAM / BROOKS | CA, RS232, MAG7 SERIAL CABLE ASSEMBLY REVC | 799-550690-001 / 001-1865-01 |
| LAM / BROOKS | CA, RS232, MAG7 SERIAL CABLE ASSEMBLY | 799-550690-001 / 001-1865-01 |
| LAM / EDWARDS | Bellows NW25 5″ | 796-090422-002 / C10514670 |
| LAM / NUPRO | Main Bleed Valve Rev D | 839-002426-1 / 853-009173-001 |
| LAM / PL | LAM Z80 Processor Board | CDD108810 |
| LAM / WATLOW | HEATER JACKET | 680-097811-005 |
| LAM RESEARCH | RING GROUND CHAMBER | 715-330889-002 |
| LAM RESEARCH | BOTTOM GAS RING | 715-330984-001 |
| LAM RESEARCH | ELCTD, SILICON, L RES. SM HOLE 8 | 839-443215-502 |
| LAM RESEARCH | ASSY ISLIN ANGLE VALVE HTD | 853-032983-002 |
| LAM RESEARCH | RING CLAMP UPPER ELECTRODE | 715-028552-001 |
| LAM RESEARCH | LAM 9600 Ring Ground Chamber REV.E5 | 715-330889-002 |
| LAM RESEARCH | LAM 9600 RING BOT GAS INJ FXD GAP ESC REV.B | 715-330984-001 |
