Description
Semiconductor Equipment Parts
ID-SS803220260413
Valid: Subject to prior sale without notice. This is only for end users. Applicate your time.
| No | Maker | Model | Size | Category | Process | |
| 1 | Plasma Therm | SLR-770 ICP | 4 | ETCH | Silicon Deep Etching | |
| 2 | Lam | VECTOR EXPRESS AHM | 12 | CVD | PECVD | |
| 3 | TEL | FORMULA | 12 | DIFF | Poly | |
| 4 | TEL | FORMULA | 12 | DIFF | Nitride | |
| 5 | NANOMETRICS | SIPHER | 12 | METRO | PL Mapping | |
| 6 | Thermo-Fisher | ECO1000-S | 8 | METRO | FTIR | |
| 7 | EO-TECHNICS | PEM402 | 8 | BOND | Die Bonder | |
| 8 | TEL | A303I | 12 | DIFF | LTO Poly | |
| 9 | DISCO | DFL-7340 | N/A | Back-End | N/A | |
| 10 | PSK | SUPRAⅢ | 12 | ETCH | Etch | |
| 11 | LAM | STRATA-GX | 12 | CVD | Mold | |
| 12 | TEL | A303I | 12 | DIFF | LTO Poly | |
| 13 | TERADYNE | MAGNUM_2X_GVLC | 12 | Back-End | Test | |
| 14 | TERADYNE | MAGNUM_2X_GVLC | 12 | Back-End | Test | |
| 15 | AMAT | Endura CL | 12 | CVD | MOCVD | |
| 16 | TEL | A303i | 12 | DIFF | TEOS | |
| 17 | TEL | A303I | 12 | DIFF | FURNACE | |
| 18 | TEL | A303I | 12 | DIFF | FURNACE | |
| 19 | TEL | A303I | 12 | DIFF | FURNACE | |
| 20 | IPS | MAHA-MP | 12 | CVD | CVD | |
| 21 | TEL | CERTAS | 12 | ETCH | ETCH | |
| 22 | KLA | ARCHER300 | 12 | N/A | METRO | |
| 23 | ONTO | ATLAS | N/A | N/A | METRO | |
| 24 | ONTO | ATLAS | 12 | N/A | METRO | |
| 25 | ONTO | ATLASXP | 12 | N/A | METRO | |
| 26 | ONTO | ATLASXP-PLUS | 12 | N/A | METRO | |
| 27 | ULVAC | EI-7K | N/A | N/A | THIN_FLIM | |
| 28 | THERMO-FISHER | ECO3500 | N/A | N/A | METRO | |
| 29 | THERMO-FISHER | ECO3500 | N/A | N/A | METRO | |
| 30 | AMAT | P-5000 | 8 | PECVD | PECVD | |
| 31 | BRUKER | NT3300 | 12 | HREM | HREM | |
| 32 | AMESS | ASL-8000 | N/A | N/A | N/A | |
| 33 | TAKATORI | TSW-1 | 8 | Cleaner | Cleaner | |
| 34 | TAKATORI | ATRM-2100 | 8 | Remover | Remover | |
| 35 | CANON | PLA-501F | 8 | Mask Agner | Mask Agner | |
| 36 | KLA TENCOR | SURFSCAN AIT | 8 | Patterned Wafer inspectiom | Patterned Wafer inspectiom | |
| 37 | UNAXIS | VLR700 | 6 | PECVDⅠ | PECVDⅠ | |
| 38 | TECDIA | TEC-2004TM / TEC-3005KD | 8 | Scriber & Breaker | Scriber & Breaker | |
| 39 | Park Systems | XE-100 | 8 | AFM II | AFM II | |
| 40 | ONTO | ATLASXP | 12 | METRO | METRO | |
The trademarks of the equipment and parts contained in this page belonged to the Original Equipment Manufacturers.
