Description
List of semiconductor equipment we have for sale. They are from different owners from all over the world. They are subject to priorsale without notice. They are only for end users. Pls contact us if you are interested in any of them. Appreciate your time.
10001 | Reltech | Rel 3000 | Burn-in System |
10002 | Reltron | PV EL / PL Inspection | |
10003 | Remcor | Liquid Cooling Systems | |
10004 | Remec | 203424 001 | |
10005 | Remstar | 250 2800 X 622 NT | Vertical Storage System |
10006 | Ren Thang | NTG-520 N | PCB Depaneling Machine |
10007 | Rena | CTOXE: Main Tool | |
10008 | Rena | CTOXE: Electrical Cabinet | |
10009 | Rena | CTOXE: Blower Cabinet | |
10010 | Rena | 8 L | |
10011 | Rena | 50 MW | In-Line Texturing System |
10012 | Rena | 50 MW | In-Line Edge Isolation |
10013 | Rena | 50 MW | Automation CTC Wafer Transfer |
10014 | Rena | 50 MW | ATX Etching Texturing |
10015 | Rena | Inox HT | In-line Edge Isolation machine(IOX) |
10016 | Rena | InTex HT | In-line Texturing system(ITX) |
10017 | Rena | FAB D 50 MW | In-line Edge Isolation machine (IOX) |
10018 | Rena | FAB D 50 MW | In-line Texturing system (ITX) |
10019 | RENA | A 2449 | Retrofitted Texture Etch Bench |
10020 | RENA | A 2451 | Retrofitted Texture Etch Bench |
10021 | RENA | Texture Wet Bench | |
10022 | RENA | A 2451 | |
10023 | RENA | A 2449 | Semiconductor Grade HF |
10024 | RENA | A 2451 | Semiconductor Grade HF |
10025 | RENA | Polycrystalline Fleece Machine | |
10026 | RENA | Polycrystalline Fleece Machine | |
10027 | Rena | Intex | Multicrystalline Silicon Texture Cleaning Machine |
10028 | Rena | Niak 2 InTex | Polycrystalline Fleece Machine |
10029 | Rena | Niak 2 InOxSide | Wet Etching Machine |
10030 | Rena | ||
10031 | Rena | ||
10032 | Rena | LT 080096 | Inpolish |
10033 | Renishaw | Invia Reflex | RAMAN Spectrometer |
10034 | Research Devices | Illuminator Assembly | |
10035 | Resina | Capper | |
10036 | RESys | Aqua-Loop | DI Water Generator |
10037 | Retsch | PM 100 | Planatoy Ball Mill |
10038 | Retsch | PM 100 | Planetary Ball Mill |
10039 | Retsch | GrindoMix GM 200 | |
10040 | Reuland Electric | HP 2.2-5 | AC Motor |
10041 | RevCo | D 8507-SCF 14 | Freezer |
10042 | Revco | ULT 350-5-A 30 | |
10043 | Revera | RVX 5000 | Film Thickness and Compositional Metrology Base System |
10044 | Rexson | 6000 Type X | Ink Solvent Dispenser |
10045 | Reynoldstech | Maintenance Wet Bench | |
10046 | RF Plasma Products | RF 10 | Generator |
10047 | RF Power Products | 7520426011 | LF 10 RF Generator |
10048 | RH Strasbaugh | Polisher | |
10049 | RH Strasbaugh | Single Spindle Polisher | |
10050 | RH Strasbaugh | 60 E 00-4 | Four Spindle Polisher |
10051 | RH Strasbaugh | 6 CX | Single Spindle Polisher |
10052 | RH Strasbaugh | 6 CA | Polisher |
10053 | RH Strasbaugh | Polisher | |
10054 | RheTech | ST-240 | Spin Rinse Dryer (SRD) |
10055 | RHK | UHV 3500 VT | AFM / STM (Atomic Force Microscope / Scanning Tunneling Microscope) System |
10056 | Rhode & Schwarz | SML 01 | Signal Generator |
10057 | Rhode & Schwarz | SM 03 | Diode Power Sensor |
10058 | Rhode & Schwarz | SM 03 | Signal Generator |
10059 | Riber | Main Flange Gasket | |
10060 | Riber | Ti Filaments | |
10061 | Richmond | No 2 | Universal Milling Machine |
10062 | Ricoh | 4000 FL | Shredder |
10063 | Riedel | PC 1612 L 6 L 99070 | Chiller |
10064 | Riedhammer | TSR 56-210-50 G | |
10065 | Rifocs | Test System | |
10066 | Rigaku | 3272 | Diffractometer |
10067 | Rigaku | DPGS | X-Ray Goniometer |
10068 | Rigaku | 3640 | Metal Thickness Tool |
10069 | Rigaku | GXR 300 EUV | X-Ray Thin Film Analyzer |
10070 | Rigaku | DmaxA | |
10071 | Rigaku | FSAS III | X-Ray Diffractometer |
10072 | Rigaku | MiniFlex | X-Ray Diffractometer (XRD) |
10073 | Rigaku | Rotaflex RU 200 BH | X-Ray Source |
10074 | Rigaku | Dmax | X-Ray Diffraction |
10075 | Rigaku | X-Ray Diffractor (XRD) | |
10076 | Rigoku | X-ray Profiler | |
10077 | Rigol | DG 1032 | Waveform Generator |
10078 | Rigol | DG 1062 | Waveform Generator |
10079 | Rigol | DG 5102 | Waveform Generator |
10080 | Rinchen | RQ-20 HZ | Corners Pressurized Fiber Polishing Machine |
10081 | Rinchen | RQ-20 HZ | Corners Pressurized Fiber Polishing Machine |
10082 | Rinco | Standard 3000 | Ultrasonic Welding Machine |
10083 | Ring Quotient | ST 1501 | Manual Blasting Machine |
10084 | Ring Quotient | Automatic Sand Blasting Machine | |
10085 | Rion | KS-40 AF | FOUP Dimension/Particle Metrology |
10086 | Riotech | Bevel Machine | |
10087 | Rite Track / SVG | 90-S | Coat / Develop System |
10088 | Rite Track / SVG | 88 | Spinner Dual Track System |
10089 | Rite Track / SVG | 88 | |
10090 | Rittal Top Therm | SK 3303100 | High Voltage Source |
10091 | Riyixin | ||
10092 | RK Precision | 1787 B | Programmable DC Power Supply |
10093 | RLC Innovation | Automatic Placement & Welding | |
10094 | RLS | Flame Treatment Machine | |
10095 | RMC | PT-PC PowerTome Ultramicrotomes | |
10096 | Roach | Conveyor | |
10097 | Roach | Elevator | |
10098 | Roach | Flexible Conveyor | |
10099 | Robland | 2320 | Table Saw |
10100 | Robopac | Helix H 30 | |
10101 | Robson | 625 F | Multitrace System |
10102 | Robson Technologies | MultiTrace | Test Fixture |
10103 | Robt | Fork Car | |
10104 | Robust | Foil Cutter | |
10105 | Robust | LQL 17 | Devanadora / Unwinder |
10106 | Roche NimbleGen | 4 Slide | Hybridization system |
10107 | Roche NimbleGen | FLX | Genome Sequencer Instrument |
10108 | Roche NimbleGen | 4 Slide | Hybridization system |
10109 | Roche NimbleGen | MS 200 | Microarray Scanner |
10110 | Rockwell | Gang Drill Press | |
10111 | Rockwell | Drill | |
10112 | Rockwell | 66 340 | Drill |
10113 | Rockwell / Allen Bradley | PanelView 1400 e | |
10114 | Rofin | Starmark | Laser Marker |
10115 | Rofin | Sinar | Laser Marker |
10116 | Rofin | Laser Scribing Tool | |
10117 | Rofin | Sinar | Laser Marking |
10118 | Rofin | Sinar | RS Marker |
10119 | Rofin | EasyMark | Class 1 Laser |
10120 | Rofin Sinar | Evertech LS-323 | Laser Marking Machine |
10121 | Rofin-Baasel | RSM IC-FS | Marker Power Line |
10122 | Rofin-Baasel | RSG 1010 | Laser Marking Machine |
10123 | Rogers & Clark | RC B 25 | Generator |
10124 | Rogers & Clark | G 300 | |
10125 | Rogers & Clarke | G 150 | Curve Generators |
10126 | Rogers & Clarke | G-300 | Curve Tracer |
10127 | Rogers & Clarke | G 300 | Curve Generator |
10128 | Rogers & Clarke | Polisher | |
10129 | Rohde & Schwartz | RF Step Attenuator | |
10130 | Rohde & Schwartz | ZVT 8 | |
10131 | Rohde & Schwarz | ZVC | Network Analyzer |
10132 | Rohde & Schwarz | SME 03 | |
10133 | Rohde & Schwarz | FSP 7 | Spectrum Analyzer |
10134 | Rohde & Schwarz | CMD 55 | Digital Radio Communication Tester |
10135 | Rohde & Schwarz | 1038.600203 | Signal Generator |
10136 | Rohde & Schwarz | ZVC | Vector Network Analyzer |
10137 | Rohde & Schwarz | SME 03 | RF Signal Generator |
10138 | Rohde & Schwarz | SMA 100 A | |
10139 | Rohde & Schwarz | CRTU-G | Radio Communication Test Set |
10140 | Rohde & Schwarz | CMW-CU | Control Unit |
10141 | Rohde & Schwarz | ABFS | Fading Simulator |
10142 | Rohde & Schwarz | FSEA | Spectrum Analyzer |
10143 | Rohde & Schwarz | FSV 7 | Spectrum Analyzer |
10144 | Rohde & Schwarz | OSP 120 | Switch Unit |
10145 | Rohde & Schwarz | SMA 100 A | Signal Generator |
10146 | Rohde & Schwarz | SMHU | Signal Generator |
10147 | Rohde & Schwarz | SMHU 0836.4161.02 | Signal Generator |
10148 | Rohde & Schwarz | Spectrum Analyzer | |
10149 | Rohde & Schwarz | HMC 8043 G | Power Supply |
10150 | Rohde & Schwarz | ZVB 4 | Network Analyzer |
10151 | Rohde & Schwarz | SMIQ 03 B | Signal Generator |
10152 | Rohde & Schwarz | FSW 26 | Signal Spectrum Analyzer |
10153 | Rohner | CPS-40-72-12 | Prep Cabin |
10154 | Rohwedder | Automatic Molder | |
10155 | ROI | Omis III | Optical Measurement Inspection System |
10156 | Roland | MDX-540 | 4 Axis CNC Mill |
10157 | Roland | MDX 40 | Milling Machine |
10158 | Romer Cimcore | 231 | Measuring Arm |
10159 | Ronan | 5 24 25 | Power Supply |
10160 | Rong Shen | RG 3040 A | Hot Melt Machine |
10161 | Rongfong | 6050 XDZK-20 L-T | Vacuum Dry Oven |
10162 | Rongshen | RG 3040 A | Hot Melt Machine |
10163 | Rood Technology | LeadStar 800 | Conditioning TSOP |
10164 | Rood Technology | Proliner 900 | Conditioning / Scan TSOP |
10165 | Roots | RGSHV | Rotary Positive Vacuum Pump |
10166 | Roots Multiclean | Vacuum Cleaner | |
10167 | Roper Whitney | PH 52 A | Electric Sheer |
10168 | Rorze | RV 201-F 05-202 CE-1 | Wafer Load Port |
10169 | Rorze | RV 201-F 05-202 CE-1 | Wafer Load Port |
10170 | Rorze Automation | FORS 300 | 12″ Wafer EFEM |
10171 | Rosenthal | STXL 3 | Sheet Master |
10172 | Rosler | R 125 EC | Parts Tumbler |
10173 | Rosler | Z 800 HA Turbo | Water Circulation System |
10174 | Ross Engineering | Stainless Steel Tank | |
10175 | Ross Engineering | Stainless Steel Tank | |
10176 | Rossental | Rosenthal Sheeter 2010 | Foil Cutter |
10177 | Roth & Rau | Sina XXL | Plasma Coating |
10178 | Roth & Rau | Plasma Coating | |
10179 | Roto Finish | ER 8 LRB | Roto Burr |
10180 | Roto-Finish | RHF 36 144 | Deburr Vibratory |
10181 | Rousselle | SS 44 | |
10182 | Rousselle | SS 56 | |
10183 | Royal Intertrade | CNC | Engraving Machine |
10184 | Royal Master | Centerless Grinder | |
10185 | Royce | MP 300 | Auto Placer |
10186 | Royce | 580 | Shear Tester |
10187 | Royce | P 35 | |
10188 | Royce | System 226 | |
10189 | Royce | DE 35 i 6 | Die Sorter |
10190 | Royce | 620 | Universal Shear and Peel Tester |
10191 | RS Pro | IPS 2010 | Power Supply |
10192 | RSM | MP 209 | Mechanical Platform |
10193 | RTA | Nobreak | |
10194 | RTA | Nobreak | |
10195 | RTA | Nobreak | |
10196 | RTA | Nobreak | |
10197 | RTA | Nobreak | |
10198 | RTC | Reflow | |
10199 | RTMA | 110 | Resistance Box |
10200 | Ruben | A 21 | Main Reactor |
10201 | Ruben | J 2101 | Monomer Delay Tank |
10202 | Ruben | J 2102 | Catalyst Delay Tank |
10203 | Rucker & Kolls | Microscope | |
10204 | Rucker & Kolls | 260 | Manual Probing Station |
10205 | Rucker & Kolls | 260 | Manual Probing Station |
10206 | Rucker & Kolls | 260 | Manual Probing Station |
10207 | Rucker & Kolls | 199 | Manual Sanding Station |
10208 | Rucker & Kolls | 199 | Manual Sanding Station |
10209 | Rudach | 300 | |
10210 | Rudolph | FE-VII | |
10211 | Rudolph | Auto EL | Automatic Ellipsometer |
10212 | Rudolph | S 300 | Inspection System |
10213 | Rudolph | SpectraLaser 200 XL | Spectral Ellipsometer |
10214 | Rudolph | Macro Defect WV 320 YVS SERVER | YVS Server |
10215 | Rudolph | Waferview 320 | Macro Defect |
10216 | Rudolph | AutoEL III | Ellipsometer |
10217 | Rudolph | Auto pol IV | Polarimeter |
10218 | Rudolph | Autopol V | Polarimeter |
10219 | Rudolph | F 30 | Optial Defect Review System |
10220 | Rudolph | Auto EL | Ellipsometer |
10221 | Rudolph | FE-IV | Ellipsometer |
10222 | Rudolph | NSX 105 | Wafer Die Inspection |
10223 | Rudolph | AutoEL | Automatic Ellipsometer |
10224 | Rudolph | NSX 105 | 2D Inspection |
10225 | Rudolph | AXI 935 D | Defect Inspection |
10226 | Rudolph | FEVII | Ellipsometer |
10227 | Rudolph | FEIII | Ellipsometer |
10228 | Rudolph | NX 320 | Macro Defect Inspection |
10229 | Rudolph | NSX 105 | AOI |
10230 | Rudolph | MetaPulse 200 X Cu | Metrology Tool |
10231 | Rudolph / August | NSX 90 | Inspection System |
10232 | Rudolph / August | NSX 90 | Inspection System |
10233 | Rudolph / August | NSX 105 | Inspection System |
10234 | Rudolph / August | NSX 115 D 1 | Wafer Die Inspection |
10235 | Rudolph / August | NSX 115 | Inspection System |
10236 | Rudolph / August | NSX 115 | Inspection System |
10237 | Rudolph Research | AutoEL SS 1 4 D | Automatic Ellipsometer |
10238 | Rudolph Research | AutoEL II 1 4 | Automatic Ellipsometer |
10239 | Rudolph Tech | AXI 935 D | Macro Defect InspectionSystem |
10240 | Ruhlamat | WCE 2000 | Auto Wire Embedding Machine |
10241 | Ruhlamat | BE 3 ZM Gong | BS Housing Assembly |
10242 | Ruhlamat | Saishuai Ji | Housing Assembly |
10243 | Ruhlamat | MS 610 | |
10244 | Ruhlamat | MS 620 | |
10245 | Rui Yi Technology | Pre-Bending Tool | |
10246 | Rui Yi Technology | VFH C 3.0 | Bending Tool |
10247 | Rui Yi Technology | VT-H C 3.0 | Auto Machine |
10248 | Rui Yi Technology | VT-S | Tooling |
10249 | Rui Yi Technology | VT-T | Tooling |
10250 | Rui Yi Technology | NH C 5.0 | Prebend Tooling |
10251 | Rui Yi Technology | NH C 4.0 | Prebending Tooling |
10252 | Rule | 25 Sb | Pump |
10253 | RuLong | SS-511MS | Shaper |
10254 | Rush | MX 203 | |
10255 | Rutil | Vertical Inspection | |
10256 | Ruwac | Vacuum System | |
10257 | Ruwac | DS 1150 C-B 1 | Vacuum Unit |
10258 | Ruwac | Fume Extraction | |
10259 | RVSI | LS-5700 DB | Lead Scanner |
10260 | RVSI | LS-5700 DB | Lead Scanner |
10261 | RVSI | LS-5700 DB | Lead Scanner |
10262 | RVSI | WS 3480 | 3D Inspection Tool |
10263 | RYOBI | 1802 M | Cordless Drill |
10264 | Ryobi | 3985 / 9985 | Press |
10265 | Ryobi | 500 K | Press |
10266 | Ryobi | 3985 / 9985 | Press |
10267 | Ryobl | DP 102 L | Drill Press |
10268 | Ryobl | DP 121 L | Drill Press |
10269 | RZ Enterprises | Stepper | |
10270 | S & A | 4220 A | Test Handler |
10271 | S C Energy | SC LSS 3000 CS | Cell Edge Isolation Machine |
10272 | S&A | 4220 A | Test Handler |
10273 | S3 | CDC Photoresist Spinner | |
10274 | SA Tech | Degater | |
10275 | Sadai-Sekiki | Edger | |
10276 | Safeline | SL 2000 | Metal Detector |
10277 | Safeline | SL 2000 | Metal Detector |
10278 | Safeline | Tablex 2 S | Metal Detector |
10279 | Safeline | PH 2 | Metal Detector |
10280 | Safeline | PH 4 | Metal Detector |
10281 | Safeline | PH 2 V 3 | Metal Detector / Deduster Combo Unit |
10282 | Safeline | Tabletex | Tablet Metal Checker |
10283 | Safeline | PH 2 | Tablet Metal Checker |
10284 | Safeline | Metal Detectors | |
10285 | Safeline | Metal Detector Tablet | |
10286 | Safeline | Tabletex | Metal Checker Table |
10287 | Safeline | PH 2 | Metal Checker Tablet |
10288 | Safety Speed | H 4 | Panel Saw |
10289 | Sage | EKC 382 | Wet Bench |
10290 | SAGE Enterprises | Theta 150 | Thermal Resistance Tester |
10291 | Sager | EPP-150-12 | Power Supplies |
10292 | Sagitta | ECP 2000 | Cross-Section System |
10293 | Saico | MX 36 | Spraying Room |
10294 | Saico | Drying Oven | |
10295 | Saida | TRS 150 | Edging / Centering Machine |
10296 | Saintech Ion Systems | ST 3000 | 2200 W Ion Beam System |
10297 | Saki | BF 18 D P 40 | Automated Optical Inspection (AOI) |
10298 | Saki | BF Voyager | AOI Automated Visual Inspection |
10299 | Saki | BF Voyager | Desktop AOI |
10300 | Salland | IDPS 65 | Power Supply |
10301 | Salon Teknopaja | Drop Tester | |
10302 | Samil | TO-220 | Trim System |
10303 | Samil | TO-220 | Form/Singulation System |
10304 | Samil | TO-220 LG | Trim/Form Module |
10305 | Samil | TO-220 LG | Singulation Module |
10306 | Samil Tech | Adhesion Promoter | |
10307 | Samsung | ||
10308 | Samsung | ||
10309 | Samsung | ||
10310 | Samsung | ||
10311 | Samsung | CP 50 CM | |
10312 | Samsung | 52 / 520 DX | Monitor |
10313 | Samsung | M 34 | Oxygen VSA Plant |
10314 | Samsung | CP 40 | Pick and Place |
10315 | Samsung | SMT Line | |
10316 | Samsung | WS P 500 | Auto Air Control Window Press |
10317 | Samsung | HT 5508 | Automatic OCTA Disassembler |
10318 | Samsung | HT SS 08 | Automatic OCTA Disassembler |
10319 | Samsung | GH 81-15294 A | Air Window Press |
10320 | Samsung | ||
10321 | Samsung | PC Monitor | |
10322 | Samsung | LD 300 E | Magazine Loader |
10323 | Samsung | CC 800 | Connection Conveyor |
10324 | Samsung | SM 481 | Advanced High Speed Flexible Mounter |
10325 | Samsung | SRF 70 i 82 | Reflow Oven |
10326 | Samsung | WT 200 XLE | Inspection Table |
10327 | Samsung | Conveyor Output | |
10328 | Samwell | ALP-12 D | Central Pressurized Polishing Machine |
10329 | Samwell | ZQ-200 A | Corners Pressurized Fiber Polishing Machine |
10330 | Samwell | ALP-12 D | Central Pressurized Polishing Machine |
10331 | Samwell | ALP-12 D | Central Pressurized Polishing Machine |
10332 | Sandvik | LT 1012 | Oxide Furnace |
10333 | Sanf Pharma | Pressure Vessel | |
10334 | Sankyo | SWH 80 | Wet Salicide Strip Bench |
10335 | Sankyo | SWH 80 | WET Oxide Etch Bench |
10336 | Sankyo | AD Series | Cam Indexing Unit |
10337 | Santec | 3 Axis Proto Trax Milling Center | |
10338 | Santec | TSL 210 | Tunable Semiconductor Laser |
10339 | Santec | Automation Dejunk System | |
10340 | Santec | Dejunk Die Set Module | |
10341 | Santec | PLCC DJK Master | |
10342 | Santec | Trim Form System | |
10343 | Sanyo | Fitotron | Growth Chamber |
10344 | Sanyo | MLR 351 H | Growth Chamber |
10345 | Sanyo | 3500 | Feeders |
10346 | Sanyo / GSM | Feeders | |
10347 | Sanyo Medicool | MPR-161 D | Pharmaceutical Refrigerator |
10348 | Sapphire | Bespoke System | |
10349 | Sapphire Automation | IPESCAN 005 / IRIV 03 v 00 | Wafer ID Laser Writer Reader |
10350 | Sapratin | RPN 4000 | Oven |
10351 | Sarget | Thermonitor | IBM Voltammetric Analyzer |
10352 | Sartorius | Precision Balance | |
10353 | Sartorius | ME 235 S | Balance |
10354 | Sartorius | CP 323 S 0 CE | Precision Balance |
10355 | Sartorius | Quintix | Precision Balance |
10356 | Sartorius | pHBasic | pH Meter |
10357 | Sartorius | Balance | |
10358 | Sartorius | Sartocheck 3 | Filter Integrity Tester |
10359 | SAS | Air Filtration System | |
10360 | SAS | SS-400-DCH-C | |
10361 | Satisloh | T 04 | Parts Washer |
10362 | Satisloh | T 10 | |
10363 | Satisloh | SPS-55 | 4-Axis Polisher |
10364 | Satisloh | 150 | Vacuum Deposition System |
10365 | Satisloh | SPM 120 2 SL | Generator |
10366 | Satorius Analytic | 210 P | Digital Scale |
10367 | Satorius Lab Instruments GmbH | SECURA 513-1 S | Powder Balance |
10368 | Saunders & Associates | 4210 A | Test Chamber |
10369 | Savage | 500 Ton Press | |
10370 | Savin | C 5050 | |
10371 | Savin | 9033 | |
10372 | Saw Tech Engineering | Large Bandsaw | |
10373 | Sawa | Nozzle Ultrasonic Cleaner | |
10374 | SBD | MG 100 / 3000 | Bending Machine |
10375 | SBT | MS 508 | Disc Punch |
10376 | SC | SC-SM 0202 A | Cleaning Machine for Graphite Boat |
10377 | SC | SC-SY 0201 B | Cleaning Machine for Quartz Boat |
10378 | SC | DS 300 A | High-Temperature Diffusion Furnace |
10379 | SC | DC 062000 | Cleaning Equipment for Removing PSG |
10380 | SC | PD 380 | Tube PECVD |
10381 | Scanditronix / Wellhofer | LX Chroma | Color Photometer |
10382 | Scannertech | Ball / Lead Scanner | |
10383 | Schaefer | EPS 2001 | Crimp Press |
10384 | Schaefer / Megomat | ASM 3300 | Wire Cutter |
10385 | Schaevitz | C 3 A | Rotary Accelerator |
10386 | Schalz | JU 45 E DUMMI | Easy Lift |
10387 | Schalz | JU 45 E DUMMI | Easy Lift |
10388 | Schelling | FW 330 / 330 | |
10389 | Schenck | High Speed Balancing Machine | |
10390 | Schenck | High Speed Balancing Machine | |
10391 | Scheugenpflug | C 3437 | |
10392 | Schleuiger | UniStrip US 2300 | |
10393 | Schleuniger | PS 9500 | Cutting Machine |
10394 | Schleuniger | TM 66 | Cable Tie Binder |
10395 | Schleuniger | FO 7045 | Cable Stripper |
10396 | Schleuniger | HotStamp 4140 | |
10397 | Schleuniger | PF 4350 | Pre-Feeder |
10398 | Schleuniger | AFS-5000 | |
10399 | Schlumberger | S 9000 GX | |
10400 | Schlumberger | IDS 10000 | Tester Workstation |
10401 | Schmalz | JumboFlex | Crane |
10402 | Schmid | SP 7000 | Etch |
10403 | Schmid | Combi Line | Chrome Etcher |
10404 | Schmid | Combi Line | Aluminum Etcher |
10405 | Schmid | 56 09 0398 | Acid Texture Wet Bench |
10406 | Schmid | 56 09 0399 | Acid Texture Wet Bench |
10407 | Schmid | 56 09 0400 | Acid Texture Wet Bench |
10408 | Schmid | 57 09 0401 | Phosp. Glass Removal Wet Bench |
10409 | Schmid | 57 09 0403 | Phosp. Glass Removal Wet Bench |
10410 | Schmid | 57 09 0405 | Phosp. Glass Removal Wet Bench |
10411 | Schmid | 57 09 0407 | Phosp. Glass Removal Wet Bench |
10412 | Schmid | 58 07 458 | Final Clean Wet Bench |
10413 | Schmid | 58 07 459 | Final Clean Wet Bench |
10414 | Schmid | 58 09 0397 | Final Clean Wet Bench |
10415 | Schmid | 61 08 0091 | Phosp. Glass Removal Wet Bench |
10416 | Schmid | 61 08 0091 | Acid Texture Wet Bench |
10417 | Schmid | 61 08 0153 | Etch Isolation Wet Bench |
10418 | Schmid | 61 09 0402 | Etch Isolation Wet Bench |
10419 | Schmid | 61 09 0404 | Etch Isolation Wet Bench |
10420 | Schmid | 61 09 0406 | Etch Isolation Wet Bench |
10421 | Schmid | 61 09 0408 | Etch Isolation Wet Bench |
10422 | Schmid | 56 | Texture Etching |
10423 | Schmid | 61 | Chemical Etching |
10424 | Schmid | Phosphor Doper | |
10425 | Schmid | Chemical Etching | |
10426 | Schmid | Texture Etch | |
10427 | Schmid | 25 | Cleaning Machine |
10428 | Schmid Tech | Doper | |
10429 | Schmidt | 29 314 01 | Press |
10430 | Schmoll | MX 6-21 | CNC Drill |
10431 | Schneider | SCG 121 | Aspheric Grinder |
10432 | Schneider | SLC 40 | High Speed Machine |
10433 | Schneider | Tilt Spindle | |
10434 | Schneider | GDF 6 C | 2 Bank Spindle |
10435 | Schneider | 6 UR 8 | 8 Bank Spindle |
10436 | Schneider | 4 Bank Spindle | |
10437 | Schneider | ALG 200 | CNC |
10438 | Schneider | SLG 301-CNC | |
10439 | Schneider | SLG – S 2/1 | |
10440 | Schneider | SLG – S 2/2 | |
10441 | Schneider Electric | NSYCU 3100 W 400 VR | Air Conditioning |
10442 | Schneider Electric | Mushroom PB Guards | |
10443 | Schneider Electric | E Stop Actuators | |
10444 | Schneider Electric | Momentary Push Button | |
10445 | Schneider Electric | KA | Contact Block |
10446 | Schneider Electric | KA 2 | Contact Block |
10447 | Schneider Electric | KA 3 | Contact Block |
10448 | Schneider Electric | Selector Switch | |
10449 | Schneider Electric | 9001 KM 38 | Lamp |
10450 | Scholtz | Autoclave | |
10451 | Scholtz | V 68100 L | Autoclave |
10452 | Scholtz | V 50000 L | Autoclave |
10453 | Schott | AVS 350 | |
10454 | Schreiber | 2000 AC | Chiller |
10455 | Schreiber | 1000 AC | Chiller |
10456 | Schreiber | 500 AC | Chiller |
10457 | Schumacher | Bubble Housing | |
10458 | Schumacher | 237020 | Liquid Dispense System (LDS) |
10459 | Schumacher | 237021 | Liquid Dispense System (LDS) |
10460 | Schumacher (Air Products) | 223346 | |
10461 | Schumacher (Air Products) | 216790 | |
10462 | Schumacher (Air Products) | 218215 | |
10463 | Schunk | Cat 50 | Hydraulic Tool Holders & Reducing Collets |
10464 | Schutte | WU 305 | CNC Grinding |
10465 | Schutte Buffalo Hammermill | WA 25 H Hammermill 40 | |
10466 | Sciencetemp | 40-9.4 | Freezer |
10467 | Sciencetemp | 40-3.1 | Freezer |
10468 | Scienceware | Gas Hood | |
10469 | Scienfific Test | ST 5000 E | Electrical Characteristics Tester |
10470 | Scienscope | View-X | X-Ray |
10471 | Scienscope | X-Scope 2000 | |
10472 | Scienscope | View X | X-ray Inspection System |
10473 | Scientech | SP-W 813 | Oxide Etch |
10474 | Scientek Technology | Stacis 2100 | |
10475 | Scientek Technology | MSP 2300 XP | Particle Deposition |
10476 | Scientemp | Freezer | |
10477 | Scientific Atlanta | 1844-3 | Digital Position Indicator |
10478 | Scientific Atlanta | 4100 | Positioner Control Indicator Series |
10479 | Scientific Sealing | MV 2200 CE | |
10480 | Scientific Sealing Technology | MV 2200 | Programmable Sealer |
10481 | SciGene | GenePix 4200 A | Air Flow Machine |
10482 | Sciion | Contact Nano Contact Printer with PC Control | |
10483 | Scilogex | OS 20 S | Stirrer for Hot Water Bath |
10484 | Scilogex | MS-H-S | Hot Plate |
10485 | Scinco | Nicole iS 10 | Microscope |
10486 | Scintag | X 1 | X-ray Diffractometer |
10487 | Scotchman | Abrasive Cut Off Saw | |
10488 | Scott Equipment | Automatic Plastic Index Tab Machine | |
10489 | Screen | WS 820 L | |
10490 | S-Cubed | Force 300 | Wafer Edge Exposure Station |
10491 | SculpSure | ||
10492 | SDL Atlas | M 229 P | PnuBurst Digital Bursting Tester |
10493 | SDL Atlas | M 008 HE | PowerTear High Energy Elmendorf |
10494 | SDL Atlas | M 232 | Spray Rating Tester |
10495 | SDL Atlas | M 240 I | Pick Glass with Point |
10496 | SDL Atlas | M 247 B | Scorch / Sublimination Tester |
10497 | Seagear | ||
10498 | Sealed Air | Speedy Packer Insight | Foam Bagging Machine |
10499 | Sealersales | W 455 A | Automatic Sealer |
10500 | SEC | 860 | Flip Chip Bonder |
10501 | Seebrez | ||
10502 | Seho | 1135 C | Wave Soldering |
10503 | Seho | 4435 | |
10504 | Seho | 1000 / Type 1135C | Wave Soldering Machine |
10505 | Seho | Soldermachine | Wave Solder |
10506 | Seho Lotenlagn | 4435 | Reflux Oven |
10507 | Seho Lotenlagn | 1135 C | Wave Welder |
10508 | Seho Lotenlagn | 4435 | |
10509 | Seho Lotenlagn | 1135 C | |
10510 | Seiko | SEA 5220 | XRF |
10511 | Seiko | SEA 5120 A | XRF |
10512 | Seiko | DSC 6200 | |
10513 | Seiko / Epson | NS 6040 | Handler |
10514 | Seiko / Epson | G 6 | Robot |
10515 | Seiko / Epson | NS 5000 F 4 | Handler |
10516 | Seiko / Epson | NS 6040 | |
10517 | Seiko / Epson | NS 6040 | |
10518 | Seiko / Epson | PS 3 AS 00 | Robot Arm |
10519 | SELA | EM 2 | Automated TEM and SEM Sample Preparation System |
10520 | Semco | DF 550-8 | 3 Tube Stack Diffusion Horizontal Furnace |
10521 | Semco | Sinter Oven Furnace | |
10522 | Semco | Diffusion Oven Furnace | |
10523 | Semco | Oxidation Oven Furnace | |
10524 | Semi Gas | Ammonia Gas Storage Cabinet | |
10525 | Semi Gas | Ammonia Gas Storage Cabinet | |
10526 | Semi Gas | Cabinets | |
