Description
The following Semiconductor Equipment Parts in Asia. They are only for end users. Valid Time: Subject to prior sale. ID-SS7509-2-1.Appreciate your time!
| 1 | AD-TEC | AX-2000III / Software ver 1.11A | |
| 2 | AE | 0190-17779-001 | AE OVATION 2760 |
| 3 | AE | 0190-19021-001 | Apex 3013 |
| 4 | AE | RFG 1251 | |
| 5 | AE | 27-262734-00 | AE PDX 5000(3156043-205), MF GEN |
| 6 | AE | PDX 900-2V (M/N 3156024-133) | |
| 7 | AE | 0190-33823W | AE PARAMOUNT 1513 |
| 8 | ALCATEL | ADS 1202H Dry-Pump | |
| 9 | AMAT | ASTEX SMARTMATCH | FI20606 |
| 10 | AMAT | 0010-04926 | HV MODULE CESC |
| 11 | AMAT | 0010-25274 | FAST DATA COLLECTOR |
| 12 | AMAT | 0010-25273 | FAST DATA GATEWAY |
| 13 | AMAT | 0190-17311 | FL2004 / 1006146 |
| 14 | AMAT | 0109-22547 | USB TO RS232 SERIAL SERVER |
| 15 | AMAT | 0100-09169 | w EXPENDED RS-232 CNTRL / 8115 CPU |
| 16 | AMAT | 0920-00130 | AE RAPID-OE PLASMA SOURCE |
| 17 | AMAT | 0090-04993 | CONTROLLER RTC CPCI CENTURA AP W/CCM |
| 18 | AMAT | 0040-33215 | LASED PEDSTAL, 300MM DPS II |
| 19 | AMAT | 0190-19021 | AE APEX 3013 RF GENERATOR |
| 20 | AMAT | 0190-19024 | RF MATCH AE NAVIGATOR |
| 21 | AMAT | 0190-23905 | ASE AMV-3000 PROD_RA / RF POWER 3000W, 13.56MHz |
| 22 | AMAT | 0100-11002 | Digital I/O B/D (P5000) |
| 23 | AMAT | 1400-00207 | Verity Instruments Spectrometer SD1024DL |
| 24 | AMAT | 0190-28658 | VERITY, SD1024F-2-S |
| 25 | AMAT | 0190-06329 | Common Junction BOX, Chamber AC Power |
| 26 | AMAT | 0010-13445 | System- Monitor Base Assy |
| 27 | AMAT | 0190-17272 | 4-Channel Magnet Driver |
| 28 | AMAT | 0010-25469 | |
| 29 | AMAT | 0190-19143 | HEATING PLATE |
| 30 | AMAT | 0010-25481 | e-Max CT+, CH Controller |
| 31 | AMAT | 220980106 | LFS |
| 32 | AMAT | 0010-17261 | |
| 33 | AMAT | 0020-30958 | FILTER, SLIT WINDOW,PRSP |
| 34 | AMAT | 4250-5E | |
| 35 | AMAT | 0010-76467 | AMAT 0 Heat Exchangeer |
| 36 | AMAT | 0227-56392 | AMAT 1 Heat Exchangeer |
| 37 | AMAT | 0190-22205 | ENG SPECIFICATION Temp Controller |
| 38 | AMAT | 0190-26463 | Temp Controller |
| 39 | AMAT | 0190-26495 | Temp Controller |
| 40 | AMAT | 0190-23623-001 | AE Navigator Match |
| 41 | AMAT | 0200-36425 | Applicator Tube |
| 42 | AMAT | 0010-09174 | P5000 CVD THROTTLE VALVE |
| 43 | AMAT | 0226-97904 | THROTTLE VALVE |
| 44 | AMAT | 0040-20146 | BELLOWS WAFER ORIENTER |
| 45 | AMAT | 0090-04247 | Power Supply |
| 46 | AMAT | 0190-26328 | Hot Ion Pirani Vacuum Gauge |
| 47 | AMAT | 0190-26769 | Universal Gauge |
| 48 | AMAT | 0190-72235 | Capacitance Manometer 1000Torr |
| 49 | AMAT | 0190-72742 | Capacitance Manometer 1000Torr |
| 50 | AMAT | 0190-72680 | Capacitance Manometer 10Torr |
| 51 | AMAT | 0200-05664 | COLLAR ,ESC 300MM, MIN. CONTACT HDPCVD |
| 52 | AMAT | 0090-06453 | PRODUCER SE MF CNTRL |
| 53 | AMAT | 0140-70416 | HARNESS ASSY PH II FAC |
| 54 | AMAT | 0140-35414 | Harness MFCS CHAMBER D |
| 55 | AMAT | 0150-13084 | CABLE ASSY, GAS PANEL POWER (40FT) |
| 56 | AMAT | 0242-36268 | KIT, CABLES, DPS CHAMBER |
| 57 | AMAT | 0140-70395 | ASSY DOME CABLE |
| 58 | AMAT | 0140-12547 | HARNESS, PC TO KVM WITH EVC IN TERFACE (15FT) |
| 59 | AMAT | 0140-10098 | HARNESS, CONTROL BOX POWER DISTRIB |
| 60 | AMAT | 0240-49281 | KVM EMULA SWITCH CABLE SET |
| 61 | AMAT | 0150-35739 | CABLE, ASSY, RF GENERATOR INTERCONNECT (75FT) |
| 62 | AMAT | 0150-76116 | ROBOT CALIBRATION CABLE |
| 63 | AMAT | 0150-08018 | CABLE ASSY SERIAL ADAPTER |
| 64 | AMAT | 0150-25586 | CABLE ASSEMBLY |
| 65 | AMAT | 0090-02606 | ASSY, PC SELECT SWITCH |
| 66 | AMAT | 0150-16797 | CABLE ASSY USB 4POS PLUG |
| 67 | AMAT | 0150-06915 | C/A FE PC POWER INPUT IEC |
| 68 | AMAT | 0620-00977 | CABLE ASSY ETHERNET SHLD RJ45 CAT5E |
| 69 | AMAT | 0620-04348 | USB TO PS2 ADAPTER, AMAT KVM SWITCH COMPATIBLE |
| 70 | AMAT | 0620-04412 | CABLE 6 INCH PS2 ADAPTER 6PIN |
| 71 | AMAT | 0620-05364 | CABLE, PS/2, MOUSE OR KEYBOARD, 6FT, M-M |
| 72 | AMAT | 0140-14753 | CABLE ASSY UPS SHUTDOW |
| 73 | AMAT | 0150-11357 | CABLE ASSY EXTENSION, SER |
| 74 | AMAT | 0150-14395 | CORD, 208VAC UPS, UPS C14 |
| 75 | AMAT | 3020-00225 | NCDQ2WB50-50DC-XB13 / CYL, Compact D/ROD L/Speed,S-W |
| 76 | AMAT | EL6485000 | |
| 77 | AMAT | 0010-33814 | |
| 78 | AMAT | 0190-17546 | |
| 79 | AMAT | 3320-01049 | GSKT SHLD RF .125DIA 2LB/LIN-IN LOW-FOR (24FT) |
| 80 | AMAT | 1004208-079 | MIN BEND RADIUS 4.8″(12CM) REV.J |
| 81 | AMAT | 0242-24198 | KIT, OPTIONAL, CHAMBER OPTIC CABLE MOUNT, EYED IEP, 200MM DPS POLY |
| 82 | AMAT | 0020-09588 | BRAKET, BACK FOR UPS ON SYSNETICS FFU |
| 83 | AMAT | 0850-00088 | THRU-WALL MOUNT |
| 84 | AMAT | 0190-12908 | FACEPLATE, 4U, 4HP, WITH HARDWARE |
| 85 | AMAT | 0190-12909 | BLANKOFF, PCMIP |
| 86 | AMAT | 0190-17081 | TeNTA CPCI PWRS-0721 |
| 87 | AMAT | 0190-23509 | TeNTA Quad Serial B/D |
| 88 | AMAT | 0090-20043 | 4WAY SINGLE VALVE |
| 89 | AMAT | 0190-08875 | CARD 100W MESA UPS 3U |
| 90 | AMAT | 0242-43388 | POLISHED CENTERFINDER KIT P5000 |
| 91 | AMAT | 0100-13024 | ASSY, PCB INTERFACE PROCESSOR DIST |
| 92 | AMAT | 3070-00032 | BLWS SECTION FLEX NW40 X NW40 3.94L, SST304, LEYBOL |
| 93 | AMAT | 0190-08663 | EXTERNAL USB 3.25IN FLOPPY DRIVER |
| 94 | AMAT | 0200-35957 | WINDOW, 2.750 DIA, SAPPHIRE |
| 95 | AMAT | 3700-01515 | LIP SEAL 1/8 FLANGED |
| 96 | AMAT | 0720-04379 | CONNJACK MODULAR PHONE 8CONT |
| 97 | AMAT | 0720-08319 | 20NN ADAPTER, SERAL NULL MODEM, DB9 |
| 98 | AMAT | 0010-00859 | ASSY, MIRROR HSG, HI-TEMP,DOME WINDOW. I |
| 99 | AMAT | 0040-89716 | E-CLEAN MTG BKT, SHELF B RETROFIT, FFU, 5.3 FI |
| 100 | AMAT | 0200-00207 | TIP, SUSCEPTOR SHAFT OUTSIDE |
| 101 | AMAT | 0021-36222 | BRAKET, BAR CLAMP |
| 102 | AMAT | 0021-36040 | BAR,, SUPPORT BALL VALVE |
| 103 | AMAT | 0200-35423 | SHAFT, WAFER LIFT, 6″ |
| 104 | AMAT | 0190-26019 | SPECIFICATION, POWER WAVE UPS 5115 1U RM, 208VAC UPS |
| 105 | AMAT | 0190-33823W | AE PARAMOUNT 1513 |
| 106 | AMAT | 0190-10028 | AE PDX 900-2V_3156024-133A |
| 107 | AMAT | 0190-19021 | APEX 3013_3156113-006C |
| 108 | AMAT | 0190-17779-001 | AE OVATION 2760, M/N : 3140292-007 E |
| 109 | AMAT | 0090-06587 | ASSEMBLY, SERVER FES, SM-1U-2.33-4GB-500GB-HWR-SERAL |
| 110 | AMAT | 0090-06587 | ASSEMBLY, SERVER SM-1U-2.33-4GB-250GB-SR |
| 111 | AMAT | 0090-04958 | FES IBM eServer |
| 112 | AMAT | 0090-04332 | INTERFACE SEVER (0190-23318-001) |
| 113 | AMAT | 0190-29389W | AE OVATION 35162 |
| 114 | AMAT | 0190-37753 | EyeD CONTROL PC 2.5GHz Quad Core 1TB HDD |
| 115 | AMAT | 0040-09595 | HOOP, CHUCK,SUPPORT WAFE |
| 116 | AMAT | 0090-09244 | COIL, MAGNET, SYMMETRICAL, 1.33 X 1.55 |
| 117 | AMAT | 0040-09893 | Mxp+ chamber Ass’y poly type:B |
| 118 | AMAT | 0190-12377 | SPEC. SLAVE CONTROLLER KAWASAKI ROBO 30C61C-B002 |
| 119 | AMAT | 0242-03087 | KIT, SHIPPING CART, DPS |
| 120 | AMAT | 0190-19429 | IPC-6908 |
| 121 | AMAT | 0010-27073 | SLIT DOOR ASSEMBLY DPSII ADVANTEDGE |
| 122 | AMAT | 0920-00130W | AE RAPID-OE PLASMA SOURCE // M/N : 3151802-003 |
| 123 | AMAT | 0190-09761 | VALVE.PNEUMATIC BALL N/C |
| 124 | AMAT | 0090-07168 | CABLE ASSY, RECEPTACLE, GENERATOR, 300MM EMAX CTS |
| 125 | AMAT | 0020-48839 | UPPER HARNESS RACEWAY TRAY, FFU, 5.3FI |
| 126 | AMAT | 3870-04672 | TBV-IQD-150-NW-40 |
| 127 | AMAT | 0010-36850 | ASSY ATM CLAMP RING SST FIT |
| 128 | AMAT | 0010-44242 | DUAL DISPLAY ASSY.17″ W/TOUCHPAD, GUI & EYE D |
| 129 | AMAT | 0242-46557 | BPC-1701-01-01-LPE-KIT-MON-MON |
| 130 | AMAT | 0190-27952-04 | SPECIFICATION, ETHERNET TO SER |
| 131 | AMAT | 0200-35688 | CHAMBERLINER |
| 132 | AMAT | 0242-48211 | KIT, SHELDING CLAMP, GAS LINES, EMAX 300MM I3DB |
| 133 | AMAT | 0190-45045 | SBC, ADLINK PENTIUM M 1.0GHZ 512MB RAM 512MB CF |
| 134 | AMAT | 0010-30277 | ESC, Assy 300mm DPSⅡ |
| 135 | AMAT | 0200-39137 | CERAMIC DPS-POLY DOME |
| 136 | AMAT | 0090-04736 | RF FILTER BOX |
| 137 | AMAT | 1140-00620 | P/S module HF10-937 |
| 138 | AMAT | 0230-A1772 | EFF & TB MAPPER OPTION |
| 139 | AMAT | 0190-10318 | KAWASAKI P/N : 50480-1089 |
| 140 | AMAT | 0200-05678 | BLADE, CERAMIC OPEN POCKE |
| 141 | AMAT | 0021-37344 REV.P1 | 6″ PEDSTAL |
| 142 | AMAT | 0100-00003 | STEPPER DRIVE |
| 143 | AMAT | 0190-24008 REV 002 | SBC C400MHz 3U 4HP 64M RAM FRO |
| 144 | AMAT | 0190-24007 REV 001 | MKS-TENTA AS3720-23 REV 01 |
| 145 | AMAT | 0090-40772 REV 001 | SBC P1.6GHz 1GB RAM 80GB HDD, CPCI-3840/AMA//PM16 |
| 146 | AMAT | 0240-14507 | PIK, VDS SENSOR, ASP+ 200MM |
| 147 | AMAT | 0242-76618 | CONT. MOD. VENT KIT A,B, AND C IHC CHAM / MXP+, IHC |
| 148 | AMAT | 0010-70322 | ASSY, ACUTUATOR SLIT VALVE, MOD, CROWNED |
| 149 | AMAT | 0195-04829 | FLOUR OPTIC TEMPERATURE MONITOR 300MM E-MAX, DUAL ZONE ESC |
| 150 | AMAT | 0200-04317-003-831 | 258-00618 QUARTZ PART |
| 151 | AMAT | 0200-04317-003-831 | 288-00638 QUARTZ PART |
| 152 | AMAT | 0200-04235 | CERAMIC, ISOLATOR, PRODUCER 300mm |
| 153 | AMAT | 0200-02747 | LID CERAMIC DUAL GAS FLAT IEP 300MM |
| 154 | AMAT | 0200-35956 | CERAMIC DPS-POLY DOME |
| 155 | AMAT | 0200-03969 | CERAMIC TOP LINER |
| 156 | AMAT | 0200-03406 | C-CHANNEL SIDE 1 PRODUCER SE ARF |
| 157 | AMAT | 0021-02395 | INSERT RING ALUMINUM DXZ SACVD |
| 158 | AMAT | 0200-36418 | COVER CERAMIC PUMPING CHANNEL DXZ SAC |
| 159 | AMAT | 0200-00278 | RING, EDGE, SLIT, NITRIDE 550 |
| 160 | AMAT | 0200-36415 | PUMPING RING CERAMIC C-SHAPE DXZ SACVD |
| 161 | AMAT | 0200-36416 | PUMPING RING CERAMIC DXZ SACVD |
| 162 | AMAT | 0200-36417 | PUMPING RING, CERAMIC TOP, DXZ SACVD |
| 163 | AMAT | 0040-79927 | SGD OUTER COOL PLATE 300MM EMAX CTS |
| 164 | AMAT | 0040-79926 | SGD INNER COOL PLATE 300MM EMAX CTS |
| 165 | AMAT | 0242-02653 | 1:1 LOCKOUT VALVE KIT CENTURA |
| 166 | AMAT | 0100-09169 | P5000 EPD / 8115 CPU |
| 167 | AMAT | 0100-09009 | BUFFER I/O BOARD |
| 168 | AMAT | 0100-20453 | DeviceNet Digital I/O Board |
| 169 | AMAT | 0190-25905 | Analog I/O VME PCB Card |
| 170 | AMAT | 0100-09196 | E Chuck Controller PCB Card |
| 171 | AMAT | 0190-71355-01 | INTERGRATED ANALOG Board |
| 172 | AMAT | 0190-71355-09 | INTERGRATED ANALOG Board |
| 173 | AMAT | 0190-71353-01 | INTERGRATED DIGITAL Board |
| 174 | AMAT | P5000 | CVD |
| 175 | AMAT Verity | 1005407 | SD2048DL / Verity Spectrometer |
| 176 | AMAT Verity | 1005407 | SD2048DL / Verity Spectrometer |
| 177 | AMAT Verity | 1005333AT / 1400-00204 | SD1024D-2-S |
| 178 | ASML | 4022.451.56131 | LASER |
| 179 | AUTEC | ATC-70B-RS | Thermal Shock Tester |
| 180 | AXCELIS | 429291 | FUSION 3-AXIS ROBOT BASE BOARD |
| 181 | BROOKS | 017-0950-01 | Brooks Robot |
| 182 | BROOKS | 105151 | Brooks Robot Controller |
| 183 | BROOKS | 002-7391-08 | Brooks Aligner |
| 184 | BROOKS | 017-0266-01 | Brooks Robot, (Config No. 017-0950-01) |
| 185 | BROOKS | 002-9400-04 | Brooks Robot Controller |
| 186 | BROOKS | 002-7391-08 | Brooks Aligner |
| 187 | COPAL | PZ-200 PRESSURE GAUGE | |
| 188 | DNS | FC-3100 | WET Station |
| 189 | DRESSLER | CESAR 1310 | |
| 190 | DYNAX | K3AX-095 TEACHING PENDANT | |
| 191 | EBARA | A30W Dry-Pump | |
| 192 | EDWARDS | STP – iX3006CV Turbo Pump | |
| 193 | EDWARDS | IDT-001S4 Controller | |
| 194 | EDWARDS | A52844410 Interface Module | |
| 195 | EDWARDS | A52844440 Interface Module | |
| 196 | EDWARDS | D37310000 INIM NETWORK INTERFACE | |
| 197 | EDWARDS | D37311000 INIM NETWORK INTERFACE | |
| 198 | EDWARDS | D37272000 Remote Display Control Terminal | |
| 199 | EDWARDS | D37232000 iM COMMS Module | |
| 200 | EDWARDS | QDP40+QMB250 Dry-Pump | |
| 201 | EDWARDS | QDP80+QMB250 Dry-Pump | |
| 202 | EDWARDS | QDP80 Dry-Pump | |
| 203 | EDWARDS | iL70 Dry-Pump | |
| 204 | EDWARDS | iQDP40 Dry-Pump | |
| 205 | EDWARDS | iQDP80+QMB500 Dry-Pump | |
| 206 | ELECTRO-OPTICAL | 270285536-00 REV.B 101144 | NTM DeLTA-C |
| 207 | ELECTRO-OPTICAL | 270285536-00 REV.B 101144 | NTM DeLTA-C |
| 208 | ELECTRO-OPTICAL CI SYSTEMS |
27-054088-00 REV.A 0200 CI8125 479-535-1512 |
27-054088-00 REV.A 0200 CI8125 |
| 209 | ENI | OEM-1250 | |
| 210 | FAREX | OPL-A*1-CS8/CE | |
| 211 | FSM | 500TC | Thin Film Stress Measurement System |
| 212 | FSM | 500TC | Thin Film Stress Measurement System |
| 213 | GAERTNER | L115C-8 | Ellipsometer |
| 214 | Gasonics | 16495-01E | I/O INTERFACE BOARD |
| 215 | Gasonics | 651201012 | CAT1012 GASONICS |
| 216 | Gasonics | PEAK 570 REV B / KJ060130 | |
| 217 | Gasonics | 95-0289 | IDE/FDD/S |
| 218 | Gasonics | 16364-01 REV A | I/O #1 BOARD |
| 219 | Gasonics | 996-2000-00 | MODEL:EL8358MS |
| 220 | Gasonics | 93-3036 | LINEAR FEED THRU / LIFT PIN CYLINDER |
| 221 | Gasonics | 16532-01 | QUARTZ (NEW) |
| 222 | Gasonics | SX300-82000 | POWER SUPPLY |
| 223 | Gasonics | MAP130-4000 | POWER SUPPLY |
| 224 | Gasonics | KS130-04C | POWER SUPPLY |
| 225 | Gasonics | SQV175-1433(L6) | POWER SUPPLY |
| 226 | Gasonics | SQV100-1433 | POWER SUPPLY (PS1) |
| 227 | Gasonics | 253B-1-40-2 | THROTTLE VALVE |
| 228 | Gasonics | 253B-11020 | THROTTLE VALVE |
| 229 | GRANVILLE-PHILLIPS | 275806-EU | 275 MINI-CONVECTRON |
| 230 | HIKE | DN-150V GATE DRIVE CONTROLLER | |
| 231 | HIKE | CX2001 | |
| 232 | HIKE | CX-2403A | |
| 233 | HIKE | CX-2403 | |
| 234 | HIKE | CX3202 GAS CONTROLLER | |
| 235 | HIKE | CX3010 MAIN COTROLLER | |
| 236 | HIKE | CX3002P TOUCH SCREEN | |
| 237 | HIKE | CQ1700 CPU CONTROLLER | |
| 238 | HIKE | CQ1701 TC#1 CONTROLLER | |
| 239 | HIKE | CQ1730 CPU CONTROLLER | |
| 240 | HIKE | CX5000E | |
| 241 | HIKE | CX1214 | |
| 242 | HIKE | CVM-6A Controller | |
| 243 | HIKE | CVM8A-1 Controller | |
| 244 | HIKE | IFB-ZCL01(D4EX23091) | |
| 245 | HIKE | IFB-ZWT03A(D4EX34222) | |
| 246 | HIKE | IFB-ZWT03B(D4EX40195) | |
| 247 | HIKE | EFEM ROBOT ASSY | |
| 248 | HIKE | TRANSFER ROBOT ASSY | |
| 249 | HIKE | Load Robot / type : SB922BDD00232 | |
| 250 | HIKE | Ceramic FORK | |
| 251 | HIKE | CQ1720 CPU | |
| 252 | HIKE | CQ1720 TC#1 | |
| 253 | HIKE | Rotation Motor | |
| 254 | HIKE | ROBONET | |
| 255 | HIKE | SPDNET | |
| 256 | HIKE | MT-SI3N4 | |
| 257 | HIKE | SI3N4 | |
| 258 | HIKE | ||
| 259 | HIKE | HTO | |
| 260 | HIKE | D3E01507 GPDNET_MB2 & MEIDEN JZ91Z-12 |
|
| 261 | HIKE | CX3-GPLON A/1 D3E01425 | |
| 262 | HITACHI | 564-5501 | CHR. IF |
| 263 | HITACHI | TVME3900 | |
| 264 | HITACHI | M6642 REV. A / TE-C90060A | |
| 265 | HITACHI | IS3000 CERAMIC FORK | |
| 266 | HITACHI | 560-5505 | LENS-PS Board |
| 267 | HITACHI | 560-5530 | CQL-CN2 POWER RELAY PCB |
| 268 | HITACHI | 568-5585 | SGTW LD PCB |
| 269 | HITACHI | TREK 40859 REV. A | |
| 270 | HITACHI | 9701-2143-01 | Wafer Mapper ARM ASSY |
| 271 | HUTTINGER | PFC 300 | |
| 272 | HUTTINGER | IS 30-3390 | |
| 273 | HUTTINGER | IS 40-13560 | |
| 274 | HUTTINGER | MOP 2 DF | |
| 275 | INFICON | VGC012 VACUUM GAUGE CONTROLLER | |
| 276 | INFICON | PSG051 PIRANI GAUGE | |
| 277 | KAWASAKI | 30C08P-C005 | ROBOT CONTROLLER |
| 278 | Keyence | KV07 + KV-700 + KV-L20 | |
| 279 | KLA | AIT-UV | Dark Field Inspection |
| 280 | KLA TENCOR | 0085181-000 Revision AA 901-40068 R.1E, 900-71022 R.1C |
ASSY,IMAGE COMPUTER,PUMA DELUXE,RAPIDIO NS 1.1,CPCI |
| 281 | KLA-TENCOR | IB840F | CMP SBC BOARD / CPU CARD |
| 282 | KLA-TENCOR | 3200-1226-03 REV. A | SPARTAN NODE PCB |
| 283 | KLA-TENCOR | 0116358-001 RAV. A | PHX E84 CONTROLLER / MI, ZCB ASSY |
| 284 | KLA-TENCOR | 000-71003824-00 RAV. A | MI, VME BOARD |
| 285 | KLA-Tencor | 073-404484-00 | 710-404485-00, Linear Arm Adaptor B/D |
| 286 | KLA-Tencor | 073-400245-00 | 710-400246-00, Theta B/D |
| 287 | KLA-Tencor | 073-400247-00 | 710-400248-00, Bridge B/D |
| 288 | KLA-Tencor | 073-451126-00 | 710-451127-00, AirFlow Sensor B/D |
| 289 | KLA-Tencor | 073-450273-00 | 710-450274-00 |
| 290 | KLA-Tencor | 073-400554-00 | 710-400161-00, Wafer Sensor Emitter B/D |
| 291 | KLA-Tencor | 073-450886-00 | 710-450885-00, PAT Light Controller B/D |
| 292 | KLA-Tencor | 073-404227-00 | 710-404228-00, Limit Breakout B/D |
| 293 | KLA-Tencor | 073-404207-00 | 710-404208-00, Wafer Transfer B/D |
| 294 | KLA-Tencor | 073-404143-00 | 710-400180-00, PZT FED B/D |
| 295 | KLA-Tencor | 073-400570-00 | 710-400180-00, PZT FED B/D |
| 296 | KLA-Tencor | 073-404581-00 | 710-404582-00, PZT Controller B/D |
| 297 | KLA-Tencor | 073-404369-00 | 710-404368-00, ALIB1 B/D |
| 298 | KLA-Tencor | 073-400536-00 | 710-400535-00, Linear Arrav B/D |
| 299 | KLA-Tencor | 073-450319-00 | 710-450320-00, PID Controller B/D |
| 300 | KLA-Tencor | 073-401537-00 | 710-401536-00, Encoder Interface B/D |
| 301 | KLA-Tencor | 073-404555-00 | 710-404556-00, Driver B/D |
| 302 | KLA-Tencor | 073-404423-00 | 710-404420-00, I/O B/D |
| 303 | KLA-Tencor | 0011690-000 | 0011691-000, NT Interface B/D |
| 304 | KLA-Tencor | 710-450048-00, MVME 167-32B, | |
| 305 | KLA-Tencor | 750-400159-00, VIP-1024A | |
| 306 | KLA-Tencor | 712-404561-00, MM-6326 | |
| 307 | KLA-Tencor | 073-404145 | 710-404146-00, EXTENSION B/D |
| 308 | KOKUSAI | DJ-1223 VN-DF (CX-5000) |
Furnace(ALD NITRIDE) |
| 309 | KOKUSAI | DD-1223 V-DF (CX-5000) |
Wet Oxidation |
| 310 | Kokusai | CX-3000(DD-1223V) | PYRO |
| 311 | LAM | 810-495659-304 REV.E | BICEP ESC POWER SUPPLY |
| 312 | LAM | 810-810193-003 REV. C | MOTHER BOARD |
| 313 | LAM | 810-495659-006 | BICEP ESC POWER SUPPLY |
| 314 | LAM | PEAK870VL2 REV. D | C2 A ETCH MAIN BOARD |
| 315 | LAM | 810-068158-001 | ROBOT INTERFACE |
| 316 | LAM | 810-800256-004 | NODE BOARD TYPE 3 |
| 317 | LAM | 605-707109-001 | VME-LTNI-S3 / NETWORK INTERFACE PCB |
| 318 | LAM | 660-153256-001 | AE PARAMOUNT 3013 / 3156330-021 RF GENERATOR |
| 319 | LAM | 605-048878-001 FLASH VER 0.1 |
VME7671 |
| 320 | LAM | 810-099175-009 REV B | VIOP,PHASE 3 |
| 321 | LAM | 810-099175-011 REV B | VIOP,PHASE 3 |
| 322 | LAM | 810-099175-011 REV A | VIOP,PHASE 3 |
| 323 | LAM | 605-707109-001 | LONTALK NETWORK INTERFACE ASSY B105-0102 REV D VME-LTNI-S3 |
| 324 | LAM | 810-068158-001 | ROBOT INTERFACE |
| 325 | LAM | 810-072903-004 REV G | LONWORKS , PIO |
| 326 | LAM | 880-012536-101.A1 | SYS68K/SASI-1 CPU // 880-12536-101.A1 |
| 327 | LAM | 880-012537-101.A3 | SYS68K/CPU-6VB // 880-12537-101.A3 |
| 328 | LAM | 810-017038-002 | SYS68K/SIO-2 REV.2 / SERIAL I/O BOARD |
| 329 | LAM | 810-017031-004 | ADIO |
| 330 | LAM | 810-017075-003 | Gas Panel Interlock PCB |
| 331 | LAM | 810-015932-001 | PCB DIP Autotune Low Frequency |
| 332 | LAM | 810-017082-001 | 16 CHANNEL HEAT/COOL BD |
| 333 | LAM | 810-017003-004 | PCB DIP High Frequency PCB Board |
| 334 | LAM | 810-073479-005 REV A | JETSTREAM GAS BOX MB |
| 335 | LAM | 810-031325-002 REV B | 16 IGS MOTHER BOARD , DGF |
| 336 | LAM | 810-810193-103 REV C | MOTHER BOARD , VTM |
| 337 | LAM | 810-800081-015 REV D | P2 MB , VME ETCH |
| 338 | LAM | 810-800082-029 REV A | VME BREAKOUT , KIYO45 |
| 339 | LAM | 810-800082-029 REV. B 810-800081-013 REV. A 101VMEJ106-9001 REV. B |
VME BREAKOUT , KIYO45 P2 MB, VME BUS TRONIC ASSY |
| 340 | LAM | 853-330476-001 | ASSY , RF FILTER , ESC , 9600 (NEW) |
| 341 | LAM | PCB 000-061 REV M | 38A Elevator PCB |
| 342 | LAM | 810-800256-004 REV E | NODE BOARD,TYPE 3 |
| 343 | LAM | 810-800256-004 REV G | NODE BOARD,TYPE 3 |
| 344 | LAM | 810-800256-004 REV F | NODE BOARD,TYPE 3 |
| 345 | LAM | 810-000839-003 REV B | ESC CURRENT MONITOR |
| 346 | LAM | 810-017015-001 REV A | WAFER EDGE SENSOR |
| 347 | LAM | 810-017016-001 REV E | STEPPER MOTOR DRIVER BD |
| 348 | LAM | 853-190023-001 REV A | Controller Assembly 272072-00 |
| 349 | LAM | AC-2 | Tylan General AdapTorr AC-2 Controller |
| 350 | LAM | 514-220001-002 | PT CONTROL |
| 351 | LAM | 38A ELEVATOR | |
| 352 | LAM | 810-801130-005 | PCB, Assy TC & RTD |
| 353 | LAM | 810-102361-222 | CHAMBER MUX |
| 354 | LAM | 853-064887-010 | 13.56 MHz RF Source Unit |
| 355 | LAM | 810-048219-021 | Pluse SMPL & Hold W/SYNC OUT |
| 356 | LAM | 810-802969-002 | 300mm Heater Filter |
| 357 | LAM | 810-225420-002 | PCBA, Lonworks, 6 Port RS-232, NODE |
| 358 | LAM | 853-038269-638 | |
| 359 | LAM | 853-038269-653 | |
| 360 | LAM | 853-067076-012 + 839-046079-024 C |
|
| 361 | LAM | 715-800332-028 | |
| 362 | LAM | 716-084752-023 | |
| 363 | LAM | 715-022497-020 + 790-022847-003 |
|
| 364 | LAM | LR853-002499-200 | |
| 365 | LAM | 853-004605-005 | |
| 366 | LAM | 795-066541-001~005 | |
| 367 | LAM | 853-017276-008 | |
| 368 | LAM | 839-004572-015 + 713-004567-001 |
|
| 369 | LAM | 853-020809-014 | |
| 370 | LAM | 853-226429-001 | |
| 371 | LAM | 714-025644-013A | |
| 372 | LAM | 839-101870-002 | |
| 373 | LAM | CVBA-500BC/5-BEA-L 5-500pF 513KV |
|
| 374 | LEY BOLD | TURBO VAC 1000C Turbo Pump | |
| 375 | LEY BOLD | NT340M Controller | |
| 376 | LEY BOLD | NT341M Controller | |
| 377 | LEY BOLD | MAG.DRIVE digital Controller | |
| 378 | MKS | 113B-1-P | Power Supply Digital Read Unit for Pressure Sensor & Mass Flow Meter |
| 379 | MKS | 250C-1-A | Type 250 Pressure Flow Controller |
| 380 | MKS | 651CD2S1N | Digital/Analog Pressure Valve Controller |
| 381 | NEMIC-LAMBDA | NNS15-24 / DC24V 0.9A | |
| 382 | NGK | TF-20D201 OXYGEN ANALYZER | |
| 383 | NGK | TF-21D201 OXYGEN ANALYZER | |
| 384 | NOVA | NOVASCAN 3090 P/N 390-10000-11 |
Etch OCD Measuring |
| 385 | Novellus | Gamma 2100 | ASHER |
| 386 | OSAKA VACUUM | TC010MT Controller | |
