Description
The following items are only for end user. Please contact us if you have any questions. Subject to prior sale without notice. Appreciate your time!
| 1 | 2213-75-TSLKTB-LASER-4-AMPS-500-MW-487-9NM-JDSU ROHS (PN:0106301-003) | |
| 2 | 2213-75-TSLKTB-TESTED, LASER, ARGON, 30MW JDSU | |
| 3 | ABB Asea Brown Boveri AF1650T-30 AF1650T-30-11 Contactor 1650A 600V 1150HP | |
| 4 | ABB SACE TMAX 1600A 4 P T7D T7D/PV-E 1600M CONTROL | |
| 5 | ACE Novellus S33-2025 200mm Shower head Assembly | |
| 6 | ADTEC AX-600 Ⅲ-N-EI,AX-600 | |
| 7 | Advanced Energy MDX MAGNETRON DELTA 3152012-112B, F/R B | |
| 8 | Advanced Energy MDX MAGNETRON DELTA M/N 3152012-112 B/ F/R B | |
| 9 | Advanced Energy MDX MAGNETRON DELTA M/N 3152012-112B/F/R B/ 10K-L-Z TAP3 | |
| 10 | Advanced Energy MDX MAGNETRON DELTA M/N 3152228-018 B / F/R B. | |
| 11 | Advanced Energy MDX MAGNETRON DELTA M/N 3152228-018 B/ F/R B/ 15KM L-Z TA | |
| 12 | Advanced Energy MDX MAGNETRON DELTA M/N 3152228-018B/ F/R B | |
| 13 | Advanced Energy MDX MAGNETRON DELTA M/N3152012-112B/ F/R B | |
| 14 | ADVANTEST BPS-030230X02 FOR T2000 FOR SOC 93000 AS-IS | |
| 15 | AE ADVANCE ENERGY MDX 15KM MAGNETRON DRIVE M/N 3152228-018 B | |
| 16 | AE ADVANCE ENERGY MDX 15KM MAGNETRON DRIVE M/N 3152228-018 B | |
| 17 | AE Advanced Energy MDX-10K MASTER 3152012-041AB Power Supply | |
| 18 | AE Advanced Energy MDX-10K Slave Power Supply 233-5505 1140-01086 3152012-043Z | |
| 19 | AE Advanced Energy MDX-20K Master Power Supply 3152223-003Y | |
| 20 | AE Audion Electro Audionvac VMS-153 VMS153HG-2 Vacuum Chamber | |
| 21 | Alcatel ASM 180 TD+ Leak Detector | |
| 22 | ALCATEL ASM 180 TDI 810-75970R | |
| 23 | ALCATEL ATH1000MTH E3339 VACUUM PUMP | |
| 24 | AMAT 8” TI Shutter Disk (0020-26973) | |
| 25 | AMAT Applied Materials 0010-29418 DSDA ASSY SLURRY Dispenser Reflexion LK | |
| 26 | AMAT Applied Materials 0010-42030 0010-16986 PEDESTAL DT ESC MT, ENDURA 2, 300MM | |
| 27 | AMAT Applied Materials 0010-46436 OPEN IN CLASS 1000 OR BETTER | |
| 28 | AMAT Applied Materials 0041-25083 REV 01 | |
| 29 | AMAT ENDURA Shutter Disk (0020-27455) | |
| 30 | AMB-5KPOL.BOX | |
| 31 | AMB-6K18PNBXS3B | |
| 32 | Anritsu MS2602A Spectrum Analyzer 100 Hz to 8.5 GHz OPTION 04 | |
| 33 | AON Instrument Quick Volt Saver ECC1-0001CMR002-026, 3KVA | |
| 34 | AON Instrument Quick Volt Saver ECC1-0001CMR002-026, 3KVA | |
| 35 | APPLIED MATERIALS (AMAT)/ Endura 200 MM / HEAT Exchanger | |
| 36 | Applied Materials / AMAT Endura Controller 0010-22911 PVD Chamber 300MM | |
| 37 | Applied Materials / AMAT Endura Controller 0010-31159 PVD Chamber 300MM | |
| 38 | Applied Materials / AMAT TOL 0010-B1050 REV A big Optical Lens/sensor/prism | |
| 39 | Applied Materials / ASML ROBOT PART | |
| 40 | Applied Materials AMAT 0010-13703 Heater Assy 300MM ST 0010-23677-001 0020-23741 | |
| 41 | Applied Materials AMAT 0010-42640 Rev 01 | |
| 42 | Applied Materials ASTEX ARX-X272 6600V 1A DC | |
| 43 | Applied Materials DEUBLIN 957-600 0190-01272 w/VEXTA FBLM5120W-GFBK5 | |
| 44 | Applied Materials OCS CVI Melles Griot 053360 Rev A URS100BPP SN B08 3409 | |
| 45 | ASM 180 TDI 810-75970R Leak Detector with Controller C0EE0SAP1330 | |
| 46 | ASM AD881MH die bonder | |
| 47 | ASML GREEN LASER | |
| 48 | Asyst LPT 2200 Load port (Used very good condition) | |
| 49 | Automated Wafer Transfer Robot System ASYST UTM-3500N | |
| 50 | Bacharach 3015-4348 H25-IR Industrial Refrigerant Leak Detector w/ PROBE 19-7114 | |
| 51 | Besi Molding Fico Molding System B.V / AMS-W automatic molding system | |
| 52 | BOC Edwards SCU-1500 Turbo Pump Control Unit | |
| 53 | Brooks 002-6980-77 Robot Drive 002-7090-10 & 119370 Controller | |
| 54 | BRUKER AXS C79298-A23242-A101 X RAY | |
| 55 | BTANSON B/P Ultra sonic Mc | |
| 56 | Buchi R-210 ROTAVAPOR + Heating bath-B-491 + V-850 Vacuum controller | |
| 57 | Buchi R-210 Rotavapor System with v-850 f-105 v-700 b-491 | |
| 58 | CAMECA LEXFAB-300/ Shallow/ Probe/ Metrology Tool/ Measurement | |
| 59 | CANON / ANELVA C-7300,PVD, SPUTTERING SYSTEMS “2010 vintage” , wafer size 12″ | |
| 60 | CANON ANELVA C7300 1067-54006D-04 | |
| 61 | Carl Zeiss Axiotron HAL 100 741054 MEG SYSTEM Microscope | |
| 62 | Carl zeiss Mask Qualification AIMS193 / system control unit Ser.-Nr 411 | |
| 63 | CHAMBER ROBOT/ KW-0152 | |
| 64 | Chrompack CP-9001 CP 9001 Gas Liquid Chromatograph | |
| 65 | CMC PM SERVO MOTOR BMR2005TCD00CEA001 W/ HARMONIC RHS-20-50-CC-SP & CCC 800-494 | |
| 66 | Coherent Laser Tube 3-32-0025-000 LDU ESI OEM AMAT 1KHz Al 193nm 1121618 | |
| 67 | CP-04042027 / CP-04042017 / | |
| 68 | Dage Backplane System OPTIMISED AMPLIFIER | |
| 69 | DNS Scrubber Transfer Robot Z Motor | |
| 70 | DNS SC-W60A 5inch Coater & Developer | |
| 71 | DNS SC-W60A-AG 5inch Coater & Developer | |
| 72 | Domnick Hunter DRD5 115/1/60 Float DRD Refrigerated Air Dryer | |
| 73 | EBARA DRY PUMP A150W-M /🚀DHL shipping | |
| 74 | Edwards IQDP80 System IQ2100203 A532-80-905 dry pump D37207000 D37209000 | |
| 75 | EDWARDS STP-iXA2205CP 10.11 Turbomolecular w/Profibus YT630Z010 27k RPM 1800V | |
| 76 | EDWARDS STP-iXA2206C ISO250F Turbomolecular w/Profibus YT810Z040 27k RPM 1200V | |
| 77 | EDWARDS STP-IXA3305BP TURBOMOLECULAR PUMP 27700RPM YT77-7Z-010 | |
| 78 | Edwards STP-XA2703Y Turbomolecular Pump 27500RPM PT66-0Z-100 w/ VAT Gate Valve | |
| 79 | Emerson Drive MP350A4R 125kW 200HP | |
| 80 | ENI HV DC Power Supply MWD-55LD Rev B 5.5kW RF 13.56MHz | |
| 81 | EO TECHNICS / SLD-402 / EO MARKER SLD402/ LASER MARKER | |
| 82 | EO TECHNICS SY-2002 LASER As-is EO TECHNICS SY-2002 LASER As-is | |
| 83 | Ericsson System SEA23+1807839 & SEA23+1807876 & SEA23+1807459 look inside! | |
| 84 | ESI HDE M9830/ HDE 9830 / Laser Repair System (As-is, nice condition) | |
| 85 | Exicon Ex7204 memory test system/ Memory Module Tester Ex7204 ddr3 udimm Hi-Fix | |
| 86 | FANUC a8 / A06B-0855-B201 AC Spindle Motor | |
| 87 | Fanuc AC Spindle Motor a2/15000 TYPE A06B-0852-B104#0045 C008J-847 | |
| 88 | Fanuc Robotics R-J3C Compact Controller EE-4316-100 REV G | |
| 89 | FEINMECHANISCHE WERKE MAINZ GMBH S4-2401003 S4-2400970 STEUERGERAET WAFFE | |
| 90 | Fiske Mark 3 Osmometer | |
| 91 | Fore Systems PC-28 155SMIR2 FP-4000-PC-SM AMCH0031 3AR1W Module | |
| 92 | FUJI DUST COLLECTOR 3.7KW 60 /min 2.98 KPa | |
| 93 | Gardner Denver SAM 55 G-SAH Vacuum pump w Yaskawa V1000 CIMR-VUBA0006EAA Drive | |
| 94 | Guide Tech GT4000 (CTIA for High-Speed Datacom and Jitter Test) Meta | |
| 95 | Harshaw TLD SYSTEM 4000 | |
| 96 | HELLER 1809 EXL REFLOW | |
| 97 | HELLER 1809 EXL REFLOW | |
| 98 | High Vacuum Pump FAB-18 OXA CUP IPN-633004218 IPN-233493960 | |
| 99 | Hirata BASE-ROBOT CONTROLLER HNC-CS58B6A-5 | |
| 100 | HITACHI APPLIANCE FILTER UNIT PCF FROM 3FB1 332083958-1 | |
| 101 | Hitachi High-Technologies Electrode Head 810-23229092 2-821454-D | |
| 102 | HITACHI LC DE-BUBLING UNIT/DB500-6X2/ Vacuum de foamer/ Dual Vacuum de bubling | |
| 103 | HONDA Connectors(HTK) AKX-20LFY | |
| 104 | HONDA Connectors(HTK) AKX-CGP | |
| 105 | HONDA Connectors(HTK) FFC-12BMEP1B | |
| 106 | HONDA Connectors(HTK) HDRA-E68LFD1T+ | |
| 107 | HONDA Connectors(HTK) HDRA-E68W1LFDT1EC Non-ROHS | |
| 108 | HONDA Connectors(HTK) HDRA-EC68FDT+ | |
| 109 | HONDA Connectors(HTK) HDR-E26LPAP5 | |
| 110 | HONDA Connectors(HTK) HDR-E26LPKP+ | |
| 111 | HONDA Connectors(HTK) HDR-EA26LFYPG1-SLD+ | |
| 112 | HONDA Connectors(HTK) HIBA-B16SPMA | |
| 113 | HONDA Connectors(HTK) HIBA-E16SMSG-A04 | |
| 114 | HONDA Connectors(HTK) HKP-12FD2 | |
| 115 | HONDA Connectors(HTK) HKP-14FD2 | |
| 116 | HONDA Connectors(HTK) LGC-RFP5.5 | |
| 117 | HONDA Connectors(HTK) LGC-SR305B | |
| 118 | HONDA Connectors(HTK) PCS-E50FA | |
| 119 | HONDA Connectors(HTK) PCS-E80LMD+ | |
| 120 | HONDA Connectors(HTK) PCS-E80LMD+ | |
| 121 | HONDA Connectors(HTK) PCS-XEM68DLU2N | |
| 122 | HOSIDEN TBC5331-011-0410 | |
| 123 | HOSIDEN TBC5331-011-0710 | |
| 124 | HOSIDEN TBC5331-011-1110 | |
| 125 | HOSIDEN TBC5331-011-1310 | |
| 126 | HOSIDEN TBC5331-011-1410 | |
| 127 | HP INDIGO CA245-1465 W/BRUSHLESS AC SERVO MOTOR 115UMD300CBCAA 3000rpm 98V | |
| 128 | HP Indigo CA254-02630 Power Distribution Unit Assy PDU 5500 | |
| 129 | HP Indigo CA290-01970 PACKAGING FOR FEED #1 | |
| 130 | HP Indigo CA345-04376 ITM Drum Assy | |
| 131 | HP Indigo CA345-04378 ITM Drum Assy | |
| 132 | HP Indigo CA345-37552 ILS Electronics Assy with Board Assy | |
| 133 | HP Indigo CA454-00600 REAR I/O | |
| 134 | HP Indigo CT245-25031 Control C Handling Paper Module CA245-250330 PHC ASSY | |
| 135 | HP/Agilent 4085B Switch Matrix Controller | |
| 136 | HR3001, 960085009, 3KW 27.12MMHz ,RF GENERATOR | |
| 137 | Huttinger Elektronik Trumpf TruPlasma MF 7120 | |
| 138 | IDEXX laboratories IDEXX Catalyst DX Analyzer ref 89-37997-01 ES-IS | |
| 139 | INFICOM 778-701-G4 Laser | |
| 140 | INFICON Butterfly-Ventil VBP250-Z 253-171 VALVE W/ GTD-110.1/090-V22-F ZXS01D283 | |
| 141 | INNOVATION Engineering 700104920 REV A | |
| 142 | IONPAK FE Source Condisioning kit LASTER 6000V w/ parts | |
| 143 | JDSU IPW1343nm50K 137036/ M112M-4919-01/2W/35uJ/6ns/1343nm/Laser | |
| 144 | JDSU IPW1343nm50K 137036/ M112M-4919-01/2W/35uJ/6ns/1343nm/Laser | |
| 145 | JDSU Laser KLA-Tencor 2213-75TSLKTB 21098855 41-001-031 0106301-002 AIT 3 | |
| 146 | JEOL JSM-5410 SCANNING MICROSCCOPE.MP17010026, MP-5410 | |
| 147 | JORDAN VALLEY JVX6200i X-ray Measuring Device | |
| 148 | Joy Signal Technologies Universal Mi3 0.100″ Adaptor PB1680R1 Asset E-0005077 | |
| 149 | JST – J1700 Series connector for motor. | |
| 150 | KARL SUSS MICROTEC Delta+ 80T Spin Coaster | |
| 151 | Kashiyama LEM 40MA Liquid Ring Vacuum Pump w/ Fuji Excellent Power MLH6096V | |
| 152 | KELK AIH-64QS-T6 for KOMATSU AIC-7-6 Temp Controller | |
| 153 | KLA RS75 – PROBE HEAD Type F (50-0002-10) | |
| 154 | KLA Tencor 720-24008-000 Rev:AA | |
| 155 | KLA TENCOR ES30 | |
| 156 | KLA TENCOR eS31 720-11046-000 BM / E000021136 / ‘Intl’ | |
| 157 | KLA TENCOR ES31 BROOKS Load port 002-9500-76 / DHL! | |
| 158 | KLA Tencor es31 power rack pioneer Magnetics PM4110 | |
| 159 | KLA TENCOR es31/ 720-20180-002 REV.AB/ASSY MOTOR AMP INTANDEM 07/04 | |
| 160 | KLA TENCOR es31/ SERIAL PORT HUB/ 720-22071-000 BD | |
| 161 | KLA Tencor P15 P-15 surface profiler | |
| 162 | KLA TENCOR/ INTERMEDIATE AMPLIFIER/ 720-21487-001 AC/ E0 | |
| 163 | KLA-Tencor Micro-Head P2-H 245496 w/ Assy PCB 230715 | |
| 164 | KOMATSU AIH-124QS-T4 TEMP CONTROLLER | |
| 165 | Komatsu AIH-64QS-T4 / Expedited Shipping | |
| 166 | Komatsu AIH-64QS-T4 / Expedited Shipping | |
| 167 | KP Electronic Systems RCI-4000 RCI4000NR Radio Interface w/ EXR-3300 EXR3300BHN | |
| 168 | KYOSAN HPK15ZI DC POWER SUPPLY HPK15ZI | |
| 169 | LAM Research 713-002617-003 Quartz Plate WDO Polycarb CHMBR DUAL SEAL 2 | |
| 170 | laser reflector Mat:4035.2003.51701 , S/N:BETA9 | |
| 171 | LEE LASER / LPS30CCE | |
| 172 | LEO LTA-700 5 inch Wafer Lifetime Mesurement System | |
| 173 | Leybold TRIVAC D65B 112-96/65 1X10-4 AF-40-65 189-16 AM-96-LY4 380-415V 5.6A 220 | |
| 174 | LIGHTWAVE IPW1343nm50K 137036/ M112M-4919-01/2W/35uJ/6ns/1343nm/Laser | |
| 175 | Logitech 1CM51 Chemical Delayering & Planarization CDP 451909 | |
| 176 | Lumenis LX-20SP NovaPulse Accuvet Luxar Laser + Computer | |
| 177 | MCR A120263 REV C W187085ASC | |
| 178 | MDA SCIENTIFIC Zellweger Analytics 1874-1002 CM4 Gas Monitor | |
| 179 | MECS UTV430 Wafer Handling robot | |
| 180 | Melles Griot 532-AP-A01 Laser with Omnichrome ION Laser Power Supply 170B-230G | |
| 181 | METRON 233-4939-60 ACT 12-200 CATCH CUP LC4E-FLRHC | |
| 182 | Mitsubishi driver (PN 2-39-45876, 2-39-45877) | |
| 183 | MITSUBISHI MELQIC/ IU2-4M10HA-E | |
| 184 | Mitutoyo renishaw MH20i – Manual head type CMM | |
| 185 | MOS AID SYSTEMS M420502 / MS-4205 / MS4205 | |
| 186 | MRC BT-150 Laboratory shaking water baths | |
| 187 | MRC TU-400 Laboratory ORBITAL shaker incubator | |
| 188 | NEW POWER PLASMA NPX-152A / Ver:01 | |
| 189 | Newport Kensington Robot 15-3702-1425-25 Applied Materials AMAT 0190-22248CW | |
| 190 | Newport Motorized Linear X-Y Stage TWI 18-015517 | |
| 191 | NIKON D-eclipse Ti Laser C1 C1-LU4 | |
| 192 | Nikon Eclipse TE2000-S LHS-H100P-1 Inverted Microscope | |
| 193 | Nikon Interferometer Rack 4S018-039 w/ Power Supply Working! | |
| 194 | Nikon Kawasaki 4S082-666-2 C60C-A001 Controller with Card & Power Supply | |
| 195 | NIKON NWL-640 (5inch Wafer Loader and 5inch MICROSCOPE) set | |
| 196 | Nikon Optistation3 5inch Automatic Wafer Inspection Station | |
| 197 | NIKON STAGE 4X4 PPB35140 3007161 | |
| 198 | Nikon TDK 4S599-456 MSC710B Power Supply | |
| 199 | Noran Instruments MicroAnalysis System C10001 ASSY 700P133101 REV B SERIES VTG | |
| 200 | Noran Instruments Voyager MicroAnalysis System ASSY 700P125209 REV E Ser. VGR II | |
| 201 | Novellus 26-167697-00 I/O Interface PCB 03-167697-00 76-167697-00 | |
| 202 | NSK 51161-802-001 Robot w/ MSSB020FN502 Motor & XY-HRS025ZRS202 Linear Actuator | |
| 203 | NSK COURSE CHANGER Robot MC-2759-804-001 | |
| 204 | OEC Mini 6600 Digital Mobile C-ARM Complete | |
| 205 | Orbotech IORB038370 | |
| 206 | Orbtek Orbscan Power Box | |
| 207 | PARKER UHPN2-750C-E 0.75 l/min ULTRA HIGH PURITY NITROGEN GENERATORFOR GC AND | |
| 208 | Pearl Kogyo CF-500-400K(CE) RF Power Supply 200VAC 3.5KVA 400KHz 500W | |
| 209 | Pearl Kogyo LP-150-800KBL LF / RF Power Generator | |
| 210 | PET Photo Emission SQM300W Surface Quality Monitor | |
| 211 | PFEIFFER TPH 2101 U P PM 103 101-U TPH2301 U P N TURBO PUMP | |
| 212 | PFEIFFER TPH-2301 U DN-250 ISO-K PM-P03 815 Vacuum Pump & OPS 900 PM C01-780 | |
| 213 | Pfeiffer Vacuum Hena 630 WKP 2000 AM PP W62 000 Vacuum Pump | |
| 214 | PFEIFFER VACUUM TPH 2301 U P N DN 250 ISO-K,3P D-35614 PM P03 815 OIL: PM 015 | |
| 215 | PILLAR B10653-22 E3452-61 1KW 240V 5.4A 1PHASE CONTROL CABINET | |
| 216 | Pneumatic Bellows Pump FW-40T1-16 | |
| 217 | POL ATTACH MACHINE | |
| 218 | PRELB(5P)-S-R0.5(CI.2)-QUARTZ(1275-16/202.5/330/285/185) | |
| 219 | RIKEN KEIKI AC-2 LC1, AC-2 DC 1 PHOTO ELECTRON SPECTRO METER | |
| 220 | Riken keki Photoelectron spectrometer / AC-2 | |
| 221 | SAMSUNG FARA WTR-AD20001/ATO Wafer Robot | |
| 222 | SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES , ASSY.NO. 9847513 REV C Laser Power | |
| 223 | SCHLUMBRGER TECHNOLOGIES 97847513 REV C BEAM POWER | |
| 224 | SCHLUMBRGER TECHNOLOGIES 97847513 REV C BEAM POWER | |
| 225 | SCHNEEBERGER LINEAR X Y PRECISION STAGE 565 090 643 | |
| 226 | SE Plasma IHP-1005S | |
| 227 | SEDECAL X-RAY GENERATOR SHF-0510-M/ | |
| 228 | Sendai Nikon S53 Active Temp Control Unit 3PH / 3 WIRE 208V | |
| 229 | SEREN ATS30 / 9400480017/ Automatic Matching Network / 27.12MHz 3000W | |
| 230 | SEREN HR3001/ 960085009/ 3KW 27.12MMHz /RF GENERATOR | |
| 231 | SEREN HR3001+ (NEW) SEREN ATS30+(NEW) SEREN MCRS RF-Generator SET | |
| 232 | SEREN MCRS , 9500300001, MCRS-0177 Matching Network Remote Display | |
| 233 | SEREN MCRS / 9500300001/ MCRS-0177 Matching Network Remote Display | |
| 234 | SHIMADZU TMP-3203LM-N1 TURBO PUMP w/ EL-R04M mfg. 2012-03-19 | |
| 235 | Shimadzu TOC-5000A Total Organic Carbon Analyzer | |
| 236 | SHIMADZU TURBO MOLECULAR PUMP TMP TMP-3203LMC-A1 | |
| 237 | Shimadzu UV-2401PC UV-VIS Recording Spectrophotometer 200nm-900nm | |
| 238 | Siemens 6SL3352-1AE38-1AE37-5CA1 PLC Module | |
| 239 | Siemens 6SL3352-1AE38-4EA1 PLC Module | |
| 240 | Siemens SIMATIC RACK PC 840 V2 6ES7643-7GM33-0KX0 | |
| 241 | SINGLE TEMPERATURE CONTROL SCO 1-6/402 E2760FU Chiller | |
| 242 | SMC ITV2031-31N3N4-X97 & AMAT 0010-14714 0100-01222 0040-46895 0020-16859-002 | |
| 243 | Spectra-Physics BL6E10-106Q-09 Laser head / J408S40 POWER | |
| 244 | SPELLMAN X4009 XRB150PN600X4009 W/406452-005 ASSY CONTROL D3/D2 | |
| 245 | S-T INDUSTRIES 20-4600 14″ VERTICAL BEQW OPTICAL COWPARATOR | |
| 246 | STATS ChipPAC AVI SYSTEM/MODEL:AVI SYSTEM(PRECIS 3D) /SOLVISION | |
| 247 | Sumitomo RD-130Z-XN COLD HEAD | |
| 248 | SURPLUS Buchi Recirculating Chiller F-105 R134A 280G 850W 6.3 A 230V 50-60HZ | |
| 249 | TAKIKAWA LDM-210 Laser Micrometer Display Unit w/ TAKIKAWA LDM-304H LASER MICRO | |
| 250 | TAKIKAWA LDM-304H LASER MICRO DIAMETER 1mW 670nm | |
| 251 | Tecan PowerWash PW384 Microplate Washer | |
| 252 | TEL P8E Prober Air Cylinder CJ2D16-15 | |
| 253 | TEL PROBER P-8 (VIP-3) | |
| 254 | Tencor DATA Processing AIT Assy 285714 | |
| 255 | THERMO FINNGAN LCQ ADVANTAGE MAX THERMO MASS SPECTROMETER SYSTEM | |
| 256 | Thermo Finnigan LCQ Mass SpectorMeter System | |
| 257 | Thermo Finnigan Trace GC Ultra GC K04300000000080 & DSQ II MASS SPECTROMETER | |
| 258 | Thermo Finnigan TRACE-GC 2000 Programmable Gas Polaris Q Alimentatore UFM +++ | |
| 259 | THERMO X2988 DF60N4X2988 220V 0-60KV 80MA 4KV HIGH VOLTAG POWER SUPPLY | |
| 260 | Tinius Olsen H5KS Benchtop Tester AS-IS H5K | |
| 261 | TS 1600N LS SUSOL SERIES AG0 3 POLE 1600A MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | |
| 262 | TUI LASER Excistar S-Industrial VB.05.0068 / LaserClass:IV/193nm | |
| 263 | Tuttnauer 11300 large autoclave | |
| 264 | Tuttnauer OVEN DRY STERILIZER PN 11100 | |
| 265 | UBM Inspection & Measuring System UBC-14 8.93 230V with Modules | |
| 266 | ULTRA TECH STEPPER 50/60Hz Single Phase , Assy 01-20-01165 ,Schemati 19-20-01237 | |
| 267 | ULTRA TECH STEPPER 50/60Hz Single Phase , Assy 01-20-01165 ,Schemati 19-20-01237 | |
| 268 | Ultratech stepper System power supply Schemati 19-20-01237 | |
| 269 | Univertial Advantis Chip Mounter | |
| 270 | VACUUM PUMP ASSEMBLY NCR ATM-5685 | |
| 271 | Varian 02-101844-00 PWB 50-101415-01 REV 2 for Varian 450-GC | |
| 272 | VARIAN Diode Ict AMAT SV300 ICG CRYOTIGER T2108-01-12 Thermo FOR CemVision cX | |
| 273 | VARIAN DUAL IONPUMP CONTROLLER EX9297011 S002, EX9297011S002 | |
| 274 | Varian ion implant systems E11007720 Rev 5 | |
| 275 | Varian LUI Board 450-GC CP740983-1.30 CP740983 REV 02 PANNEL for Varian 450-GC | |
| 276 | Varian Temperature Control PCB ASSY 03-918039-00 03-918042-00 for Varian 450-GC | |
| 277 | Varian TV 551 Nav Pump 9698922S001 | |
| 278 | VAT/ 14050-CE24 / Pneumatic Actuator HV High Vacuum Gate Valve [No.1] | |
| 279 | VAT/ 14050-CE24 / Pneumatic Actuator HV High Vacuum Gate Valve [No.3] | |
| 280 | VAT/ 14050-CE24-AJN1/ Pneumatic Actuator HV High Vacuum Gate Valve [No.2] | |
| 281 | VAT/ 14050-CE24-AJN1/ Pneumatic Actuator HV High Vacuum Gate Valve [No.4] | |
| 282 | VAT/ 14050-CE24-AJN1/ Pneumatic Actuator HV High Vacuum Gate Valve [No.5] | |
| 283 | VAT/ 14050-CE24-AJN1/ Pneumatic Actuator HV High Vacuum Gate Valve [No.6] | |
| 284 | VAT/ 14050-CE24-AJN1/ Pneumatic Actuator HV High Vacuum Gate Valve [No.7] | |
| 285 | Venus Concept Venus Freeze MP2 FR50025USW 2012 w/ VENUS CONCEPT Octipolar Laser | |
| 286 | Verint Loronix Video solutions Digital Video Recorder | |
| 287 | Vexta Stepping System(Motor+Gearbox, Drive)- Lam P/N. 1010-3818 | |
| 288 | VICTOR 16MM Sound PROJECTOR 65-25 Antique | |
| 289 |
|
|
| 290 | WWSH55 | |
| 291 | Xenon Lamp 0334524-000 | |
| 292 | Yamada CDIM 200, silicon mold press | |
| 293 | YASKAWA AC SERVO MOTOR SGMT-40A2A / 4/000W | |
| 294 | Yaskawa Nikon CLSR-42-N2CC 4S587-156-1 Linear Motor Controller Unit | |
| 295 | YASKAWA ROBOT CONTROLLER ERCJ-CRJ3-B00-CN 410000-8600 | |
| 296 | Yaskawa ULSI-4590-NQ11 Reticle Theta Stage Linear Motor | |
| 297 | Yaskawa YR-CRJ3-A00 Robot MOTOMAN Working! | |
| 298 | YASKAWA/Varispeed 616 H2 HⅡ / JOHB-C03 | |
| 299 | YODOGAWA MEDEC SDMA0102L, FULL AUTO POL ATTACHMENT IN LINE SYSTEM | |
| 300 | YPU YP-1024 Low voltage cable & harness tester | |
| 301 | Zentech 2700M-05 AC Power Source |
ID-SS380EB
S

