Description
Semiconductor equipment parts in Asia. Valid Time: Subject to prior sale without notice. These items are only for end user.
Used Semicondutor Equipment,Scanner,Stepper,Aligner,Coat and Develop,Dry Etch,Asher,Furnace,RTP,Epitaxy,CVD,PVD,Ion Implant,Wet Etch,CMPC,lean and Dry,Plating,Lapping,Polishing,Slicer,Wire Saw,Ingot generation,ASSY (Back), DicerAssembley(Cut/Bend), Taping,WelderMachine Tool, Others, Anlysis/Measurement,CD Measure(CD-SEM),SEM(Exclude CD-SEM),Microscope,Inspection/Review tools,(Ion)ose , monitor, Measurement(Thickness/Resistivity),Electrical Test,Measurement,Common,Inspection,Test,Measurement.
| 1 | 45inst | CXS-2150E | cle: Inq. |
| 2 | 45inst | SFQZ-404HLSX | cle: Inq. |
| 3 | ACCENT | PN4300PC | ELE:ECV profiling |
| 4 | ACTIVE | ACT-0LS | Microscope |
| 5 | ADC | R6144 | Ele: Programmable DC voltage current generator |
| 6 | ADC | R6144 | Ele: Programmable DC voltage current generator |
| 7 | ADC | R6144 | Ele: Programmable DC voltage current generator |
| 8 | ADC | R6243 | Ele: DC voltage generator |
| 9 | ADC | R6452A | Ele: Multi meter |
| 10 | ADC | TR6141 | Ele: Programmable DC voltage current generator |
| 11 | ADC | TR6143 | Ele: DC voltage generator |
| 12 | ADC | TR6143 | Ele: DC voltage generator |
| 13 | ADC | TR6150 | Ele: DC voltage generator |
| 14 | ADC | TR6150 | Ele: DC voltage generator |
| 15 | ADE | 6034 | Measuring Instrument/Thickness |
| 16 | ADEX | AX-170A | Measure/Rs |
| 17 | Adixen | ASM182TD | other: 4Helium Leak Detector/4in |
| 18 | Adixen | ASM GRAPH D+ | OTH:Leak Detector |
| 19 | Advantest | R3132 | Ins: Spectrum Analyzer |
| 20 | ADVANTEST | R5361A | Elec: Freq. Counter |
| 21 | Advantest | R6144 32V/160 A | Ele: Voltage current generator |
| 22 | ADVANTEST | R6441A | Elec: Digital Multimeter |
| 23 | ADVANTEST | R6441A | Elec: Digital meter |
| 24 | ADVANTEST | TR5821 | Elec: Universal Counter |
| 25 | ADVANTEST | TR6845 | ELE:Digital Multimeters |
| 26 | ADVANTEST | TR6552 | ELE:Digital Multimeters |
| 27 | ADVANTEST | TR6848 | ELE:DIGITAL MULTIMETER |
| 28 | Advantest | TR6824 | Ele: Multi meter |
| 29 | ADVANTEST | TR-6845 | Elec: Digital meter |
| 30 | AG | HEATPULSE8108 | RTP/RTO 8in. |
| 31 | Agilent | 7500 series | insp: ICP-MS |
| 32 | Agilent | 1671G | Elec: Logic Analysis |
| 33 | Agilent | 16702B | Elec: Logic Analysis |
| 34 | Agilent | 1670G | Elec: Logic Analysis |
| 35 | Agilent | 89605B | Elec: Module(VXI) |
| 36 | Agilent | E1439C | Elec: Module(VXI) |
| 37 | Agilent | E8408A VXI mainframe 4slot | Elec: Signal Analysis |
| 38 | Agilent | E8491B | Elec: Module(VXI) |
| 39 | Agilent | N4220 | Elec: Analysis Prober |
| 40 | Agilent | N8973A | Elec: Noize Anaiyzer |
| 41 | Aixtron | AIX2800G4HT | CVD: MOCVD/2in./4in./6in. |
| 42 | Aixtron | CRIUS II | CVD: MOCVD |
| 43 | Aixtron | 2000/2400HT | CVD: MOCVD |
| 44 | AIXTRON | 2400G3 | CVD: MOCVD |
| 45 | AIXTRON | 2400G3HT | CVD: MOCVD |
| 46 | AIXTRON | 2400G3 | CVD: MOCVD |
| 47 | Aixtron | 2400G3 HT | CVD: MOCVD |
| 48 | Aixtron | 2600G3 | CVD: MOCVD(GaAs)/2in. |
| 49 | Aixtron | 2600G3 | CVD: MOCVD/4in. |
| 50 | Aixtron | 2600G3 | CVD: MOCVD/4in. |
| 51 | AIXTRON | 2600G3 | CVD: MOCVD |
| 52 | Aixtron | 2800G4 | CVD: MOCVD/4in. |
| 53 | Aixtron | 2800G4 | CVD: MOCVD |
| 54 | Aixtron | AIX2800G4 | CVD: MOCVD/6in |
| 55 | AIXTRON | CIRCUSⅡ | CVD: MOCVD/4in. |
| 56 | AIXTRON | CRIUS II X-L | CVD: MOCVD/4in. |
| 57 | AIXTRON | CriusII | CVD: MOCVD |
| 58 | AIXTRON | R6 | CVD: MOCVD |
| 59 | AIXTRON | SAM | CVD: MOCVD |
| 60 | Aixtron | TS Crius | CVD: MOCVD/2in. |
| 61 | AIXTRON AG | VP508GFR Hot-Wall CVD Reactor | CVD: MOCVD |
| 62 | AIXTRON AG | VP508GFR Hot-Wall CVD Second Cell | CVD: MOCVD |
| 63 | ALLIED HIGH TECH | TECHPREP | Polisher |
| 64 | AMA | SLM-20T | ELE:integrating sphere |
| 65 | AMA | SLM-20T | ELE:integrating sphere |
| 66 | AMA Optoelectronics | SLM-75T | Ele: Integrating sphere |
| 67 | AMAT | AMC-7810 | EPI Reactors |
| 68 | AMAT | Centura-W | CVD |
| 69 | AMAT | Centris | dry: Etcher |
| 70 | AMAT | Enabler | Dry Etch |
| 71 | AMAT | Produce S | CVD/12in. |
| 72 | AMAT | Semvision 200CX | Insp: SEM Defect Inspection |
| 73 | AMAT(DNS) | MIRRA3400/AS-2000 | CMP(with scrubber) |
| 74 | AMAT(Varian) | VSBD302 | OTH:Leak Detector |
| 75 | AMAYA | AEC2250SP-296 | CVD: APCVD |
| 76 | AMAYA | AMAX200 | CVD: APCVD |
| 77 | American Scientific | L1800B | Microscope/Trinocular |
| 78 | AMI | SC-8900 | Cleaner: Boxes&Cassette |
| 79 | AMT | ASL-36B4RM-F | Polisher |
| 80 | AMT | ASP-36B4R | Polisher |
| 81 | Anelva | ILC-1012 | PVD: Sputter |
| 82 | ANELVA | ILC-1012 | PVD: Sputter/5in. |
| 83 | Anelva | ILC-1012 | PVD: Sputter/5in. |
| 84 | ANELVA | MIG-921 | ele: Ion gauge |
| 85 | Anritsu | M-215C | Ele: Attenuator |
| 86 | Anritsu | MF1604A | elec: Frequency counter |
| 87 | Anritsu | MG44A | Elec: Oscillator |
| 88 | Anritsu | MG545B | Elec: ynthesizer |
| 89 | Anritsu | ML2438A | Elec: Power Meter |
| 90 | Anritsu | ML69A | Elec. Voltmeter |
| 91 | Anritsu | MS2691A | Elec: Spectrum Analyzer |
| 92 | Anritsu | MS420B | Elec: Network Analyzer |
| 93 | Anritsu | MT9810A | Elec: Optical Test Set |
| 94 | Anritsu | MT9810A | Elec: Optical Test Set |
| 95 | Anritsu | MG545A | Other: Synthesizer |
| 96 | Apollo Precision | KMA6-R | Microscope: Laser |
| 97 | Applied Material | P5000 | CVD:Dry Etcher |
| 98 | AS ONE | DA1-180M | Microscope |
| 99 | AS ONE | HS-50D | Other: Magnetic Stirrer |
| 100 | ASIC | EL-A | OTH: ELECTROLUMINESCENCE TESTER |
| 101 | ASIC SHANGHAI | SCSS-EL02 Plus | OTH:EL Tester |
| 102 | ASM | PE-CVD PXJ-100LH | CVD: PECVD/5in. |
| 103 | ASM | E2000 | Epitaxial furnace |
| 104 | ASM | Epsilon 2000+ | Epitaxial furnace |
| 105 | ASM | ASM Calibration kit | other: Tester Calibration Kit |
| 106 | ASM | WS896 | ste: Wafer Stepper |
| 107 | ASML | eScan310 | Inspection: Wafer |
| 108 | ASSI | NA | CLE:Spin Rinse Dryer/4in |
| 109 | ASSI | SH-801 | Clean: Spin Dryer |
| 110 | AST | Peva-600E | pvd: Evaporator |
| 111 | AST | PEVA-600I | PVD:Evaporator |
| 112 | AST | Peva-600E | pvd: Evaporator |
| 113 | AST | Peva-600T | pvd: Evaporator |
| 114 | ASTEC | BH-10RV-02 | PVD:automatcher |
| 115 | ASTRO | VG-828D | Elec:Signal Generator |
| 116 | ASTRO | VG-845 | Elec:Signal Generator |
| 117 | ATEM | CS-114 | Elec: Switcher |
| 118 | ATM | CMP-910 | Polisher |
| 119 | Avionics | TVS-8500 | Meas: Infrared thermography |
| 120 | Avionics | NRW100 | Elec: High-freq. Induction Heating |
| 121 | Aviza | Celsior | Furnace/12in. |
| 122 | AVIZA | Celsior | fur: Atomic Layer Deposition (ALD) systems |
| 123 | Axcelis | for GSD implanter | ion: Disk/5in. |
| 124 | Ayumi | ES-30DL | Other: Vacuum Sealer |
| 125 | B&W TEK inc + Sigma | BWR-20E/55869 | OTH:1064 nm laser |
| 126 | Bausch & Lomb | StereoZoom4 | Microscope/Stereo Zoom |
| 127 | BCT | E600 | pvd: Evaporator |
| 128 | Beijing Beiyi Innovation Vacuum Technology | Inq. | CVD: MOCVD |
| 129 | Beijing Beiyi Innovation Vacuum Technology | Inq. | CVD/Plasma |
| 130 | BIO-RAD | Q8 | Measurement/Overlay |
| 131 | Brookfield | LVDV-2+PRO-CP | other: Viscometer |
| 132 | BSC Filters | SH4457 | oth: High pass filter |
| 133 | BSC Filters | SH4458 | oth: High pass filter |
| 134 | BSC Filters | XN4455 | oth: Notch filter |
| 135 | BSC Filters | XN4456 | oth: Notch filter |
| 136 | BTU | Inq. | Furnace/4in |
| 137 | B-Well | SV-250 | Furnace: vacuum |
| 138 | Canon | PLA-501FA | Aligner/3in./5in. |
| 139 | Canon | FPA-1550MK-IV | Stepper/6in. |
| 140 | Canon | FPA-1550MK-IV | Stepper/6in. |
| 141 | Canon | FPA-1550MK-IV | Stepper/6in. |
| 142 | Canon | MPA-500FAB | Aligner/5in |
| 143 | Canon | MPA-600FA | Aligner/5in |
| 144 | Canon | PLA501FA | Aligner/5in. |
| 145 | Canon | PLA-500F | Aligner:Mask/4in |
| 146 | Canon | PLA-501 | Aligner:Mask/4in |
| 147 | Canon | PLA-501F | Aligner |
| 148 | Canon | CDS-630 | COA:developer |
| 149 | Canon | MC-2 | Cle: Mound crusher |
| 150 | Canon | G-LINE STEPPER FPA-1550M2 | Stepper |
| 151 | Canon | G-LINE STEPPER FPA-1550M3 | Stepper |
| 152 | CANON | I-1230 | PVD/12in. |
| 153 | Canon | 850670H-0312 | Other: LABVIEWUPGRADE |
| 154 | CANON ANELVA | ANELVA1051 | PVD: Sputter |
| 155 | CANON ANELVA | ILC-1051 | PVD:Sputter/6in |
| 156 | Canon-anelva | I-4100SV | Dry etcher |
| 157 | Canon-anelva | I-4100WR | Dry etcher |
| 158 | Canon-anelva | I-4100SV | Dry: SiN/Plasma etcher |
| 159 | CATC | USB TRAFFIC GENERETOR | Ele: USB TRAFFIC GENERETOR |
| 160 | CATC | Advisor | Oth: USB 2.0 Bus & Protocol Analyzer |
| 161 | CBC | VM-10A-M | other: Viscometer |
| 162 | CDS Epitaxy | EpiPro 5000 | EPI: Epitaxy Reactors/6in |
| 163 | Cho-onpa | UJ-246-1C | other: Wire pulltester |
| 164 | Chroma | 19073 | Inspection: Pressure tester |
| 165 | Chroma | Inq. | Inspection: Pressure tester |
| 166 | ChromTech | JA-5103N | OTH:Electronic Balance |
| 167 | CMIt | SAPPAS -V5-plus | Insp: PSS AOI |
| 168 | CMIt | SAPPAS-V7 | Insp: PSS AOI |
| 169 | COMPUTEX | 32M41 | Oth: In-circuit debugger |
| 170 | Corial | 300IL | Dry: ICP |
| 171 | Corial | Corial 300IL | DRY:ICP Etcher |
| 172 | DAGE | 2400A | OTH:WIRE PULL TEST MACHINE |
| 173 | DAGE | 3000 | oth: Wire pull Tester |
| 174 | DAGE | BT-24 | Other: Bond Tester |
| 175 | Dage/Nordson | SERIES 4000 | Other: Bond tester |
| 176 | Daitron | WBM-210 | POL:chamfering machine |
| 177 | DAITRON TECHNOLOGY | Custom order | Coater/5in. |
| 178 | DALTON | Inq. | Cleaning draft: SPM |
| 179 | Data Systems | ALP-7012LA | Other: LD DRIVER |
| 180 | DELATECH I | CDO 858IV-2 C/W | oth: Scrubber |
| 181 | Ding Jing | VM-200 | Inspection/Precision two-dimensional visual |
| 182 | Disco | DFG-83H/6 | CMP: Grinder/5in. |
| 183 | Disco | DCS141 | oth: Cleaning machine/Wafer |
| 184 | DISCO | DAS8920 | LAP:Surface Planer |
| 185 | Ditect | RDF-D3 | Other: Hi-speed camera |
| 186 | DKL | RU-700 | Inspection: Review/Defect |
| 187 | DNK | MA4201 | Aligner |
| 188 | DNS | SKW-636-BV | Coater/Developer/5in |
| 189 | DNS | SS-W60A-AVR | oth: Wafer Scrubber |
| 190 | DNS | SSW-629_B | other: Wafer scrubber |
| 191 | DNS | CW-1500 | cle: Wet Station |
| 192 | DNS | FC-821L | Cle: Wet Station/8in |
| 193 | DNS | FC-821L | Cle: Wet Station(PFC)/8in |
| 194 | DNS | FC-821L | Cle: Wet Station(PFC)/8in |
| 195 | DNS | FC-821L | Cle: Wet Station(PFC)/8in |
| 196 | DNS | FC-821L | Cle: Wet Station(PFC)/8in |
| 197 | DNS | FS820 | Cle: Wet Station(UTC) /8in |
| 198 | DNS | MP3000 | Cle: Wet Station/12in |
| 199 | DNS | VL-M6000 | Measurement/Thickness /6in. |
| 200 | DNS | VL-M6000 | Measurement/Thickness /6in. |
| 201 | EBARA | FREX300 | CMPsystem |
| 202 | Ecomott | サーモロイドPro Ver1 | OTH:Body temperature screening solution Thermoroid pro |
| 203 | ECOSYS | ECOSYS/Vector | OTH:Scrubber |
| 204 | EDWARDS | EDWARDS/GRCD | OTH:Scrubber |
| 205 | EIKO007/909 | L0011Lamp.115V.PTC | Insp: EpimetⅡ lamp/125V 250W |
| 206 | Eisco | Inq. | Microscope/Vernier |
| 207 | ELDIM S.A. | XL88 | Ins: Contrast Machine |
| 208 | EMCORE | E400 | CVD: MOCVD |
| 209 | ENDO/Iwatsu | TT-506 | ele: Curve Tracer |
| 210 | ENI | OEM Series | Ele: RFgenerator |
| 211 | ESPEC | TSA-71H-W | OTH:Thermal Shock Testing |
| 212 | ESPEC | TSA-201S-W | OTH:Thermal Shock Testing |
| 213 | Espec | TSA-71H-W | other: Thermal shock tester |
| 214 | ESPEC | TSB-2 | Other: Thermal Shock Chamber |
| 215 | ETAC | NT510 | mea: Temperature cycle tester |
| 216 | ETAC | NT2031W | Other: Temperature Cycle Chamber |
| 217 | ETE | ETD-62DF | Clean: Spin Dryer |
| 218 | EV Group Europe & Asia/Pacific | EVG40NT | Measurement/Semi-Automated |
| 219 | Everfine | KF-2 | Other: Switching Transistor Selector |
| 220 | Everfine | KF-2 | Other: Switching Transistor Selector |
| 221 | EVG | EV620 | Aligner/Mask/6in. |
| 222 | EVG | EVG620 | Aligner/4in. |
| 223 | EVG | EVG6200594 | Aligner: Semi-Automated Bottom Sude Mask Aligner |
| 224 | FEI | DB235 | sem: Focused Ion Beam System |
| 225 | FEI | FIB 800 | sem: Focused Ion Beam System |
| 226 | FEI | V460L | SEM (Scanning Electron Microscope) |
| 227 | FEI | Verios 460L | SEM/Scanning Electron Microscope |
| 228 | FISCHER | XMDVM-T7.1-W | Measurement/Thickness |
| 229 | Fluke | 51 | Meas: thermometer |
| 230 | Fluke | 83 SERIESⅢ | Ele: Multi meter |
| 231 | Force Precision | S8 | Microscope: AFM |
| 232 | FSE | FU-16PEB | pvd: Evaporator |
| 233 | FSE | FU-20CE | pvd: Evaporator/4in |
| 234 | FSE | FU-20PEP | pvd: Evaporator/4in |
| 235 | FSE | FU-20PEB-1200 | pvd: Evaporator/4in |
| 236 | FSE | FU-20PEB-1250 | pvd: Evaporator/4in |
| 237 | FSE | FU-12CE | pvd: Evaporator/4in |
| 238 | FSE | FU-12CE | pvd: Evaporator/4in |
| 239 | FSE | FU-16CE | pvd: Evaporator/4in |
| 240 | FSE | FU-20PEB-RH-1200 | pvd: Evaporator/4in |
| 241 | FSE | FU-20PEB | pvd: Evaporator/4in |
| 242 | FSE | FU-20PEB-1300 | pvd: Evaporator |
| 243 | FSE | FU-16PEB | pvd: Evaporator |
| 244 | FSE | VTI-16C | pvd: E-Beam Evaporator System |
| 245 | FSE | VTI-16C | pvd: Evaporator |
| 246 | FSI | K120 | Clean: Rinser Dryer/2.5in. |
| 247 | FTD | 0.8*0.8 TR test socket and socket board | other: PCB Components and Test Station Socket |
| 248 | FU LIN TECH | FU-16PEB-ITO | PVD: Evaporator |
| 249 | FUJI ADVANCED Corp | FA-7SR | CLE:spin dryer |
| 250 | Fujita | APE904Ⅱ | Ele: Diode DC energizer |
| 251 | fujita | APE-PWIGBT | OTH:Bias tester |
| 252 | Fujita | FTH-100 | other: Tharmalfet tester |
| 253 | FUKUDA | MSX-5086 | Other: Leak Detector |
| 254 | GEMINI | 3E | EPI reactor/4″-6″ |
| 255 | Gentec-EO/thorlabs | CL-25/MVL50M23 | INS:Beam profiler/Beamage-4M |
| 256 | Giant Force Instrument Enterprise | Inq. | Other: High / low temperature test equipment |
| 257 | GIGA TRONICS | 80301A | Ele: Power sensor |
| 258 | GIGA TRONICS | 8542B | elec: Power meter/dual |
| 259 | GIGAMAT | 3806 | Polisher |
| 260 | GW | GDM-8145 | Elec: Digital meter |
| 261 | GW | GDM-8145 | Elec: Digital meter |
| 262 | GW | GDM-8045 | Elec: Digital meter |
| 263 | GW | GDM-8145 | Elec: Digital meter |
| 264 | HACH | 2100P | OTH:Turbidimeter |
| 265 | HAMAI | 3BF2 | Lapping |
| 266 | Hamamatsu | C7103 | Polisher: IC back surface |
| 267 | Hamamatsu | C9334-01etc | Ins: FFP measurement unit |
| 268 | Hayashi-Repic | LAA-150UE | other: Light Source |
| 269 | Hayashi-Repic | Luminar Ace | other: Light Source |
| 270 | HelmutFischer | XDL-B | MEA:film thick test instrument |
| 271 | HILA | CHT-6A | Other: Thermometer |
| 272 | HIOKI | 3531 Z HiTESTER | ELE: Impedance analyzer |
| 273 | Hioki | 3127 | Other: Clamp on tester |
| 274 | HIOKI | 3158 | OTH:Voltage HiTester |
| 275 | Hioki | 3805 | other: High Tester |
| 276 | HIOKI | LR8431 | OTH:Memory High Logger |
| 277 | Hirayama | PC-204RⅢ | other: Pressurecooker |
| 278 | Hitachi | M308 | Dry Etch/6in |
| 279 | Hitachi | M318 | DRY:Gate etch |
| 280 | Hitachi | M-308A | Dry etcher/5in |
| 281 | HITACHI | UA3150A | Asher: U/V OZONE |
| 282 | HITACHI | UA3150A | Asher: U/V OZONE |
| 283 | HITACHI | UA3150A | Asher: (UV&O3)without Wafer |
| 284 | HITACHI | UA3150 | Asher/Stripper |
| 285 | Hitachi | UA-5200A | Asher: O3/8in. |
| 286 | Hitachi | UV-7200 | Asher: O3/8in. |
| 287 | HITACHI | FITZ | Waf: Film and Sheet Forming |
| 288 | Hitachi | S-6100 | CD-SEM/6in. |
| 289 | HITACHI | S-6200H | CD-SEM |
| 290 | HITACHI | S-6200H | CD-SEM |
| 291 | HITACHI | S-6200H | CD-SEM |
| 292 | Hitachi | S-2500C | SEM |
| 293 | Hitachi | S-2300 | SEM:Scanning electron microscope |
| 294 | Hitachi | S-2600N | SEM/Scanning electron microscope |
| 295 | HITACHI | S-3000H | SEM |
| 296 | HITACHI | S-4500 | SEM/5in |
| 297 | Hitachi | IS3000 | Inspection: Dark field |
| 298 | Hitachi | LS6800 | Inspection: Wafer surface |
| 299 | Hitachi | PD-2000 | Inspection: Reticle Surfscan |
| 300 | Hitachi | U-2000 | Insp: spectrophotometer |
| 301 | Hitachi | U-2010 | Insp: spectrophotometer |
| 302 | HITACHI | WI-890 | Inspection/Wafer Visual /6in. |
| 303 | Hitachi | Z-5310 | Insp: spectrophotometer/flame |
| 304 | Hitachi | Z-5010 | Insp: spectrophotometer/Zeeman |
| 305 | HITACHI | VC-6023 | Elec: Oscilloscope |
| 306 | Hitachi | EC-45MHPS | OTH:temperature and humidity Testing Chamber |
| 307 | Hitachi | ES-76LH | other: Thermal shock tester |
| 308 | Hitachi | I-20 MI-SCOPE-120 | Other: Ultrasonic scan analyzer |
| 309 | Hitachi Power Solutions | mi-scopeMI-25 | OTH:Ultrasonic imaging equipment |
| 310 | Hi-Tech Furnace | H4-7074 | Furnace: Horizontal oxidation |
| 311 | HM | 9010 | Measure/Rs |
| 312 | HMI | eScan310 | Inspection: Wafer |
| 313 | HMT | MFS-630 | MEA:Distributed Bragg Reflector |
| 314 | Hoe ie | HIME8048 | Cleaner/Parts |
| 315 | Horiba | EMAX-5770 | Inspection: X-ray Microanalyxer |
| 316 | HORIBA | LB-500 | Insp.: Size Analyzer |
| 317 | HOZAN | L-50 | Microscope/Stereo |
| 318 | Hozan | DT-510 | Meas: thermometer |
| 319 | HP | 4062UX | Insp: Parametric Tester |
| 320 | HP | 8153A | Meas: Optical Power Meter |
| 321 | HP | 16500C | Elec: Logic Analyzer |
| 322 | HP | 3488A | Elec:Frame controller |
| 323 | HP | 4140B | ele: pA METER/DC VOLTAGE SOURCE |
| 324 | HP | 4279A | Elec: CV Meter |
| 325 | HP | 437B | Elec: Power Meter |
| 326 | HP | 8405A | Elec: Voltmeter |
| 327 | HP | 8508A | Elec: Vector Voltmeter |
| 328 | HP | 8594E | Elec: Spectrum Analyzer |
| 329 | HP | 87510A | Elec: Grain phase analyzer |
| 330 | HP | 8752C | Ele: Network analyzer |
| 331 | HP | E4425B | Ele: signal generator |
| 332 | Humo | A-QB-210 | Other: Blank Frequency Sorter |
| 333 | HUMO Laboratory | A-QB-150B | Elec: Crystal Blank Frequency Auto-Sorter |
| 334 | Hyoukaken | MK-USL-3S | Polisher/3B |
| 335 | Hyoukaken | MK-USL-3S | Polisher/3B |
| 336 | IMADA | SVF-500NA-SL | OTH:Tensile and Compression Testing |
| 337 | INFICON | UL1000 | other: 4Helium Leak Detector/4in |
| 338 | inq. | TM06ASI10 | PVD:sputter gun/6in |
| 339 | Inq. | Inq. | Microscope / Protect cover |
| 340 | Inq. | Inq. | Microscope / Protect cover |
| 341 | Inq. | OM Loader Spot Light | Microscope |
| 342 | Inq. | Inq. | Inspection: Wafer/4in. |
| 343 | Inq. | LE12520RNN | Meas: Temperature recorder |
| 344 | Inq. | TVS-110 | Meas: Handy thermo |
| 345 | Inq. | AE043-01 | Elec: Resistance Measurement |
| 346 | Inq. | Inq. | Ele: Socket resistance meter |
| 347 | inq. | EL140 | OTH:EL Tester |
| 348 | Inq. | Inq. | Other: RPT |
| 349 | Inq. | Inq. | Other: Cleaning device |
| 350 | Inq. | Inq. | Other: Storage facility |
| 351 | Inq. | Inq. | other: Depth Gauge |
| 352 | Inq. | Inq. | Other: Performance Board |
| 353 | Inq. | JTXBJ-075 | Other: Inq. |
| 354 | Inq. | LTA-330A | Other: Wafer Lifetime Measuring/5in. |
| 355 | IPEC/WESTECH | 472 | Polisher:CMP |
| 356 | IPI | IPI/ESC | OTH:Scrubber |
| 357 | Isothermal | VENUS 125B | Other: Thermometer Calibrator |
| 358 | iTEC | AP-20-3S-OP/AP-20-3S-BT | OTH:OP tester |
| 359 | IWATSU | DS-8623 | ELE:DIGITAL STORAGESCOPE |
| 360 | Iwatsu | FC-8841 | Elec: Freq. Counter |
| 361 | IWATSU | OS-8608 | ELE:DIGITAL STORAGESCOPE |
| 362 | IWATSU | SC-7202 | ELE:UNIVERSAL COUNTER |
| 363 | IWATSU | SS-7821 | Elec: Oscilloscope |
| 364 | Iwatsu | VOAC757 | Elec: Digital Multimeter |
| 365 | Iwatsu | VOAC7513 | Ele: Multi meter |
| 366 | Iwatsu | VOAC83 | Ele: Multi meter |
| 367 | JADEVER | LPWN-1530 | Other: Elec. Balance For Analysis |
| 368 | JAI | JHS-100 | Insp.: Purge & Trap Sampler |
| 369 | Japan Barrel Industry | C-3 | Polisher |
| 370 | JDSU | RM3750 | Ins: Optical Back Reflection Meter |
| 371 | JEOL | JWS-7555S | SEM |
| 372 | JEOL | JXA-8800R | ELE:EPMA |
| 373 | JOEL | JEM-2100F | sem: TEM |
| 374 | JOEL | JEM-2100F | sem: TEM |
| 375 | JOEL | JEM-2100F | sem: TEM |
| 376 | JTK | JTK-DIG32 | other: Leakage tester |
| 377 | JTK | JTK-DIG32 | other: Leakage tester |
| 378 | JTK | JTK-DIG32 | other: Leakage tester |
| 379 | JTK | JTK-DIG32 | other: Leakage tester |
| 380 | JTK | JTK-DIG32 | other: Leakage tester |
| 381 | JTK | JTK-DIG32 | other: Leakage tester |
| 382 | JTK | JTK-DIG32 | other: Leakage tester |
| 383 | Jusung | JSA-1111-02 | CVD: MOCVD |
| 384 | Jusung | Eureka 2000 | CVD: Low Thermal/8in |
| 385 | K & W (KARL SUSS) | MA-1006 | Aligner: Mask |
| 386 | KANKEN | KT/F5 | OTH:Scrubber |
| 387 | KE | DD-825V-6L | Furnace |
| 388 | KE | DJ-825V-6L | CVD |
| 389 | Keithley | 7001 | Meas: Switch Control Unit |
| 390 | Keithley | 7001 | Meas: Switch Control Unit |
| 391 | KEITHLEY | KEITHLEY236 | ELE:SMU |
| 392 | Ken-A-Vision | T-19541C-230 | Mic: Digital comprehensive Scope |
| 393 | Kenwood | G8D-380HB | Elec: Signal generator |
| 394 | Keyence | VH-5000 | Microscope |
| 395 | KEYENCE | VK-8510 | Microscope |
| 396 | Keyence | CV-X290A | Insp: vision sensor |
| 397 | KEYENCE | LS-9500 | Measuring:high-precision dimensional |
| 398 | Keyence | LC-2101 | OTH:laser displacement meter |
| 399 | Keyence | LC-2210 | OTH:laser displacement meter |
| 400 | Keysight | 89441A | ele: Vector signal analyzer |
| 401 | Keysight | E2373A | Ele: Multi meter |
| 402 | Keysight | E2378A | Ele: Multi meter |
| 403 | Keysight | N5302A/N5343A | ele: DigRF Exerciser |
| 404 | Kikusui | DME1500 | Ele: Multi meter |
| 405 | Kikusui | TOS8700(10kV[AC/DC]) | ele: Hipot Tester |
| 406 | KINGSEMI | KS-S150-3C | Coater/Developer |
| 407 | KLA | 7500 | Inspection: Surfscan |
| 408 | KLA | Candela CS10R | Inspection equipment |
| 409 | KLA | ES-32 | Inspection: Surface/12in. |
| 410 | KLA | SURFSCAN 7700 | Inspection: Particle Analyzer |
| 411 | KLA | ZETA-300 | Insp: Optical profiler/3D |
| 412 | KLA | ZETA-200 | Insp: Optical profiler/3D |
| 413 | KLA / TENCOR | eS32 | Inspection: Electron-beam/ Wafer |
| 414 | KLA Tencor | Candela CS10R | Inspection/Defect |
| 415 | KLA Tencor | CS920 | Inspection device |
| 416 | KLA Tencor | KLA2135 | Inspection/Defect |
| 417 | KLA Tencor | KLA-HRP-P350 | INS:Profile meter |
| 418 | KLA/ICOS | CI-T620 | Inspector |
| 419 | KLA-TENCOR | 7600 | Inspection: Surfscan |
| 420 | KLA-TENCOR | KLA-5500 | Inspection system |
| 421 | KLA-Tencor | P-20H | Insp.: Profiler/Depth Measurement 8in |
| 422 | KLA-Tencor | SFS 6420 | insp: Particle inspection/ 8in. |
| 423 | KLA-Tencor | SFS 7700 | insp: Particle inspection system |
| 424 | KLA-Tencor | SFS6200 | Inspection: Defect |
| 425 | KLA-TENCOR | 5011 | MEA:Washing |
| 426 | KLA-Tencor | FT750 | Meas./Thickness/8in. |
| 427 | KLA-Tencor | FT-750 PRMX01 | Meas./film thickness |
| 428 | K-Mac | STCM-7392AGL | Meas: Optical film thickness/Rs Meter+Color |
| 429 | Kohzu | K2-200 | OTH:Flatness measuring |
| 430 | KOKUSAI | RAM61000 | Asher |
| 431 | KOKUSAI | CX1000 | fur: Controller for DD802V |
| 432 | Kokusai electric | CX1204 | oth: Exhaust Controller |
| 433 | KOKUYO ELECTRIC | SCT-5T | ELE:curve tracer |
| 434 | Konica Minolta | CS-2000A | Insp: Spectroradiometer |
| 435 | KOYO | SC9-1000-3 | Furnace/5in. |
| 436 | KOYO | VF5300B | Furnace: Alloy/8in. |
| 437 | Kurashiki kako | MICRO-g | Other: surface plate |
