Description
Closed
Please submit your offers for the following equipment. Please contact us if you are interested in them. It will be end on 23rd, Nov. 2017. Appreciate your time. You can download the EXCEL form if necessary.
Item No. | Description | Tool type | OEM | Model Number | Wafer Size | Serial Number |
1 | X-ray diffractometer; 3640 wafer/disk analyzer | X-ray | RIGAKU | 3640 | 150mm | XR41033 |
2 | Asher -Model 105AT | Asher | MATRIX | 105 | 150mm | A0491758 |
3 | SVG 8600 Track PMMA | Track | SVG | ESVG 8600 | 150mm | G5673 |
4 | SSEC DRY FILM DEVELOP | VEECO PROCESS EQUIPMENT | M3302 | 150mm | 2775 | |
5 | Equinox Plating System | Plater | SEMITOOL | EQ334PR | 150mm | 91393 |
6 | ESEC 3018 WIRE BONDER | Wire Bonder | ESEC | 3018 | 150mm | 304056 |
7 | Temescal FC-1800 evaporator | Evaporator | EVATEC | 227 | ||
8 | 870S Double Stack SRD | SRD | SEMITOOL | SRD870S31EML | 150mm | C166232-3,4 |
9 | Rhetech/Semitool Model PCS101 Double spin Rinser/Dryers with both 4″ and 6″ Rotors. | SRD | SEMITOOL | SRD870F – PCS101 | 150mm | 5769- 1,2 |
10 | 870S Double Stack SRD | SRD | SEMITOOL | SRD870S31EML | 150mm | C166232-27,28 |
11 | Rhetech/Semitool Model PCS101 Double spin Rinser/Dryers with both 4″ and 6″ Rotors. | SRD | SEMITOOL | SRD870F – PCS101 | 150mm | 5206- 3,4 |
12 | 870S Double Stack SRD | SRD | SEMITOOL | SRD870S31EML | 150mm | C166232-29,30 |
13 | Fume Hood | Hood | AIR CONTROL | FH-45D-S | 150mm | 9208-5 |
14 | 48″ Plating Hood (Nickle Plater) | Plater | 150mm | 0686 | ||
15 | Solvent Bench | Wet bench | AIR CONTROL | FH-45D-SS | 150mm | 9208-2D |
16 | CB and Developer w/OAI DUV Exposure | Coater | SVG | 8626/8632 | 150mm | G7777 |
17 | Coat Track | Track | SVG | 8626 | 150mm | G5165 |
18 | SVG 2 Coat Bake Track System | Track | SVG | 8626 | 150mm | G4452 |
19 | SVG Coat Bake Track | Track | SVG | 8626 | 150mm | G6471 |
20 | SVG Develop Track | Track | SVG | 8632 | 150mm | G5967 |
21 | SVG Develop Track | Track | SVG | 8632 | 150mm | G4453 |
22 | SVG Develop Track | Track | SVG | 8632 | 150mm | G4455 |
23 | SVG Bake Track w/ Hot/Chill Plate | Track | SVG | 8600 | 150mm | G8477 |
24 | SVG BARC Track | Track | SVG | 8626 | 150mm | G4451 |
25 | SVG Coater/Developer w/ DUV Exposure PMMA Track | Track | SVG | 8626/8632 w/OAI | 150mm | G4698 |
26 | SVG Develop Track | Track | SVG | 8632 | 150mm | G8331 |
27 | SVG DEVELOP TRACK W/ OAI DUV_LIGHT SYSTEM | Track | SVG | 8632 | 150mm | G6474 |
28 | 870S Double Stack SRD | SRD | SEMITOOL | SRD870S31EML | 150mm | C166232-5,6 |
29 | Solvent Bench | Wet bench | AIR CONTROL | FH-45D-SS | 150mm | 9208-2B |
30 | Exhaust Hood | Hood | AIR CONTROL | FH-21-SS-6FT-TT | 150mm | 13394 |
31 | Demount Bench | Wet bench | AIR CONTROL | FH-45D-SS | 150mm | 12085 |
32 | Autoprober | Prober | Electroglass | 2001 | 150mm | EMTS05086902 |
33 | Fume Hood | Hood | AIR CONTROL | FH-45D-SS | 150mm | 10908-6 |
34 | SVG Bake Track w/ Hot Plate | Track | SVG | 8600 | 150mm | G8478 |
35 | ECI Technology QualiLab QL-10E Programmable | Plating | ECI | Qualilab QL-10E | 150mm | QL10E09052246 |
36 | Sandvik Anneal Furnace System | SANDVIK | HT1018 FCE | 150mm | 066332135101120 | |
37 | Plating Bench | Plater | REYNOLDS | O341 | 150mm | O-341 |
38 | Technic Plating system | Plater | TECHNIC | Semcon 1500 | 150mm | 577-031 |
39 | 870S Double Stack SRD | SRD | SEMITOOL | SRD870S31EML | 150mm | C166232-13,14 |
40 | SVG Coat/Bake/Devlope Track | Track | SVG | 8632/8626 | 150mm | G6476 |
41 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001X | 150mm | EMTS00081770 |
42 | ICP | PECVD | PLASMATHERM | Versalock 700 | 150mm | ID/SN 41000204 & 41000248/PTI-77050-F & 77120-F |
43 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001X | 150mm | EMTS12016587 |
44 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001CX | 150mm | EMTS13015347 |
45 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001 | 150mm | EMTS05055542 |
46 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001X | 150mm | EMTS05034402 |
47 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001X | 150mm | EMTS04042342 |
48 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001X | 150mm | EMTS0042863 |
49 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001CX | 150mm | EMTS07025942 |
50 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001CX | 150mm | EMTS08025946 |
51 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001CX | 150mm | EMTS03125691 |
52 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001X | 150mm | EMTS05022322 |
53 | EVG 2001 X Prober | Prober | Electroglass | 2001CX | 150mm | EMTS08026009 |
54 | Dicing Saw | Dicing Saw | DISCO HI TECH AMERICA | DAD321 | 150mm | 2643 |
55 | Dicing Saw | Dicing Saw | DISCO HI TECH AMERICA | 7100 Vectus | 150mm | 550439 |
56 | Wet Bench | Wet bench | AIR CONTROL | FH-45D-S | 150mm | 11391 |
57 | LAM9600 DRY ETCH | Etcher | LAM RESEARCH | 9600CFE | 150mm | 42258 |
58 | 4 TANK SOLVENT 1 QDR. 1 MEGASONIC. 1 ULTRASONIC | Wet bench | FUTUREFAB | US78-FUME-2717 | 150mm | W00006 |
59 | EVG MASK ALIGN 100&150 | Mask Aligner | EV GROUP | 620 | 100mm/150mm | S070131 |
60 | SCS124 WET PROCESS | Wet bench | ULTRATECH | SCS124 | 200mm | 2303-2711 |
61 | Profiler | Profiler | KLA TENCOR | P-10 | 150mm | 0697-0343 |
62 | Profiler | Profiler | KLA TENCOR | P-11 | 150mm | 0600-0349 |
63 | Profiler | Profiler | KLA TENCOR | P-22 | 150mm | 0799-0195 |
64 | Profiler | Profiler | KLA TENCOR | P-11 | 150mm | 0398-0251 |
65 | Profiler | Profiler | KLA TENCOR | P-11 | 150mm | 0600-0347 |
66 | Wafer Backlapping Film Remover | Detaper | ULTRON | UH110 | 150mm | 80515 |
67 | Wafer Backlapping Film Remover | Detaper | ULTRON | UH108 | 150mm | 80516 |
68 | Contactless Measurement | Prober | LEHIGHTON | 1510C-RS | 150mm | 192 |
69 | Ellipsometer | Ellipsometer | RUDOLPH TECHNOLOGIES | AutoEL IV | 150mm | 7573 |
70 | Mettler Toledo Scale | Scale | METTLER TOLEDO | PG503 | 150mm | 115470133 |
71 | Smartvac Vacuum Sealer | Accu-Seal | 675G-20-3 | 150mm | 51424 | |
72 | UV Curing Sys.& Chamber | UV Cure | Electro Light | ELC-4001 | 150mm | 0280 |
73 | UH130 Die Matrix Expander | UV Cure | ULTRON | UH130 | 150mm | 051220 |
74 | UV Cure Unit | UV Cure | NITTO | UM810 | 150mm | W057H03 |
75 | CRT-3 / SEM101 TR1011-082 CUSTOM | SEM | JOEL | JSM-6400F | 150mm | 160019-58 |
76 | CRT-4 / SEM101 TR1011 MISC | SEM | JOEL | JSM-6400F | 150mm | 160019-58 |
77 | CRT-5 / SEM101 TR1011-080 CUSTOM | SEM | JOEL | JSM-6400F | 150mm | 160019-58 |
78 | CRT-8 / SEM101 TR1011-084 CUSTOM | SEM | JOEL | JSM-6400F | 150mm | 160019-58 |
79 | SEM 101 FRAME | SEM | JOEL | JSM-6400F | 150mm | 160019-58 |
80 | SRD106 Double Stack Spin rinser & dryer | SRD | Semitool / MTEK | 150mm | ||
81 | SRD113 Spin Rinse Dryer | SRD | Semitool / MTEK | 150mm | ||
82 | ACS200 PLUS COAT/DEVELOP | Track | SUSS MICROTEC | ACS200 PLUS | 200mm | ACS200P-000102 |
83 | UTS SAW COATER | Coater | UTS MICROSERVICES | UTS8600-02 | 150mm | 20098288626-2 |
84 | WIRE BONDER MAXUM PLUS | Wire Bonder | KULICKE & SOFFA | MAXUM PLUS | 150mm | |
85 | MPM SCREEN PRINTER, MODULE LAB | MIcro Printing Systems Intl | AP-25 | 150mm | 6330 | |
86 | SMC THERMO-CON 200V50/60HZ 20 AMP MAX | SMC | INR-244-214E-36 | 150mm | ER-2770 | |
87 | ASL 1000 | Tester | LTX CREDENCE | ASL1000 | 150mm | A31971 |
88 | Analogee Asher – AS025 | Asher | MATRIX | 105AT | 150mm | A0701773 |
89 | Analogee Asher – AS025 | Asher | MATRIX | 105AT | 150mm | A0701773 |
90 | Autoetch, 490 – ET005F | Etcher | LAM RESEARCH | 490 | 150mm | 1863 |
91 | Autoetch, 490 – ET005F | Etcher | LAM RESEARCH | 490 | 150mm | 1863 |
92 | Autoetch, 490 – ET005G | Etcher | LAM RESEARCH | 490 | 150mm | 1766 |
93 | Autoetch, 490 – ET005G | Etcher | LAM RESEARCH | 490 | 150mm | 1766 |
94 | KLA-5200XP-CW – KLA002 | Overlay | KLA TENCOR | KLA 5200 | 150mm | W21XX832 |
95 | Ash145 Matrix 105A – Additional AS039 | Asher | MATRIX | 105AT | 150mm | A0601767 |
96 | Ash145 Matrix 105A – Additional AS039 | Asher | MATRIX | 105AT | 150mm | A0601767 |
97 | ASH145 Matrix 105A – AS039 | Asher | MATRIX | 105AT | 150mm | A0601767 |
98 | MODEL UH201 AUTOMATIC UV CURING SYS – EXP201 | UV Cure | UH201 | 150mm | 101102 | |
99 | UV1050 | UV | KLA TENCOR | UV1050 | 150mm | 3602 |
100 | Hitachi 8840 CDSEM | CDSEM | JOEL | 8840 | 150mm | 9113-06 |
101 | SRD | SRD | SEMITOOL | 150mm | 11700 | |
102 | SRD | SRD | SEMITOOL | 150mm | C51965-1 | |
103 | MRC 603 | Metal PVD | MRC | 603 | 1020499 | |
104 | MRC 643 | Metal PVD | MRC | 643 | 1016533 | |
105 | MRC 603 | Metal PVD | MRC | 603 | 101745 | |
106 | Temescal FC-1800 evaporator | Evaporator | EVATEC | 254 | ||
107 | EVG SU8 Coater/Developer | Coater | SVG | |||
108 | EVG SU8 Coater/Developer | Coater | SVG | S100127 | ||
109 | Horizontal Tube Furnace | Demount | TTL-5.5-0-24-3B-J6204/1 | 26204 | ||
110 | CHA Evaporator / Temescal Evaporator | Evaporator | Temescal | SEC-600-RAP / FC-1800 | 814-11424 / 177 | |
111 | Chem Cabinet | Chem Cabinet | ||||
112 | Chem Cabinet | Chem Cabinet | ||||
113 | C&D track Tool & Chem cabinet | Track | C&D | 490 | ||
114 | Hood – Wafer Clean | Clean | ||||
115 | Slide debonder | Debonder | CEE (formerly Brewer Science) | |||
116 | Autoetch, 490 – ET005I | Etcher | LAM RESEARCH | 490 | 9100 | |
117 | Autoetch, 490 – ET005J | Etcher | LAM RESEARCH | 490 | 1897 | |
118 | MATRIX ASHER | Asher | Analogee | 105 | 150mm | 3104 |
119 | MATRIX ASHER | Asher | Analogee | 105 | 150mm | A0721774 |
120 | MATRIX ASHER | Asher | Analogee | 105 | 150mm | A0531762 |
121 | MATRIX ASHER | Asher | Analogee | 105 | 150mm | A0651771 |
122 | MATRIX ASHER | Asher | Analogee | 105 | 150mm | A0551767 |
123 | Annealer tool | Anneal | ||||
124 | ECI Technologies Bath Analyzers | Plating | ECI | QL-10EZ | 150mm | QL5EX09063003 |
125 | ECI Technologies Bath Analyzers | Plating | ECI | QL-10EZ | 150mm | QL5EX09063003 |
126 | UV expose tool used to expose wafers mounted on dice film frames | UV Expose | Ultron Systems, Inc. | UH102 | 150mm | 160502 |
127 | ASL 1000 Tester | Tester | LTX CREDENCE | ASL1000 | 150mm | A31971 |
128 | ASL 1000 Tester | Tester | LTX CREDENCE | ASL1000 | 150mm | 1000-R01856 |
129 | ASL 1000 Tester | Tester | LTX CREDENCE | ASL1000 | 150mm | 1000-R01853 |
130 | Inker | Inker | 95025845 |
SS5426